Evolución del Período Medio de Pago a Proveedores de entidades locales de enero de 2020 a julio de 2024
Redacción Derecho Local
En julio 2024 el PMP global se sitúa por encima del PMP legal.
A continuación figura la evolución del período medio de pago desde 2020, teniendo en cuenta que los períodos comprenden los dos modelos en la Participación de Tributos del Estado.
EVOLUCIÓN PERÍODO MEDIO DE PAGO | |||
mes | PMP operaciones pagadas | PMP pendiente de Pago | PMP global |
ene-20 | 26,79 | 127,78 | 73,2 |
feb-20 | 33,72 | 127,99 | 87,71 |
mar-20 | 28,07 | 135,62 | 66,76 |
abr-20 | 22,16 | 151,77 | 82,7 |
may-20 | 20,31 | 162,46 | 92,5 |
jun-20 | 30,07 | 165,55 | 76,11 |
jul-20 | 31,08 | 122,57 | 76,51 |
ago-20 | 28,19 | 127,79 | 81,96 |
sep-20 | 25,7 | 144,33 | 70,35 |
oct-20 | 23,87 | 116,8 | 68,42 |
nov-20 | 23,06 | 112,78 | 66,49 |
dic-20 | 22,41 | 95,09 | 47,9 |
ene-21 | 26,39 | 125,12 | 72,74 |
feb-21 | 33,88 | 129,09 | 83,26 |
mar-21 | 25,91 | 144,45 | 66,03 |
abr-21 | 42,36 | 120,67 | 79,67 |
may-21 | 22,52 | 126,44 | 70,05 |
jun-21 | 24,21 | 141,6 | 60,46 |
jul-21 | 21,62 | 124,97 | 69,75 |
ago-21 | 24,46 | 132,41 | 77,08 |
sep-21 | 21,98 | 142,8 | 59,77 |
oct-21 | 21,68 | 123,01 | 66,10 |
nov-21 | 20,91 | 113,64 | 63,49 |
dic-21 | 19,5 | 86,23 | 43,09 |
ene-22 | 24,00 | 125,74 | 67,03 |
feb-22 | 26,61 | 129,79 | 78,20 |
mar-22 | 26,05 | 127,55 | 68,43 |
abr-22 | 23,52 | 125,12 | 70,47 |
may-22 | 32,81 | 86,25 | 56,50 |
jun-22 | 20,63 | 108,18 | 56,52 |
jul-22 | 18,55 | 109,68 | 58,94 |
ago-22 | 22,17 | 99,41 | 58,94 |
sep-22 | 19,91 | 96,43 | 36,73 |
Oct-22 | 20,58 | 90,37 | 52,75 |
Nov-22 | 20,08 | 76,76 | 46,15 |
Dic-22 | 19,42 | 55,44 | 28,85 |
Ene-22 | 20,38 | 84,11 | 42,86 |
Feb-22 | 23,10 | 87,74 | 54,89 |
Mar-23 | 22,25 | 84,76 | 35,10 |
Abr-23 | 19,48 | 60,30 | 38,79 |
May-23 | 18,68 | 60,04 | 35,09 |
Jun-23 | 19,28 | 62,12 | 37,06 |
Julio-23 | 19,15 | 65,50 | 39,23 |
Ago-23 | 21,15 | 75,29 | 44,49 |
Sep-23 | 19,83 | 82,58 | 33,44 |
Oct-23 | 20,54 | 72,37 | 42,43 |
Nov-23 | 21,80 | 59,48 | 37,72 |
Dic-23 | 19,62 | 52,96 | 27,63 |
ene-24 | 27,71 | 75,13 | 44,27 |
Feb-24 | 22,54 | 70,01 | 44,90 |
Mar-24 | 25,09 | 86,10 | 38,74 |
Abr-24 | 21,20 | 69,47 | 44,43 |
May-24 | 20,77 | 72,96 | 43,69 |
jun-24 | 21,66 | 89,72 | 36,45 |
jul-24 | 21,20 | 72,64 | 41,66 |
Se puede observar que la curva correspondiente al PMP de las operaciones pagadas (en azul) denota bajos períodos con carácter general, aunque puntualmente sobrepasan los 30 días, normalmente se sitúan en períodos inferiores.
Lo que da a entender que desde que se aprueban los gastos (se reconoce la obligación) hasta que se pagan transcurren pocos días, por lo que no existe graves problemas de tesorería en el pago de los gastos
Sin embargo, el PMP de las operaciones pendientes de pago (en rojo) se sitúa significativamente superior al PMP legal. Ello se puede deber a dos problemas:
- existe un defecto de consignación presupuestaria y no es posible reconocer la obligación porque se carece de crédito adecuado y suficiente;
- la tramitación de los gastos desde que se presentan las facturas hasta que se aprueban excede en su tramitación los períodos legales.
En el mes de julio el PMP global se sitúa por encima del PMP legal.