05 ene
2026

Datos sobre ejecución del presupuesto de las entidades locales durante el tercer trimestre de 2025


Redacción Derecho Local

La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales ha publicado los datos de ejecución presupuestaria municipal de julio a septiembre de este año.

Spreadsheet,Bank,Accounts,Accounting,Finance,Forensics,With,Magnifying,Glass,And

De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Orden Ministerial HAP/2015/2012, en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales se han publicado los datos de ejecución presupuestaria trimestral de las corporaciones locales correspondiente al tercer trimestre de 2025, cuyo resumen es el siguiente:

Ejecución de los Presupuestos de las Entidades locales 2025, 3º Trimestre (1)
 Total Nacional (*)
Ayuntamientos+Diputaciones+Consejos+Cabildos+Áreas Metropolitanas+Comarcas +Mancomunidades+Agrupaciones+EATIM
      Clasificación económica y ejecución   miles de euros
Cap. Ingresos Presupuesto
Inicial
Previsión
Definitiva
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudación
Líquida
Ejercicio corriente
Recaudación
Líquida
Ejercicios cerrados
1 Impuestos directos 31.408.208 31.436.541 25.374.385 16.926.838 1.229.268
2 Impuestos indirectos 14.161.813 14.195.572 9.847.020 9.206.186 387.722
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 12.181.341 12.434.668 8.582.555 5.839.771 1.114.895
4 Transferencias corrientes 29.997.469 31.234.696 20.592.033 19.008.748 1.099.049
5 Ingresos patrimoniales 1.550.232 1.580.524 1.099.742 939.561 102.456
  Operaciones Corrientes 89.299.063 90.882.002 65.495.735 51.921.105 3.933.390
6 Enajenación de inversiones reales 1.010.935 1.150.086 434.323 406.608 87.022
7 Transferencias de capital 933.075 2.279.564 2.041.094 1.879.798 68.269
  Operaciones de Capital 1.944.010 3.429.650 2.475.417 2.286.405 155.291
  Operaciones  no Financieras 91.243.073 94.311.652 67.971.152 54.207.510 4.088.681
8 Activos financieros 804.812 20.932.259 346.045 295.205 27.417
9 Pasivos financieros 3.053.214 4.049.494 1.256.585 1.194.269 175.222
  Operaciones Financieras 3.858.025 24.981.754 1.602.630 1.489.473 202.640
  Total ingresos 95.101.098 119.293.406 69.573.782 55.696.983 4.291.320
             
Cap. Gastos Presupuesto
Inicial
Créditos Definitivos Obligaciones
Reconocidas
Netas
Pagos
Líquidos
Ejercicio corriente
Pagos
Líquidos
Ejercicios cerrados
1 Gastos de personal 26.587.801 27.958.551 17.661.778 17.402.667 177.301
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 29.932.736 33.541.917 17.667.769 16.631.381 2.636.863
3 Gastos financieros 723.617 774.793 385.231 357.404 48.078
4 Transferencias corrientes 23.845.431 25.174.267 16.097.913 15.460.504 1.370.737
5 Fondo de contingencia 505.104 267.844 0 0 0
  Operaciones Corrientes 81.594.689 87.717.371 51.812.692 49.851.957 4.232.979
6 Inversiones reales 9.243.263 25.538.650 5.147.153 4.762.796 1.435.658
7 Transferencias de capital 1.156.870 2.405.713 584.271 399.347 387.766
  Operaciones de Capital 10.400.133 27.944.363 5.731.424 5.162.144 1.823.424
  Operaciones  no Financieras 91.994.822 115.661.734 57.544.116 55.014.101 6.056.403
8 Activos financieros 888.076 1.056.594 452.062 444.664 21.894
9 Pasivos financieros 2.194.701 4.079.172 2.332.054 2.018.289 45.233
  Operaciones Financieras 3.082.777 5.135.767 2.784.116 2.462.953 67.127
  Total gastos 95.077.598 120.797.501 60.328.232 57.477.054 6.123.530
           
             
(1) Esta información incluye los Presupuestos de la Administración General, de sus Organismos Autónomos y de sus Entes Dependientes con Presupuesto limitativo
 (algunos Consorcios, Fundaciones y Asociaciones)          
(*) El Total Nacional se ha obtenido elevando los datos originales con la variable población, estratificada según el tamaño de de los municipios a nivel nacional