07 ene
2025

Datos sobre ejecución del presupuesto de las entidades locales durante el tercer trimestre de 2024


Redacción Derecho Local

La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales ha publicado los datos de ejecución presupuestaria municipal de julio a septiembre de este año.

De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Orden Ministerial HAP/2015/2012, en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales se han publicado los datos de ejecución presupuestaria trimestral de las corporaciones locales correspondiente al tercer trimestre de 2024.

Ejecución de los Presupuestos de las Entidades locales 2024,3º Trimestre (1)
 Total Nacional (*)
Ayuntamientos+Diputaciones+Consejos+Cabildos+Áreas Metropolitanas+Comarcas +Mancomunidades+Agrupaciones+EATIM
      Clasificación económica y ejecución   miles de euros
Cap. Ingresos Presupuesto
Inicial
Previsión
Definitiva
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudación
Líquida
Ejercicio corriente
Recaudación
Líquida
Ejercicios cerrados
1 Impuestos directos 30.236.011 30.303.875 23.778.063 16.094.417 1.178.694
2 Impuestos indirectos 13.969.408 13.851.514 9.158.169 8.513.611 330.062
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.928.669 11.237.030 7.684.319 5.517.349 1.051.352
4 Transferencias corrientes 27.971.851 29.153.462 22.128.166 20.974.656 1.095.905
5 Ingresos patrimoniales 1.343.096 1.390.254 1.204.645 1.053.616 106.044
  Operaciones Corrientes 84.449.034 85.936.135 63.953.361 52.153.650 3.762.058
6 Enajenación de inversiones reales 858.912 1.034.740 362.630 326.854 54.030
7 Transferencias de capital 945.257 1.511.397 1.039.967 934.676 260.714
  Operaciones de Capital 1.804.169 2.546.137 1.402.597 1.261.531 314.744
  Operaciones  no Financieras 86.253.203 88.482.272 65.355.958 53.415.180 4.076.802
8 Activos financieros 669.099 18.275.278 266.509 235.592 29.036
9 Pasivos financieros 3.081.676 3.957.379 1.320.986 1.253.868 132.300
  Operaciones Financieras 3.750.775 22.232.657 1.587.496 1.489.460 161.336
  Total ingresos 90.003.978 110.714.929 66.943.454 54.904.641 4.238.138
             
Cap. Gastos Presupuesto
Inicial
Créditos Definitivos Obligaciones
Reconocidas
Netas
Pagos
Líquidos
Ejercicio corriente
Pagos
Líquidos
Ejercicios cerrados
1 Gastos de personal 25.405.683 27.094.332 17.255.093 16.978.851 186.527
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 27.996.634 31.435.548 16.591.183 15.558.524 2.580.200
3 Gastos financieros 779.048 956.091 467.999 431.769 25.603
4 Transferencias corrientes 22.765.978 23.887.510 15.269.183 14.708.236 1.368.817
5 Fondo de contingencia 429.192 259.573 0 0 0
  Operaciones Corrientes 77.376.536 83.633.054 49.583.459 47.677.379 4.161.146
6 Inversiones reales 8.586.833 23.366.579 4.337.253 3.925.691 1.335.893
7 Transferencias de capital 1.099.900 2.200.342 506.884 394.770 345.647
  Operaciones de Capital 9.686.733 25.566.921 4.844.138 4.320.460 1.681.540
  Operaciones  no Financieras 87.063.270 109.199.975 54.427.596 51.997.839 5.842.686
8 Activos financieros 661.373 839.258 499.259 451.095 9.081
9 Pasivos financieros 2.175.368 2.969.188 2.012.100 1.820.580 45.614
  Operaciones Financieras 2.836.741 3.808.446 2.511.359 2.271.675 54.695
  Total gastos 89.900.011 113.008.421 56.938.955 54.269.514 5.897.382
           
             
(1) Esta información incluye los Presupuestos de la Administración General, de sus Organismos Autónomos y de sus Entes Dependientes con Presupuesto limitativo  
 (algunos Consorcios, Fundaciones y Asociaciones)          
(*) El Total Nacional se ha obtenido elevando los datos originales con la variable población, estratificada según el tamaño de de los municipios a nivel nacional