Datos sobre ejecución del presupuesto de las entidades locales durante el segundo trimestre de 2024
Redacción Derecho Local
La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales ha publicado los datos de ejecución presupuestaria municipal de abril a junio de este año.
De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Orden Ministerial HAP/2015/2012, en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales se han publicado los datos de ejecución presupuestaria trimestral de las corporaciones locales correspondiente al segundo trimestre de 2024.
Ejecución de los Presupuestos de las Entidades locales 2024, 2º Trimestre (1) | ||||||
Total Nacional (*) | ||||||
Ayuntamientos+Diputaciones+Consejos+Cabildos+Áreas Metropolitanas+Comarcas +Mancomunidades+Agrupaciones+EATIM | ||||||
Clasificación económica y ejecución | miles de euros | |||||
Cap. | Ingresos | Presupuesto Inicial |
Previsión Definitiva |
Derechos Reconocidos Netos |
Recaudación Líquida Ejercicio corriente |
Recaudación Líquida Ejercicios cerrados |
1 | Impuestos directos | 30.190.385 | 30.194.729 | 16.166.440 | 7.827.983 | 920.835 |
2 | Impuestos indirectos | 13.938.223 | 13.773.901 | 5.848.958 | 5.268.502 | 294.146 |
3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 10.921.723 | 11.160.180 | 5.132.765 | 3.256.932 | 901.601 |
4 | Transferencias corrientes | 27.988.809 | 28.775.302 | 12.536.467 | 11.113.974 | 1.039.851 |
5 | Ingresos patrimoniales | 1.332.757 | 1.363.907 | 830.114 | 678.436 | 97.551 |
Operaciones Corrientes | 84.371.897 | 85.268.019 | 40.514.744 | 28.145.826 | 3.253.986 | |
6 | Enajenación de inversiones reales | 820.561 | 974.888 | 195.973 | 171.413 | 52.931 |
7 | Transferencias de capital | 1.091.498 | 1.297.501 | 807.774 | 691.104 | 193.292 |
Operaciones de Capital | 1.912.060 | 2.272.390 | 1.003.746 | 862.517 | 246.223 | |
Operaciones no Financieras | 86.283.957 | 87.540.409 | 41.518.490 | 29.008.343 | 3.500.209 | |
8 | Activos financieros | 668.156 | 16.440.496 | 118.563 | 75.353 | 15.546 |
9 | Pasivos financieros | 3.008.018 | 3.796.635 | 821.574 | 775.665 | 87.776 |
Operaciones Financieras | 3.676.174 | 20.237.131 | 940.137 | 851.018 | 103.323 | |
Total ingresos | 89.960.130 | 107.777.540 | 42.458.627 | 29.859.361 | 3.603.531 | |
Cap. | Gastos | Presupuesto Inicial |
Créditos Definitivos | Obligaciones Reconocidas Netas |
Pagos Líquidos Ejercicio corriente |
Pagos Líquidos Ejercicios cerrados |
1 | Gastos de personal | 25.727.379 | 27.338.432 | 11.412.317 | 11.180.526 | 184.528 |
2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 27.962.846 | 31.023.919 | 10.401.403 | 9.437.157 | 2.525.805 |
3 | Gastos financieros | 775.592 | 916.978 | 325.885 | 261.091 | 24.794 |
4 | Transferencias corrientes | 22.831.527 | 26.724.173 | 10.330.251 | 8.741.030 | 1.345.866 |
5 | Fondo de contingencia | 428.672 | 309.261 | 0 | 0 | 0 |
Operaciones Corrientes | 77.726.017 | 86.312.763 | 32.469.856 | 29.619.804 | 4.080.992 | |
6 | Inversiones reales | 9.124.914 | 21.814.291 | 2.508.667 | 2.204.191 | 1.299.430 |
7 | Transferencias de capital | 1.540.945 | 2.399.706 | 701.083 | 194.551 | 324.405 |
Operaciones de Capital | 10.665.859 | 24.213.996 | 3.209.750 | 2.398.742 | 1.623.835 | |
Operaciones no Financieras | 88.391.876 | 110.526.759 | 35.679.606 | 32.018.546 | 5.704.827 | |
8 | Activos financieros | 658.167 | 792.321 | 374.440 | 370.131 | 9.077 |
9 | Pasivos financieros | 2.183.953 | 2.752.264 | 1.153.885 | 1.034.303 | 44.488 |
Operaciones Financieras | 2.842.119 | 3.544.585 | 1.528.325 | 1.404.433 | 53.565 | |
Total gastos | 91.233.996 | 114.071.344 | 37.207.931 | 33.422.979 | 5.758.392 | |
(1) Esta información incluye los Presupuestos de la Administración General, de sus Organismos Autónomos y de sus Entes Dependientes con Presupuesto limitativo | ||||||
(algunos Consorcios, Fundaciones y Asociaciones) | ||||||
(*) El Total Nacional se ha obtenido elevando los datos originales con la variable población, estratificada según el tamaño de de los municipios a nivel nacional |