Datos sobre ejecución del presupuesto de las entidades locales durante el primer trimestre de 2025
Redacción Derecho Local
La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales ha publicado los datos de ejecución presupuestaria municipal de enero a marzo de este año.

De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) (EDL 2012/64550) y la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales se ha publicado los datos de ejecución presupuestaria trimestral de las Corporaciones Locales correspondiente al primer trimestre de 2025; cuyo resumen es el siguiente:
Ejecución de los Presupuestos de las Entidades locales 2025, 1er Trimestre (1) | ||||||
Total Nacional (*) | ||||||
Ayuntamientos+Diputaciones+Consejos+Cabildos+Áreas Metropolitanas+Comarcas +Mancomunidades+Agrupaciones+EATIM | ||||||
Clasificación económica y ejecución | miles de euros | |||||
Cap. | Ingresos | Presupuesto Inicial |
Previsión Definitiva |
Derechos Reconocidos Netos |
Recaudación Líquida Ejercicio corriente |
Recaudación Líquida Ejercicios cerrados |
1 | Impuestos directos | 31.351.275 | 31.353.731 | 7.305.217 | 3.864.058 | 539.540 |
2 | Impuestos indirectos | 14.118.761 | 14.129.866 | 2.709.335 | 2.417.746 | 196.814 |
3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 12.138.226 | 12.264.350 | 2.307.904 | 1.213.522 | 548.003 |
4 | Transferencias corrientes | 29.972.415 | 30.476.652 | 6.620.361 | 4.770.684 | 830.559 |
5 | Ingresos patrimoniales | 1.534.272 | 1.547.608 | 360.058 | 243.767 | 63.062 |
Operaciones Corrientes | 89.114.949 | 89.772.209 | 19.302.875 | 12.509.776 | 2.177.978 | |
6 | Enajenación de inversiones reales | 974.953 | 1.051.587 | 130.623 | 94.598 | 40.014 |
7 | Transferencias de capital | 918.528 | 1.907.781 | 1.193.865 | 1.146.889 | -76.927 |
Operaciones de Capital | 1.893.481 | 2.959.368 | 1.324.488 | 1.241.487 | -36.913 | |
Operaciones no Financieras | 91.008.429 | 92.731.577 | 20.627.364 | 13.751.263 | 2.141.065 | |
8 | Activos financieros | 793.262 | 13.522.692 | 81.846 | 22.370 | 6.452 |
9 | Pasivos financieros | 3.016.731 | 3.571.359 | 245.365 | 243.431 | 49.128 |
Operaciones Financieras | 3.809.993 | 17.094.051 | 327.211 | 265.801 | 55.580 | |
Total ingresos | 94.818.423 | 109.825.628 | 20.954.575 | 14.017.064 | 2.196.645 | |
Cap. | Gastos | Presupuesto Inicial |
Créditos Definitivos | Obligaciones Reconocidas Netas |
Pagos Líquidos Ejercicio corriente |
Pagos Líquidos Ejercicios cerrados |
1 | Gastos de personal | 26.544.935 | 27.411.300 | 5.235.308 | 5.058.062 | 166.914 |
2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 29.762.785 | 31.547.910 | 4.509.015 | 3.714.292 | 2.385.379 |
3 | Gastos financieros | 722.865 | 730.714 | 112.969 | 83.622 | 43.906 |
4 | Transferencias corrientes | 23.858.794 | 24.380.929 | 4.156.121 | 3.547.799 | 1.213.084 |
5 | Fondo de contingencia | 527.239 | 337.202 | 0 | 0 | 0 |
Operaciones Corrientes | 81.416.618 | 84.408.055 | 14.013.414 | 12.403.775 | 3.809.283 | |
6 | Inversiones reales | 9.284.621 | 19.831.706 | 899.647 | 706.747 | 1.285.390 |
7 | Transferencias de capital | 1.122.800 | 1.939.994 | 95.737 | 51.506 | 336.484 |
Operaciones de Capital | 10.407.421 | 21.771.699 | 995.383 | 758.253 | 1.621.874 | |
Operaciones no Financieras | 91.824.040 | 106.179.754 | 15.008.797 | 13.162.028 | 5.431.157 | |
8 | Activos financieros | 883.076 | 941.425 | 308.751 | 287.085 | 20.852 |
9 | Pasivos financieros | 2.188.853 | 2.275.973 | 331.003 | 248.266 | 40.195 |
Operaciones Financieras | 3.071.930 | 3.217.398 | 639.753 | 535.351 | 61.048 | |
Total gastos | 94.895.969 | 109.397.153 | 15.648.550 | 13.697.379 | 5.492.204 | |
(1) Esta información incluye los Presupuestos de la Administración General, de sus Organismos Autónomos y de sus Entes Dependientes con Presupuesto limitativo | ||||||
(algunos Consorcios, Fundaciones y Asociaciones) | ||||||
(*) El Total Nacional se ha obtenido elevando los datos originales con la variable población, estratificada según el tamaño de de los municipios a nivel nacional |