05 jul
2024

Datos sobre ejecución del presupuesto de las entidades locales durante el primer trimestre de 2024


Redacción Derecho Local

La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales ha publicado los datos de ejecución presupuestaria municipal de enero a marzo de este año.

De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Orden Ministerial HAP/2015/2012, en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales se han publicado los datos de ejecución presupuestaria trimestral de las corporaciones locales correspondiente al primer trimestre de 2024.

Ejecución de los Presupuestos de las Entidades locales 2024, 1er Trimestre (1)
 Total Nacional (*)
Ayuntamientos+Diputaciones+Consejos+Cabildos+Áreas Metropolitanas+Comarcas +Mancomunidades+Agrupaciones+EATIM
      Clasificación económica y ejecución   miles de euros
Cap. Ingresos Presupuesto
Inicial
Previsión
Definitiva
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudación
Líquida
Ejercicio corriente
Recaudación
Líquida
Ejercicios cerrados
1 Impuestos directos 30.072.896 30.130.460 6.658.298 3.553.767 505.989
2 Impuestos indirectos 13.830.103 13.896.811 2.813.512 2.294.828 153.897
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.768.659 10.944.877 2.175.412 1.121.446 563.872
4 Transferencias corrientes 27.202.368 27.719.471 6.195.394 4.687.387 816.375
5 Ingresos patrimoniales 1.264.550 1.298.369 403.196 288.995 65.027
  Operaciones Corrientes 83.138.575 83.989.988 18.245.812 11.946.424 2.105.160
6 Enajenación de inversiones reales 733.488 872.040 81.955 72.161 44.298
7 Transferencias de capital 1.176.548 1.409.225 465.750 415.182 49.223
  Operaciones de Capital 1.910.036 2.281.265 547.705 487.343 93.520
  Operaciones  no Financieras 85.048.612 86.271.253 18.793.518 12.433.766 2.198.680
8 Activos financieros 651.870 11.703.898 70.707 20.625 7.199
9 Pasivos financieros 2.912.317 3.533.745 410.784 360.289 31.424
  Operaciones Financieras 3.564.187 15.237.643 481.492 380.914 38.623
  Total ingresos 88.612.798 101.508.897 19.275.009 12.814.680 2.237.304
             
Cap. Gastos Presupuesto
Inicial
Créditos Definitivos Obligaciones
Reconocidas
Netas
Pagos
Líquidos
Ejercicio corriente
Pagos
Líquidos
Ejercicios cerrados
1 Gastos de personal 25.149.668 26.115.883 5.007.244 4.844.541 176.969
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 27.538.738 29.613.186 3.975.807 3.267.461 2.353.213
3 Gastos financieros 740.853 900.226 131.965 98.727 22.838
4 Transferencias corrientes 22.786.217 23.145.999 3.808.618 3.307.353 1.194.484
5 Fondo de contingencia 395.535 265.973 0 0 0
  Operaciones Corrientes 76.611.011 80.041.267 12.923.633 11.518.082 3.747.504
6 Inversiones reales 8.600.654 18.139.667 691.729 535.818 1.179.851
7 Transferencias de capital 1.226.376 1.628.487 70.197 43.052 286.114
  Operaciones de Capital 9.827.030 19.768.154 761.926 578.870 1.465.965
  Operaciones  no Financieras 86.438.041 99.809.421 13.685.559 12.096.952 5.213.469
8 Activos financieros 655.024 703.918 302.269 230.026 6.768
9 Pasivos financieros 2.166.552 2.421.396 541.482 436.996 43.954
  Operaciones Financieras 2.821.576 3.125.313 843.751 667.022 50.722
  Total gastos 89.259.618 102.934.735 14.529.310 12.763.975 5.264.191
           
             
(1) Esta información incluye los Presupuestos de la Administración General, de sus Organismos Autónomos y de sus Entes Dependientes con Presupuesto limitativo  
 (algunos Consorcios, Fundaciones y Asociaciones)          
(*) El Total Nacional se ha obtenido elevando los datos originales con la variable población, estratificada según el tamaño de de los municipios a nivel nacional