Datos sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de los entes locales y el importe de los saldos no financieros del ejercicio 2025
Redacción Derecho Local
Esta información, publicada por la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Haciendas Locales, evidencia que el el 85,11% de los ayuntamientos han suministrado la información y, de los que suministran la información, el 79,09% presentan capacidad de financiación.
La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Haciendas Locales, publica la información sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y el importe de los saldos no financieros del ejercicio 2024, referido a 24/11/2025.
El resumen es el siguiente:
| CUMPLIMIENTO ESTABILIDAD Y REGLA DEL GASTO. AÑO 2024 | |||||||||
| Ayuntamientos, diputaciones régimen común, consejos y cabildos insulares a 24/11/2025 | |||||||||
| No incluye entidades del País Vasco y Navarra | |||||||||
| TOTAL ENTIDADES | Entidades con información 24/11/2025 | CUMPLE ESTABILIDAD | CUMPLE REGLA GASTO | CUMPLEN AMBAS REGLAS | |||||
| Nº | Nº | % s/TOTAL | Nº | % s/ ent. con información | Nº | % s/ ent. con información | Nº | % s/ ent. con información | |
| Ayuntamientos | 7.608 | 6.475 | 85,11% | 5.121 | 79,09% | 5.200 | 80,31% | 4.517 | 69,76% |
| Diputaciones, Consejos y Cabildos | 48 | 48 | 100,00% | 43 | 89,58% | 27 | 56,25% | 26 | 54,17% |
| TOTAL | 7.656 | 6.523 | 85,20% | 5.164 | 79,17% | 5.227 | 80,13% | 4.543 | 69,65% |
Del cuadro resumen podemos observar que el 85,11% de los ayuntamientos han suministrado la información y de los que suministran la información, el 79,09% presentan capacidad de financiación y el 80,31% cumple la regla de gasto.
Mientras que las diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares, han suministrado la información el 100% y el 89,58% cumple con el objetivo de estabilidad y el 56,25% con la regla de gasto.
