Datos sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de los entes locales del ejercicio 2024
Redacción Derecho Local
El 90,69% de los ayuntamientos han suministrado la información y, de los que suministran la información, el 69,71% presentan capacidad de financiación y cumplen la regla de gasto.
La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Haciendas Locales, publica la información sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y el importe de los saldos no financieros del ejercicio 2024, referido a 13/02/2026.
El resumen es el siguiente:
| CUMPLIMIENTO ESTABILIDAD Y REGLA DEL GASTO. AÑO 2024 | |||||||||
| Ayuntamientos, Diputaciones Régimen Común, Consejos y Cabildos Insulares a 13/02/2026 | |||||||||
| No incluye entidades del País Vasco y Navarra | |||||||||
| TOTAL ENTIDADES | Entidades con información 13/02/2026 | CUMPLE ESTABILIDAD | CUMPLE REGLA GASTO | CUMPLEN AMBAS REGLAS | |||||
| Nº | Nº | % s/TOTAL | Nº | % s/ ent. con información | Nº | % s/ ent. con información | Nº | % s/ ent. con información | |
| Ayuntamientos | 7.608 | 6.900 | 90,69% | 5.459 | 79,12% | 5.529 | 80,13% | 4.810 | 69,71% |
| Diputaciones, Consejos y Cabildos | 48 | 48 | 100,00% | 43 | 89,58% | 27 | 56,25% | 26 | 54,17% |
| TOTAL | 7.656 | 6.948 | 90,75% | 5.502 | 79,19% | 5.556 | 79,97% | 4.836 | 69,60% |
Del cuadro resumen podemos observar que el 90,69% de los ayuntamientos han suministrado la información y de los que suministran la información, el 69,71,% presentan capacidad de financiación y cumplen la regla de gasto.
Mientras que las diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares, han suministrado la información el 100% y el 54,17% presentan capacidad de financiación y cumplen la regla de gasto.