Datos sobre ejecución del presupuesto de las Entidades Locales durante el primer trimestre de 2019
Redacción Derecho Local
La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales ha publicado estos datos de ejecución presupuestaria municipal durante el primer trimestre de año.
De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Orden Ministerial HAP/2015/2012, en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales se han publicado los datos de ejecución presupuestaria trimestral de las Corporaciones Locales correspondiente al primer trimestre de 2019.
El resumen a nivel Nacional de todas las Entidades Locales (Ayuntamientos+Diputaciones+Consejos+Cabildos+Áreas Metropolitanas+Comarcas +Mancomunidades+Agrupaciones+EATIM) es el siguiente:
miles de euros
Cap. | INGRESOS | Presupuesto Inicial | Previsión Definitiva | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Líquida Ejercicio corriente | Recaudación Líquida Ejercicios cerrados |
1 | Impuestos directos | 26.697.949 | 26.718.624 | 6.215.319 | 2.714.474 | 538.982 |
2 | Impuestos indirectos | 11.288.564 | 11.291.944 | 2.619.701 | 1.976.712 | 136.689 |
3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 8.684.516 | 8.937.213 | 1.854.442 | 923.967 | 459.830 |
4 | Transferencias corrientes | 18.463.088 | 19.146.961 | 4.418.794 | 3.161.491 | 501.523 |
5 | Ingresos patrimoniales | 843.447 | 848.882 | 176.814 | 82.410 | 44.975 |
Operaciones Corrientes | 65.977.564 | 66.943.624 | 15.285.070 | 8.859.053 | 1.682.000 | |
6 | Enajenación de inversiones reales | 321.789 | 384.601 | 79.645 | 58.210 | 28.814 |
7 | Transferencias de capital | 682.171 | 918.378 | 190.537 | 146.847 | -111.142 |
Operaciones de Capital | 1.003.959 | 1.302.980 | 270.182 | 205.057 | -82.328 | |
Operaciones no Financieras | 66.981.523 | 68.246.604 | 15.555.252 | 9.064.111 | 1.599.672 | |
8 | Activos financieros | 500.383 | 10.723.736 | 74.604 | 20.158 | 7.231 |
9 | Pasivos financieros | 1.569.363 | 1.941.553 | 302.081 | 235.516 | 26.526 |
Operaciones Financieras | 2.069.745 | 12.665.288 | 376.685 | 255.674 | 33.758 | |
Total ingresos | 69.051.269 | 80.911.892 | 15.931.938 | 9.319.784 | 1.633.429 | |
Cap. | GASTOS | Presupuesto Inicial | Créditos Definitivos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos Ejercicio corriente | Pagos Líquidos Ejercicios cerrados |
1 | Gastos de personal | 20.294.280 | 21.570.120 | 4.040.430 | 3.867.757 | 171.239 |
2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 20.400.532 | 22.679.834 | 2.848.912 | 2.294.855 | 2.105.122 |
3 | Gastos financieros | 764.853 | 768.253 | 110.281 | 96.798 | 30.897 |
4 | Transferencias corrientes | 17.513.903 | 17.754.132 | 2.869.138 | 2.476.634 | 834.591 |
5 | Fondo de contingencia | 301.835 | 206.583 | 0 | 0 | 0 |
Operaciones Corrientes | 59.275.403 | 62.978.923 | 9.868.762 | 8.736.043 | 3.141.849 | |
6 | Inversiones reales | 5.525.274 | 13.559.885 | 586.909 | 408.424 | 1.039.124 |
7 | Transferencias de capital | 685.148 | 994.309 | 61.620 | 37.300 | 183.165 |
Operaciones de Capital | 6.210.421 | 14.554.194 | 648.529 | 445.724 | 1.222.290 | |
Operaciones no Financieras | 65.485.824 | 77.533.117 | 10.517.291 | 9.181.768 | 4.364.139 | |
8 | Activos financieros | 821.825 | 1.050.168 | 224.967 | 210.306 | 18.570 |
9 | Pasivos financieros | 4.019.367 | 4.513.713 | 449.785 | 397.105 | 48.197 |
Operaciones Financieras | 4.841.192 | 5.563.881 | 674.752 | 607.411 | 66.768 | |
Total gastos | 70.327.016 | 83.096.998 | 11.192.043 | 9.789.178 | 4.430.907 |
(*) El Total Nacional se ha obtenido elevando los datos originales con la variable población, estratificada según el tamaño de de los municipios a nivel nacional.