01
dic
2025
Datos del avance de la liquidación de los presupuestos de las entidades locales correspondiente a 2024 a fecha noviembre de 2025
Redacción Derecho Local
La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales publica estos datos a nivel nacional correspondientes al ejercicio 2024.
La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales publica un avance de las liquidaciones de los presupuestos del ejercicio 2024, actualizados a 28/11/2025, siendo el resumen a nivel nacional el siguiente:
| Liquidación de los Presupuestos de las Entidades locales 2024 | ||||||
| Total Nacional (*) | ||||||
| Ayuntamientos+Diputaciones+Consejos+Cabildos+Áreas Metropolitanas+Comarcas +Mancomunidades+Agrupaciones+EATIM | ||||||
| Clasificación económica y ejecución | miles de euros | |||||
| Cap. | Ingresos | Presupuesto Inicial |
Previsión Definitiva |
Derechos Reconocidos Netos |
Recaudación Líquida Ejercicio corriente |
Recaudación Líquida Ejercicios cerrados |
| 1 | Impuestos directos | 32.570.753 | 32.629.490 | 32.532.064 | 30.233.311 | 1.804.997 |
| 2 | Impuestos indirectos | 14.238.096 | 14.355.518 | 13.713.824 | 13.163.562 | 396.252 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 12.442.261 | 12.909.963 | 12.807.829 | 10.634.395 | 1.443.900 |
| 4 | Transferencias corrientes | 31.244.945 | 34.353.705 | 35.951.795 | 34.493.081 | 1.460.293 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 1.661.849 | 1.743.468 | 2.136.212 | 1.937.748 | 145.759 |
| Operaciones Corrientes | 92.157.904 | 95.992.144 | 97.141.724 | 90.462.097 | 5.251.201 | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 941.074 | 1.144.400 | 583.953 | 504.347 | 66.409 |
| 7 | Transferencias de capital | 2.124.772 | 4.897.070 | 3.978.694 | 3.382.780 | 828.151 |
| Operaciones de Capital | 3.065.847 | 6.041.470 | 4.562.648 | 3.887.127 | 894.560 | |
| Operaciones no Financieras | 95.223.750 | 102.033.614 | 101.704.372 | 94.349.224 | 6.145.761 | |
| 8 | Activos financieros | 691.820 | 23.187.949 | 495.403 | 466.616 | 35.611 |
| 9 | Pasivos financieros | 3.207.919 | 4.446.601 | 2.877.912 | 2.616.962 | 181.372 |
| Operaciones Financieras | 3.899.739 | 27.634.550 | 3.373.315 | 3.083.577 | 216.983 | |
| Total ingresos | 99.123.489 | 129.668.164 | 105.077.687 | 97.432.802 | 6.362.744 | |
| Cap. | Gastos | Presupuesto Inicial |
Créditos Definitivos |
Obligaciones Reconocidas Netas |
Pagos Líquidos Ejercicio corriente |
Pagos Líquidos Ejercicios cerrados |
| 1 | Gastos de personal | 28.477.675 | 30.611.703 | 27.738.119 | 27.510.415 | 224.210 |
| 2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 31.585.619 | 36.004.122 | 29.974.045 | 27.047.597 | 2.895.749 |
| 3 | Gastos financieros | 803.735 | 886.479 | 728.981 | 679.797 | 28.823 |
| 4 | Transferencias corrientes | 23.107.682 | 24.884.682 | 23.155.003 | 21.709.803 | 1.424.506 |
| 5 | Fondo de contingencia | 452.273 | 248.902 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones Corrientes | 84.426.984 | 92.635.887 | 81.596.148 | 76.947.611 | 4.573.287 | |
| 6 | Inversiones reales | 10.511.598 | 29.983.455 | 10.730.499 | 9.036.321 | 1.605.937 |
| 7 | Transferencias de capital | 1.172.133 | 2.628.567 | 1.491.568 | 1.030.245 | 376.779 |
| Operaciones de Capital | 11.683.731 | 32.612.022 | 12.222.067 | 10.066.567 | 1.982.717 | |
| Operaciones no Financieras | 96.110.715 | 125.247.910 | 93.818.215 | 87.014.177 | 6.556.004 | |
| 8 | Activos financieros | 667.707 | 916.673 | 703.064 | 681.412 | 9.106 |
| 9 | Pasivos financieros | 2.294.220 | 3.238.395 | 3.138.558 | 3.090.968 | 49.645 |
| Operaciones Financieras | 2.961.927 | 4.155.068 | 3.841.622 | 3.772.380 | 58.751 | |
| Total gastos | 99.072.642 | 129.402.978 | 97.659.837 | 90.786.557 | 6.614.755 | |
| (1) Esta información incluye los Presupuestos de la Administración General, de sus Organismos Autónomos y de sus Entes Dependientes con Presupuesto limitativo y sectorizados como Administración Pública (algunos Consorcios, Fundaciones y Asociaciones) | ||||||
| (*) El Total Nacional se ha obtenido elevando los datos originales con la variable población, estratificada según el tamaño de de los municipios a nivel nacional | ||||||
