31
jul
2024
Datos del avance de la liquidación de los presupuestos de las entidades locales correspondiente a 2023 a fecha julio de 2024
Redacción Derecho Local
La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales publica estos datos a nivel nacional correspondientes al ejercicio 2023.
La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales publica un avance de las liquidaciones de los presupuestos del ejercicio 2023, actualizados a 30/07/2024 siendo el resumen a nivel nacional el siguiente:
| Liquidación de los Presupuestos de las Entidades locales 2023 | ||||||
| Total Nacional (*) | ||||||
| Ayuntamientos+Diputaciones+Consejos+Cabildos+Áreas Metropolitanas+Comarcas +Mancomunidades+Agrupaciones+EATIM | ||||||
| Clasificación económica y ejecución | miles de euros | |||||
| Cap. | Ingresos | Presupuesto Inicial |
Previsión Definitiva |
Derechos Reconocidos Netos |
Recaudación Líquida Ejercicio corriente |
Recaudación Líquida Ejercicios cerrados |
| 1 | Impuestos directos | 30.934.939 | 31.085.557 | 31.755.359 | 29.470.195 | 1.887.220 |
| 2 | Impuestos indirectos | 13.813.659 | 13.913.596 | 13.195.872 | 12.525.424 | 508.175 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 11.297.699 | 11.752.596 | 12.038.745 | 9.988.792 | 1.361.987 |
| 4 | Transferencias corrientes | 27.802.934 | 30.134.945 | 30.169.462 | 28.705.055 | 1.079.028 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 1.275.131 | 1.338.583 | 1.604.324 | 1.426.323 | 146.025 |
| Operaciones Corrientes | 85.124.363 | 88.225.276 | 88.763.762 | 82.115.789 | 4.982.435 | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 641.842 | 758.767 | 485.813 | 412.132 | 60.996 |
| 7 | Transferencias de capital | 2.244.775 | 5.854.086 | 4.411.092 | 3.620.603 | 403.494 |
| Operaciones de Capital | 2.886.616 | 6.612.853 | 4.896.905 | 4.032.735 | 464.490 | |
| Operaciones no Financieras | 88.010.979 | 94.838.130 | 93.660.667 | 86.148.524 | 5.446.925 | |
| 8 | Activos financieros | 659.333 | 25.308.748 | 507.206 | 434.707 | 25.504 |
| 9 | Pasivos financieros | 3.162.120 | 4.471.292 | 2.850.139 | 2.578.465 | 472.797 |
| Operaciones Financieras | 3.821.454 | 29.780.041 | 3.357.344 | 3.013.171 | 498.301 | |
| Total ingresos | 91.832.433 | 124.618.170 | 97.018.012 | 89.161.695 | 5.945.226 | |
| Cap. | Gastos | Presupuesto Inicial |
Créditos Definitivos |
Obligaciones Reconocidas Netas |
Pagos Líquidos Ejercicio corriente |
Pagos Líquidos Ejercicios cerrados |
| 1 | Gastos de personal | 26.530.095 | 28.881.414 | 26.443.553 | 26.220.646 | 215.936 |
| 2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 28.653.165 | 33.956.013 | 28.504.636 | 25.672.141 | 2.768.977 |
| 3 | Gastos financieros | 601.495 | 743.928 | 605.957 | 579.720 | 22.301 |
| 4 | Transferencias corrientes | 21.884.047 | 23.705.107 | 22.495.270 | 21.082.433 | 1.257.330 |
| 5 | Fondo de contingencia | 421.427 | 169.320 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones Corrientes | 78.090.230 | 87.455.781 | 78.049.416 | 73.554.941 | 4.264.544 | |
| 6 | Inversiones reales | 9.051.098 | 30.242.182 | 12.205.617 | 10.655.310 | 1.701.076 |
| 7 | Transferencias de capital | 1.056.257 | 2.389.733 | 1.424.559 | 1.036.430 | 492.051 |
| Operaciones de Capital | 10.107.356 | 32.631.914 | 13.630.176 | 11.691.740 | 2.193.127 | |
| Operaciones no Financieras | 88.197.586 | 120.087.696 | 91.679.592 | 85.246.680 | 6.457.670 | |
| 8 | Activos financieros | 680.224 | 1.010.338 | 748.336 | 736.818 | 24.880 |
| 9 | Pasivos financieros | 2.217.975 | 2.620.265 | 2.462.076 | 2.417.281 | 28.998 |
| Operaciones Financieras | 2.898.199 | 3.630.602 | 3.210.412 | 3.154.098 | 53.878 | |
| Total gastos | 91.095.785 | 123.718.298 | 94.890.004 | 88.400.779 | 6.511.549 | |
| (1) Esta información incluye los Presupuestos de la Administración General, de sus Organismos Autónomos y de sus Entes Dependientes con Presupuesto limitativo y sectorizados como Administración Pública (algunos Consorcios, Fundaciones y Asociaciones) | ||||||
| (*) El Total Nacional se ha obtenido elevando los datos originales con la variable población, estratificada según el tamaño de de los municipios a nivel nacional | ||||||
