05 ene
2026

Datos definitivos de los presupuestos de las entidades locales del ejercicio 2025


Redacción Derecho Local

La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales publica estos datos definitivos a nivel nacional, por comunidades autónomas y por entidades locales.

datos económicos

La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales ha hecho público los datos definitivos de los presupuestos de las entidades locales correspondientes al ejercicio 2025, que pueden consultarse pinchando aquí.

El resumen a nivel nacional de los presupuestos de 2025 es el siguiente:

Presupuestos de las Entidades locales 2025
Clasificación económica
Total Nacional
 
                         
Ctas Denominación   Ayuntamientos Diputaciones de Régimen Común/ Ciudades Comarcas Áreas Mancomunidades Agrupaciones Entidades de Transferencias  
    Diputaciones de Régimen Foral/ Autónomas   Metropolitanas   de ámbito territorial Internas  
    Consejos Insulares/ Cabildos Insulares         Municipios inferior al Municipio    
                       
  Ingresos                      
1 Impuestos directos                                           22.588.414 10.847.262 24.936 0 132.303 0 0 0 0  
2 Impuestos indirectos                                          2.908.978 11.253.360 228.814 0 0 0 0 0 0  
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos                                          10.938.491 1.178.807 33.754 174.374 378.690 338.913 753 11.175 0  
4 Transferencias corrientes                                          24.894.883 9.297.250 395.672 829.949 665.494 583.987 1.095 58.632 4.235.603  
5 Ingresos patrimoniales   1.484.346 215.002 9.221 6.265 69.926 49.625 4.746 15.568 0  
  Operaciones Corrientes   62.815.111 32.791.681 692.397 1.010.589 1.246.413 972.525 6.594 85.375 4.235.603  
6 Enajenación de inversiones reales   1.031.665 27.616 14.121 228 1.984 5.083 0 427 0  
7 Transferencias de capital   2.481.824 663.124 17.470 60.993 106.479 37.834 709 18.319 1.003.804  
  Operaciones de Capital   3.513.489 690.740 31.591 61.221 108.463 42.917 709 18.746 1.003.804  
  Operaciones  no Financieras   66.328.600 33.482.422 723.988 1.071.810 1.354.876 1.015.441 7.303 104.121 5.239.408  
8 Activos financieros   262.573 477.225 2.055 2.587 62.274 10.077 0 141 0  
9 Pasivos financieros   2.208.797 731.835 48.800 2.816 125.521 6.111 0 537 0  
  Operaciones Financieras   2.471.370 1.209.060 50.855 5.403 187.795 16.188 0 678 0  
                         
  Total Ingresos   68.799.970 34.691.482 774.843 1.077.213 1.542.671 1.031.629 7.303 104.798 5.239.408  
                         
  Gastos                      
1 Gastos de personal   23.815.760 4.142.148 209.408 307.873 67.698 257.497 2.308 23.408 0  
2 Gastos corrientes en bienes  y servicios   26.191.035 4.414.123 256.273 458.483 532.939 587.536 2.060 41.353 0  
3 Gastos financieros   581.285 129.873 8.927 1.482 12.031 8.184 8 238 0  
4 Transferencias corrientes   6.782.045 20.914.751 183.150 235.480 504.647 55.512 882 8.099 4.664.526  
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos   372.828 131.329 800 1.171 30.320 10.738 3 149 0  
  Operaciones Corrientes   57.742.953 29.732.224 658.559 1.004.488 1.147.634 919.467 5.261 73.247 4.664.526  
6 Inversiones reales   8.075.520 2.182.806 49.954 69.765 198.799 79.034 1.054 30.039 0  
7 Transferencias de capital   739.939 1.661.736 29.889 706 99.665 12.910 921 245 1.403.788  
  Operaciones de Capital   8.815.459 3.844.541 79.843 70.470 298.464 91.945 1.975 30.283 1.403.788  
  Operaciones  no Financieras   66.558.411 33.576.765 738.402 1.074.959 1.446.098 1.011.411 7.236 103.530 6.068.314  
8 Activos financieros   279.234 534.353 2.755 505 75.181 4.622 0 27 0  
9 Pasivos financieros   1.640.907 574.719 33.685 1.747 14.424 9.578 6 284 0  
  Operaciones Financieras   1.920.141 1.109.073 36.440 2.252 89.605 14.200 6 311 0  
                       
  Total gastos   68.478.552 34.685.838 774.843 1.077.210 1.535.703 1.025.611 7.242 103.841 6.068.314