31 dic
2021

Datos definitivos de los presupuestos de las entidades locales del ejercicio 2021


Redacción Derecho Local

La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales publica estos datos definitivos a nivel nacional, por Comunidades Autónomas y por Entidad Local.

La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales ha hecho público los dato definitivos de los presupuestos de las Entidades Locales para 2021.

El resumen a nivel nacional de los presupuestos de 2021 es el siguiente:

(miles de euros)

Ctas Denominación   Ayuntamientos Diputaciones de Régimen Común/ Diputaciones de Régimen Foral/ Consejos Insulares/ Cabildos Insulares Ciudades Autónomas Comarcas Áreas Metropolitanas Mancomunidades Agrupaciones de Municipios Entidades de  ámbito territorial inferior al Municipio Transferencias Internas Total Consolidado Entidades Locales
 
 
Ingresos  
1 Impuestos directos                                           21.383.210 7.500.329 23.755 0 127.190 0 0 0 0 29.034.484
2 Impuestos indirectos                                          1.861.681 8.480.658 188.119 0 0 0 0 0 0 10.530.457
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos                                          8.266.454 927.888 30.683 124.093 294.533 199.962 263 11.147 0 9.855.023
4 Transferencias corrientes                                          17.774.992 6.547.966 277.011 583.324 468.257 465.513 482 52.840 3.032.235 23.138.150
5 Ingresos patrimoniales   1.017.665 19.394 1.864 4.108 35.406 26.579 3.404 17.993 0 1.126.414
  Operaciones Corrientes 50.304.002 23.476.234 521.433 711.525 925.386 692.054 4.150 81.980 3.032.235 73.684.529
6 Enajenación de inversiones reales   654.981 17.871 3.199 120 0 154 0 371 0 676.696
7 Transferencias de capital   1.934.840 460.373 23.559 73.158 36.434 33.799 274 16.319 807.108 1.771.648
  Operaciones de Capital 2.589.821 478.244 26.758 73.278 36.434 33.953 274 16.690 807.108 2.448.344
  Operaciones  no Financieras 52.893.823 23.954.478 548.191 784.804 961.820 726.007 4.424 98.670 3.839.343 76.132.872
8 Activos financieros   112.175 448.052 2.045 1.235 4.421 3.244 0 17 0 571.189
9 Pasivos financieros   2.525.359 1.492.809 75.580 4.625 12.473 3.105 0 926 0 4.114.877
  Operaciones Financieras 2.637.534 1.940.861 77.625 5.859 16.894 6.349 0 943 0 4.686.066
     
Total Ingresos 55.531.357 25.895.339 625.816 790.663 978.714 732.356 4.424 99.613 3.839.343 80.818.938
     
Gastos  
1 Gastos de personal 19.780.305 3.432.317 173.645 230.638 50.892 201.825 1.363 21.406 0 23.892.392
2 Gastos corrientes en bienes  y servicios 19.925.314 3.123.775 209.014 315.951 413.979 412.740 1.029 38.588 0 24.440.391
3 Gastos financieros 454.076 90.723 2.921 555 1.461 2.080 7 228 0 552.050
4 Transferencias corrientes 5.644.852 15.256.277 104.420 152.280 361.773 49.338 753 6.817 3.517.398 18.059.110
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 296.260 62.319 800 1.526 0 519 0 118 0 361.542
  Operaciones Corrientes 46.100.806 21.965.412 490.799 700.949 828.104 666.503 3.152 67.158 3.517.398 67.305.485
6 Inversiones reales 6.293.013 1.666.458 81.085 83.040 71.226 56.165 733 29.233 0 8.280.953
7 Transferencias de capital 670.823 1.209.248 20.883 3.592 55.133 2.005 525 397 1.069.397 893.210
  Operaciones de Capital 6.963.836 2.875.707 101.968 86.631 126.359 58.171 1.258 29.630 1.069.397 9.174.163
  Operaciones  no Financieras 53.064.642 24.841.118 592.767 787.581 954.464 724.673 4.410 96.787 4.586.795 76.479.647
8 Activos financieros 264.594 523.897 2.745 1.251 17.555 464 0 15 0 810.520
9 Pasivos financieros 1.834.272 525.010 30.305 1.551 6.696 6.501 12 428 0 2.404.775
  Operaciones Financieras 2.098.866 1.048.907 33.050 2.802 24.250 6.965 12 443 0 3.215.295
   
Total gastos 55.163.508 25.890.025 625.816 790.383 978.714 731.638 4.422 97.230 4.586.795 79.694.943

 

Ctas

Denominación

Ayuntamientos Diputaciones, Consejos y Cabildos Ciudades Autónomas Comarcas Áreas Metropolitanas Mancomunidades

Agrupaciones de Municipios

EATIM  Transferencias internas

Total Consolidado

Entidades Locales

INGRESOS
1 Impuestos directos 20.930.131 7.717.932 23.761 0 123.296 0 132 0 0 28.795.253
2 Impuestos indirectos  1.754.528 9.516.225 200.952 0 0 0 0 0 0 11.471.705
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 8.199.919 963.935 29.307 120.276 290.685 186.271 2.105 10.228 0 9.802.725
4 Transferencias corrientes   16.552.580 6.147.985 250.141 527.749 395.901 398.307 503 48.092 2.930.835 21.390.422
5 Ingresos patrimoniales 1.010.412 26.620 2.015 4.153 38.514 22.784 14.636 18.165 0 1.137.299
  Operaciones Corrientes 48.447.571 24.372.697 506.176 652.177 848.396 607.362 17.376 76.484 2.930.835 72.597.404
6 Enajenación de inversiones reales 393.737 15.168 9.094 117 0 133 0 1.292 0 419.542
7 Transferencias de capital 1.616.750 546.439 12.335 53.640 6.793 43.768 339 13.705 746.868 1.546.901
  Operaciones de Capital 2.010.487 561.607 21.429 53.757 6.793 43.901 339 14.997 746.868 1.966.443
  Operaciones  no Financieras 50.458.058 24.934.304 527.605 705.935 855.189 651.263 17.715 91.481 3.677.703 74.563.847
8 Activos financieros 78.946 443.722 2.045 1.241 0 4.616 0 1.154 0 531.724
9 Pasivos financieros 1.032.106 607.475 42.050 3.980 0 1.851 0 292 0 1.687.753
  Operaciones Financieras 1.111.052 1.051.197 44.095 5.220 0 6.467 0 1.446 0 2.219.477
Total Ingresos 51.569.110 25.985.502 571.700 711.155 855.189 657.729 17.715 92.927 3.677.703 76.783.324
GASTOS
1 Gastos de personal 18.102.033 3.138.656 179.490 207.667 42.529 178.644 2.136 19.245 0 21.870.401
2 Gastos corrientes en bienes  y servicios 18.921.396 2.790.506 175.816 300.403 354.678 380.403 2.940 37.709 0 22.963.850
3 Gastos financieros 626.582 91.908 4.154 623 667 2.971 5 232 0 727.141
4 Transferencias corrientes 4.950.469 15.933.223 98.782 127.538 335.267 27.401 1.165 6.619 3.494.420 17.986.045
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 262.606 67.619 800 1.175 127 998 6 359 0 333.689
  Operaciones Corrientes 42.863.086 22.021.912 459.042 637.405 733.268 590.416 6.250 64.165 3.494.420 63.881.126
6 Inversiones reales 4.855.635 1.564.419 48.110 67.346 55.646 54.034 1.852 24.796 0 6.671.838
7 Transferencias de capital 434.397 1.123.278 18.221 1.509 56.257 1.458 9.443 533 1.003.310 641.785
  Operaciones de Capital 5.290.032 2.687.697 66.331 68.855 111.903 55.492 11.295 25.329 1.003.310 7.313.623
  Operaciones  no Financieras 48.153.118 24.709.608 525.374 706.260 845.171 645.908 17.545 89.493 4.497.729 71.194.749
8 Activos financieros 243.848 579.966 2.045 1.910 4.646 582 0 158 0 833.155
9 Pasivos financieros 2.276.084 644.087 44.281 2.422 5.372 10.011 12 690 0 2.982.959
  Operaciones Financieras 2.519.932 1.224.053 46.326 4.332 10.018 10.594 12 847 0 3.816.115
TOTAL GASTOS 50.673.051 25.933.661 571.700 710.592 855.189 656.502 17.557 90.341 4.497.729 75.010.864

También ha hecho públicos los datos por Comunidades Autónomas y por Entidad Local.