31 dic
2021

Datos definitivos de la liquidación de los presupuestos de las entidades locales correspondiente a 2020


Redacción Derecho Local

La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales publica estos datos definitivos a nivel nacional, por comunidades autónomas y por entidad local.

La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales ha hecho pública la liquidación definitiva de los presupuestos de las entidades locales correspondientes al ejercicio 2020.

El resumen a nivel nacional de la liquidación de presupuestos de 2020, que incluye los presupuestos de ayuntamientos + diputaciones + consejos + cabildos + ciudades autónomas + áreas metropolitanas + comarcas + mancomunidades + agrupación de municipios + entidades de ámbito territorial inferior al municipio, es el siguiente:

             

miles de euros

Cap. Ingresos   Presupuesto Presupuesto Derechos Recaudación Recaudación
  Inicial Definitivo Reconocidos Líquida Líquida
      Netos Ejercicio corriente Ejercicios cerrados
               
1 Impuestos directos   29.682.041 29.726.550 29.326.072 26.406.285 1.717.710
2 Impuestos indirectos   11.712.786 11.676.277 9.803.343 9.377.730 283.339
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos   10.139.396 10.425.961 8.964.671 7.228.177 1.136.968
4 Transferencias corrientes   22.277.510 23.807.280 23.698.347 22.860.791 1.295.181
5 Ingresos patrimoniales   1.125.895 1.160.278 865.824 672.921 150.057
  Operaciones Corrientes   74.937.627 76.796.347 72.658.256 66.545.905 4.583.255
6 Enajenación de inversiones reales   551.242 603.680 288.495 229.488 80.549
7 Transferencias de capital   1.597.740 3.297.914 1.447.712 1.092.918 364.990
  Operaciones de Capital   2.148.982 3.901.595 1.736.206 1.322.406 445.539
  Operaciones  no Financieras   77.086.609 80.697.941 74.394.462 67.868.311 5.028.794
8 Activos financieros   565.089 14.071.042 588.536 555.093 24.179
9 Pasivos financieros   1.685.018 2.666.077 2.331.774 2.193.960 49.998
  Operaciones Financieras   2.250.107 16.737.119 2.920.309 2.749.054 74.178
               
  Total ingresos   79.336.716 97.435.060 77.314.772 70.617.365 5.102.971
               
               
Cap. Gastos   Presupuesto Presupuesto Obligaciones Pagos Pagos
  Inicial Definivo Reconocidas Líquidos Líquidos
      Netas Ejercicio corriente Ejercicios cerrados
               
1 Gastos de personal   23.182.507 24.591.695 22.319.191 22.083.858 290.944
2 Gastos corrientes en bienes  y servicios   24.024.737 25.834.127 21.099.436 18.673.675 2.740.849
3 Gastos financieros   610.373 648.571 489.903 444.416 41.995
4 Transferencias corrientes   18.641.859 20.419.008 17.757.935 16.508.699 985.310
5 Fondo de contingencia   384.229 180.153 0 0 0
  Operaciones Corrientes   66.843.705 71.673.554 61.666.465 57.710.648 4.059.098
6 Inversiones reales   6.878.718 17.823.711 6.608.284 5.434.887 1.217.090
7 Transferencias de capital   724.476 1.427.683 850.739 490.031 249.720
  Operaciones de Capital   7.603.195 19.251.394 7.459.023 5.924.918 1.466.810
  Operaciones  no Financieras   74.446.900 90.924.949 69.125.488 63.635.566 5.525.908
8 Activos financieros   1.014.688 1.169.325 797.280 760.035 21.193
9 Pasivos financieros   2.460.590 3.269.386 3.074.355 3.004.094 108.985
  Operaciones Financieras   3.475.278 4.438.710 3.871.635 3.764.130 130.179
               
  Total gastos   77.922.178 95.363.659 72.997.123 67.399.695 5.656.087