Datos definitivos de la liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales correspondiente a 2018
Redacción Derecho Local
La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales publica estos datos definitivos a nivel nacional, por Comunidades Autónomas y por Entidad Local.
La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales ha hecho pública la liquidación definitiva de los presupuestos de las Entidades Locales correspondientes al ejercicio 2018.
El resumen a nivel Nacional de la liquidación de presupuestos de 2018, que incluye los Presupuestos de la Administración General, de sus Organismos Autónomos y de sus Entes Dependientes con Presupuesto limitativo y sectorizados como Administración Pública (algunos Consorcios, Fundaciones y Asociaciones) es el siguiente:
Cap. |
Ingresos | Presupuesto
Inicial |
Presupuesto
Definitivo
|
Derechos
Reconocidos Netos |
Recaudación
Líquida Ejercicio corriente |
Recaudación
Líquida Ejercicios cerrados |
|
1 | Impuestos directos | 28.094.257 | 28.616.702 | 29.541.752 | 26.871.949 | 1.923.314 | |
2 | Impuestos indirectos | 10.913.480 | 11.024.489 | 11.306.862 | 10.904.629 | 259.172 | |
3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 9.646.980 | 10.051.810 | 10.319.751 | 8.511.057 | 1.200.163 | |
4 | Transferencias corrientes | 20.639.332 | 22.044.377 | 21.764.477 | 20.747.890 | 937.000 | |
5 | Ingresos patrimoniales | 1.091.450 | 1.155.822 | 1.006.896 | 842.775 | 158.227 | |
Operaciones Corrientes | 70.385.499 | 72.893.200 | 73.939.739 | 67.878.299 | 4.477.876 | ||
6 | Enajenación de inversiones reales | 506.902 | 772.376 | 484.344 | 365.688 | 58.312 | |
7 | Transferencias de capital | 1.353.235 | 2.566.852 | 1.469.715 | 1.096.393 | 217.566 | |
Operaciones de Capital | 1.860.137 | 3.339.229 | 1.954.058 | 1.462.081 | 275.878 | ||
Operaciones no Financieras | 72.245.636 | 76.232.429 | 75.893.797 | 69.340.380 | 4.753.754 | ||
8 | Activos financieros | 507.511 | 13.892.160 | 445.271 | 410.831 | 27.249 | |
9 | Pasivos financieros | 1.854.619 | 3.060.245 | 2.266.541 | 2.163.070 | 78.457 | |
Operaciones Financieras | 2.362.130 | 16.952.405 | 2.711.812 | 2.573.900 | 105.706 | ||
Total ingresos | 74.607.766 | 93.184.833 | 78.605.610 | 71.914.281 | 4.859.461 | ||
Cap. | Gastos | Presupuesto
Inicial
|
Presupuesto
Definitivo
|
Obligaciones
Reconocidas Netas |
Pagos
Líquidos Ejercicio corriente |
Pagos
Líquidos Ejercicios cerrados |
|
1 | Gastos de personal | 21.022.481 | 22.414.785 | 20.793.582 | 20.543.175 | 254.264 | |
2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 22.040.245 | 23.915.564 | 20.786.799 | 18.113.885 | 2.808.135 | |
3 | Gastos financieros | 784.548 | 811.901 | 657.326 | 618.368 | 56.497 | |
4 | Transferencias corrientes | 17.111.732 | 18.149.159 | 17.405.835 | 16.343.163 | 1.030.625 | |
5 | Fondo de contingencia | 319.105 | 128.202 | 0 | 0 | 0 | |
Operaciones Corrientes | 61.278.111 | 65.419.612 | 59.643.542 | 55.618.591 | 4.149.520 | ||
6 | Inversiones reales | 6.667.191 | 18.342.392 | 6.867.073 | 5.454.429 | 1.193.846 | |
7 | Transferencias de capital | 737.775 | 1.513.059 | 1.002.032 | 701.027 | 373.247 | |
Operaciones de Capital | 7.404.966 | 19.855.451 | 7.869.105 | 6.155.456 | 1.567.092 | ||
Operaciones no Financieras | 68.683.077 | 85.275.062 | 67.512.647 | 61.774.047 | 5.716.612 | ||
8 | Activos financieros | 1.075.417 | 1.177.145 | 638.807 | 621.271 | 46.037 | |
9 | Pasivos financieros | 3.307.044 | 4.985.381 | 4.785.117 | 4.720.724 | 133.050 | |
Operaciones Financieras | 4.382.461 | 6.162.526 | 5.423.924 | 5.341.994 |
179.088 |
||
Total gastos | 73.065.538 | 91.437.588 | 72.936.571 | 67.116.041 |
5.895.700 |
También ha hecho públicos los datos por Comunidades Autónomas y por Entidad Local.