Datos de avance de los presupuestos de las Entidades Locales del ejercicio 2020 a fecha junio de 2020
Redacción Derecho Local
La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales publica estos datos de avance a fecha de junio de 2020, a nivel nacional, por Comunidades Autónomas y por Entidad Local.

La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales ha hecho público el avance de los presupuestos de las Entidades Locales para 2020 a fecha junio de 2020.
El resumen a nivel Nacional de los presupuestos de 2020, que incluye los Presupuestos de todos los Entes Locales con Presupuesto Limitativo, sectorizados como ADMINISTRACIÓN PUBLICA (ejemplo: Admón. General de la Entidad Local, Organismos Autónomos y algunas Entidades Públicas Empresariales, Consorcios, Fundaciones y Asociaciones), es el siguiente:
Presupuestos consolidados - Entidades Locales | ||
Cap. | Ingresos | TOTAL |
1 | Impuestos directos | 30.003.938 |
2 | Impuestos indirectos | 11.672.513 |
3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 10.579.787 |
4 | Transferencias corrientes | 22.294.894 |
5 | Ingresos patrimoniales | 1.125.135 |
Operaciones Corrientes | 75.676.266 | |
6 | Enajenación de inversiones reales | 519.682 |
7 | Transferencias de capital | 1.308.362 |
Operaciones de Capital | 1.828.044 | |
Operaciones no Financieras | 77.504.310 | |
8 | Activos financieros | 573.082 |
9 | Pasivos financieros | 1.671.784 |
Operaciones Financieras | 2.244.866 | |
TOTAL INGRESOS | 79.749.176 | |
Cap. | Gastos | TOTAL |
1 | Gastos de personal | 23.581.392 |
2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 24.609.956 |
3 | Gastos financieros | 615.781 |
4 | Transferencias corrientes | 18.761.531 |
5 | Fondo de contingencia | 387.839 |
Operaciones Corrientes | 67.956.499 | |
6 | Inversiones reales | 6.734.255 |
7 | Transferencias de capital | 722.562 |
Operaciones de Capital | 7.456.818 | |
Operaciones no Financieras | 75.413.317 | |
8 | Activos financieros | 1.017.037 |
9 | Pasivos financieros | 2.585.148 |
Operaciones Financieras | 3.602.185 | |
TOTAL GASTOS | 79.015.502 |
También ha hecho públicos los datos por Comunidades Autónomas y por Entidad Local.