01 ago
2019

Datos a 31 de julio de los presupuestos de 2019 de las Entidades Locales


Redacción Derecho Local

La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales ha hecho públicos estos datos, tanto a nivel nacional como por CCAA y por Entidad Local.

La Secretaría General de Financiación Autonómica y Local ha dado a conocer a través de la OVEELL las estadísticas relativas al presupuesto 2019 de las entidades locales, elaboradas a partir de la información suministrada por aquéllas al Ministerio de en el marco de la legislación vigente.

Los datos presupuestarios se clasifican teniendo en cuenta tanto la naturaleza económica de los ingresos y gastos como las finalidades u objetivos que con estos últimos se pretenden conseguir, atendiendo a los criterios establecidos en la estructura presupuestaria de aplicación en cada ejercicio.

La publicación de los datos avance se realiza mensualmente y contiene información agregada del total nacional y de cada una de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla. Dentro de cada uno de estos niveles la información se desagrega distinguiendo la totalidad de las entidades locales, los ayuntamientos y las diputaciones y entes asimilados. Para la obtención de esta información agregada se aplican los factores de elevación correspondientes, obtenidos a partir de la población, a los datos consolidados de cada entidad local, considerando esta como la formada por la entidad principal y todas sus entidades dependientes sometidas al régimen de contabilidad pública y sectorizadas como administración pública por la IGAE. Con los datos avance también se difunde información individual consolidada de cada una de las entidades locales que han comunicado la información correspondiente a la fecha de publicación, considerando en este caso la entidad local como la constituida por la administración general de la entidad y sus organismos autónomos.

El resumen a nivel nacional de los presupuestos de 2019 a 31 de julio, es el siguiente:

Presupuestos de las Entidades locales para 2019 (1)

Nacional

miles de euros

Cap.

INGRESOS

Municipios y Ciudades Autónomas

Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares Otras Entidades Locales (2) Transferencias Internas entre EELL

Presupuestos Consolidados Entidades Locales

1 Impuestos directos 21.254.954 7.717.875 123.428 0 29.096.258
2 Impuestos indirectos 1.969.250 9.516.203 0 0 11.485.453
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 8.357.384 1.123.612 678.298 0 10.159.295
4 Transferencias corrientes 16.933.532 6.628.244 1.325.251 3.420.719 21.466.307
5 Ingresos patrimoniales 1.005.355 31.152 92.168 0 1.128.675
  Operaciones Corrientes 49.520.475 25.017.087 2.219.145 3.420.719 73.335.987 
6 Enajenación de inversiones reales 396.720 15.317 1.135 0 413.173
7 Transferencias de capital 1.599.812 570.946 117.941 1.001.648 1.287.051
  Operaciones de Capital 1.996.532 586.263 119.076 1.001.648 1.700.223 
  Operaciones  no Financieras 51.517.007 25.603.350 2.338.221 4.422.367 75.036.210 
8 Activos financieros 83.299 448.329 6.991 0 538.619
9 Pasivos financieros 1.008.771 604.735 6.022 0 1.619.529
  Operaciones Financieras 1.092.070 1.053.064 13.013 0 2.158.147 
Total ingresos 52.609.077 26.656.414 2.351.234 4.422.367 77.194.358 
Cap.

GASTOS

Municipios y Ciudades Autónomas Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares Otras Entidades Locales (2) Transferencias Internas entre EELL Presupuestos Consolidados Entidades Locales
1 Gastos de personal 18.434.013 3.450.138 448.261 0 22.332.411
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 19.345.297 3.026.732 1.102.735 0 23.474.763
3 Gastos financieros 637.012 92.985 5.825 0 735.823
4 Transferencias corrientes 5.085.035 15.986.910 480.202 3.420.719 18.131.427
5 Fondo de contingencia 267.165 69.712 2.846 0 339.723
  Operaciones Corrientes 43.768.522 22.626.476 2.039.869 3.420.719 65.014.148
6 Inversiones reales 4.798.548 1.602.482 208.557 0 6.609.587
7 Transferencias de capital 454.326 1.132.020 68.684 1.001.648 653.382
  Operaciones de Capital 5.252.873 2.734.502 277.241 1.001.648 7.262.969 
  Operaciones  no Financieras 49.021.395 25.360.978 2.317.111 4.422.367 72.277.117 
8 Activos financieros 249.076 584.307 7.308 0 840.691
9 Pasivos financieros 2.364.107 655.951 23.654 0 3.043.711
  Operaciones Financieras 2.613.183 1.240.258 30.961 0 3.884.402 
Total gastos   51.634.578 26.601.236 2.348.072 4.422.367 76.161.519 
(1) Esta información incluye los Presupuestos de todos los Entes Locales con Presupuesto Limitativo, sectorizados como ADMINISTRACIÓN PUBLICA (ejemplo: Admón. General de la Entidad Local, Organismos Autónomos y algunas Entidades Públicas Empresariales, Consorcios, Fundaciones y Asociaciones).
(2)  Otras EELL: Comarcas, Entidades Metropolitanas, Mancomunidades y Agrupaciones de Municipios, Entidades de Ámbito Inferior al Municipio.