Datos de avance de los presupuestos de las Entidades Locales del ejercicio 2019 a fecha junio de 2019
Redacción Derecho Local
La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales publica estos datos de avance a nivel nacional, por Comunidades Autónomas y por Entidad Local.
La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales ha hecho público el avance de los presupuestos de las Entidades Locales para 2019.
El resumen a nivel Nacional de los presupuestos de 2019, que incluye los Presupuestos de todos los Entes Locales con Presupuesto Limitativo, sectorizados como ADMINISTRACIÓN PUBLICA (ejemplo: Admón. General de la Entidad Local, Organismos Autónomos y algunas Entidades Públicas Empresariales, Consorcios, Fundaciones y Asociaciones), es el siguiente:
Cap. | INGRESOS | Municipios y Ciudades Autónomas | Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares | Otras Entidades Locales (1) | Transferencias Internas entre EELL | Presupuestos consolidados
Entidades Locales |
1 | Impuestos directos | 21.272.704 | 7.712.875 | 123.296 | 0 | 29.108.875 |
2 | Impuestos indirectos | 1.969.318 | 9.511.966 | 0 | 0 | 11.481.284 |
3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 8.369.570 | 1.118.565 | 659.550 | 0 | 10.147.685 |
4 | Transferencias corrientes | 16.934.175 | 6.557.883 | 1.275.068 | 3.405.914 | 21.361.212 |
5 | Ingresos patrimoniales | 1.002.481 | 30.997 | 79.819 | 0 | 1.113.297 |
Operaciones Corrientes | 49.548.247 | 24.932.287 | 2.137.733 | 3.405.914 | 73.212.354 | |
6 | Enajenación de inversiones reales | 398.769 | 15.296 | 1.125 | 0 | 415.190 |
7 | Transferencias de capital | 1.608.390 | 570.844 | 113.442 | 988.310 | 1.304.366 |
Operaciones de Capital | 2.007.158 | 586.141 | 114.567 | 988.310 | 1.719.556 | |
Operaciones no Financieras | 51.555.406 | 25.518.428 | 2.252.300 | 4.394.223 | 74.931.910 | |
8 | Activos financieros | 83.412 | 448.029 | 6.932 | 0 | 538.373 |
9 | Pasivos financieros | 1.007.449 | 604.735 | 5.887 | 0 | 1.618.071 |
Operaciones Financieras | 1.090.861 | 1.052.764 | 12.819 | 0 | 2.156.444 | |
Total ingresos | 52.646.266 | 26.571.192 | 2.265.119 | 4.394.223 | 77.088.354 | |
Cap. | GASTOS | Municipios y Ciudades Autónomas | Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares | Otras Entidades Locales (1) | Transferencias Internas entre EELL | Presupuestos consolidados
Entidades Locales |
1 | Gastos de personal | 18.427.511 | 3.417.857 | 425.740 | 0 | 22.271.108 |
2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 19.367.958 | 3.003.304 | 1.073.907 | 0 | 23.445.170 |
3 | Gastos financieros | 638.184 | 92.971 | 5.432 | 0 | 736.587 |
4 | Transferencias corrientes | 5.087.613 | 15.975.625 | 464.085 | 3.405.914 | 18.121.409 |
5 | Fondo de contingencia | 268.481 | 69.702 | 2.731 | 0 | 340.913 |
Operaciones Corrientes | 43.789.747 | 22.559.458 | 1.971.895 | 3.405.914 | 64.915.187 | |
6 | Inversiones reales | 4.775.866 | 1.589.800 | 199.998 | 0 | 6.565.664 |
7 | Transferencias de capital | 455.289 | 1.127.967 | 59.780 | 988.310 | 654.727 |
Operaciones de Capital | 5.231.155 | 2.717.767 | 259.778 | 988.310 | 7.220.390 | |
Operaciones no Financieras | 49.020.902 | 25.277.225 | 2.231.673 | 4.394.223 | 72.135.577 | |
8 | Activos financieros | 249.133 | 584.007 | 7.249 | 0 | 840.388 |
9 | Pasivos financieros | 2.367.675 | 654.782 | 21.979 | 0 | 3.044.436 |
Operaciones Financieras | 2.616.807 | 1.238.789 | 29.228 | 0 | 3.884.824 | |
Total gastos | 51.637.710 | 26.516.014 | 2.260.901 | 4.394.223 | 76.020.401 |
(1) Otras EELL: Comarcas, Entidades Metropolitanas, Mancomunidades y Agrupaciones de Municipios, Entidades de Ámbito Inferior al Municipio.
También ha hecho públicos los datos por Comunidades Autónomas y por Entidad Local.