Plan de inversión regional de la Comunidad de Madrid 2022-2026


Acuerdo de 20 de octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Actuación del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2022-2026.

BOCM 252/2021 de 22 de Octubre de 2021

Mediante este acuerdo la Comunidad de Madrid aprueba el Plan de Actuación del Programa Inversión Regional 2022-2026 que se regula por lo establecido en el Decreto 118/2020 por el que se aprueba el “Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2025”, con una dotación de 1.000.000.000 de euros, ampliándose posteriormente hasta 2026. Dicho Programa se cofinancia entre la Comunidad de Madrid y las Entidades Locales, excepto en los municipios con población inferior a 2.500 habitantes.

El Plan de Actuación que ahora se aprueba se configura como un acto administrativo que concreta la asignación inicial para cada municipio, el importe que el ayuntamiento decida dedicar a la financiación de gasto corriente, el importe que corresponda a la financiación de inversiones, y en su caso, la aportación municipal y la suma de ambos y la forma de gestión de los créditos correspondientes a inversión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 129 de Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, por Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, de Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el “Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2025, con una dotación de 1.000.000.000 de euros (PIR 2021-2025).

De esta cantidad, 650 millones de euros se aportarán por la Comunidad de Madrid a los municipios destinatarios del Programa y 350 millones de euros se reservarán para las finalidades previstas por el artículo 11 del Decreto 118/2020, de 23 de diciembre.

Mediante el Decreto 211/2021, de 15 de septiembre, se modifica el citado Decreto 118/2020, fijando unas nuevas anualidades 2022-2026 de duración del plan, en adelante (PIR 2022-2026) y ampliando la elección de gestión hasta los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

De acuerdo con el artículo 131 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, el Programa será cofinanciado entre la Comunidad de Madrid y las Entidades Locales, excepto en los municipios con población inferior a 2.500 habitantes, en los que no habrá aportación municipal. Dicho precepto legal también establece que la contratación de las actuaciones incluidas en el Programa podrá realizarse por la Comunidad de Madrid o por las Entidades Locales. En este último caso, las aportaciones autonómicas tendrán la naturaleza jurídica de subvenciones, siéndoles de aplicación lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

En desarrollo de lo previsto en el artículo 131 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, el artículo 5 del Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, concreta la financiación de las actuaciones, estableciendo un mínimo de cofinanciación fijado en el 1 por 100 sobre su asignación inicial para los ayuntamientos de los municipios cuya población se encuentre comprendida entre los 2.500 y 5.000 habitantes y en un mínimo del 5 por 100 en los ayuntamientos de municipios cuya población sea superior a los 5.000 habitantes, el porcentaje mínimo se recogerá en este Plan de Actuación y será igual para cada uno de los proyectos para cada municipio y permanecerá estable a lo largo de la vigencia del Programa.

La gestión de las actuaciones se concreta en el artículo 6 del Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, regulando la posibilidad de elección de gestión, ayuntamiento o Comunidad de Madrid, para los ayuntamientos que cuenten con una población inferior a 20.000 habitantes y estableciendo una gestión única sobre la totalidad de las actuaciones.

La decisión del porcentaje de inversión y gasto corriente se determina por los ayuntamientos conforme a lo establecido el artículo 9.4 del Decreto 118/2020, de 23 de diciembre.

El instrumento previsto por el Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, para determinar la distribución de la financiación del plan, excluida la reserva a que se refiere el artículo 11, es el “Plan de Actuación”, acto administrativo que concreta la asignación inicial que corresponde a cada municipio destinatario del Programa, el importe que el ayuntamiento decida dedicar a la financiación de gasto corriente, el importe que corresponda a la financiación de inversiones, y en su caso, la aportación municipal y la suma de ambos y la forma de gestión de los créditos correspondientes a inversión.

La asignación inicial que, como aportación autonómica, corresponde a cada municipio, se ha realizado bajo una previa evaluación de las necesidades de dotaciones y gastos de mantenimiento demandadas, el esfuerzo inversor de los programas precedentes, la priorización de servicios obligatorios y básicos.

Los criterios para determinar la aportación de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y los precedentes de programación, son: Renta per cápita, paro registrado, población, protección medioambiental, patrimonio histórico-artístico, ingresos, entidades singulares y dependencia territorial, criterios de reparto regulados en el artículo 9 del Decreto 118/2020, de 23 de diciembre.

Las asignaciones iniciales así determinadas, son estimaciones de inversión, que estarán supeditadas a disponibilidad presupuestaria y no implicarán compromiso de gasto por parte de la Comunidad de Madrid.

De conformidad a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, de Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2025, con una dotación de 1.000.000.000 de euros (actualmente PIR 2022-2026), “el gasto a que dé lugar la terminación y liquidación del Programa de Inversión Regional 2016-2019 conforme a lo previsto en el Decreto 44/2020, de 17 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 75/2016, de 12 de julio, por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019, con una aportación de la Comunidad de Madrid de 700.000.000 de euros y se regulan las condiciones de terminación y liquidación del Programa, se imputará a las aplicaciones presupuestarias previstas para el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2025”.

En este sentido, a la vista de los acuerdos órganos competentes municipales, procede ahora configurar la aprobación el Plan de Actuación previsto en el artículo 9 del Decreto 118/2020, de 23 de diciembre.

El contenido del Plan de Actuación se ajusta a la normativa reguladora del Programa anteriormente citada, así como a la previsión del artículo 56 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019 prorrogada por el Decreto 122/2020, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga automática de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 hasta la entrada en vigor de los Presupuestos Generales para 2021, en cuya virtud el Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, podrá aprobar planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, por lo que, a iniciativa de la Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local, a propuesta de la Consejería de Administración Local y Digitalización y previa deliberación, en su reunión del día 20 de octubre de 2021, el Consejo de Gobierno

ACUERDA:

Primero 

Aprobar el Plan de Actuación del Programa Inversión Regional 2022-2026, que se adjunta al presente Acuerdo como Anexo I, con sometimiento a las directrices de actuación establecidas por el Decreto 118/2020, de 23 de diciembre.

Segundo 

Publicar el presente Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, siendo eficaz desde el día de su publicación.

Madrid, a 20 de octubre de 2021.

El Consejero de Administración Local y Digitalización, CARLOS IZQUIERDO TORRES

La Presidenta, ISABEL DÍAZ AYUSO

ANEXO I 

MUNICIPIO

ASIGNACIÓN

INICIAL C.M.

GASTOS CORRIENTES

(s/asig. Inicial CM - 100% CM)

INVERSIONES
FINANCIACIÓN ENTE GESTOR
% IMPORTE C. MADRID AYUNTAMIENTO TOTAL CM+AYTO
IMPORTE

%

MÁXIMO

IMPORTE

%

MÍNIMO

ACEBEDA, LA 1.275.491 25% 318.873 956.618 100% 0,00 0% 956.618,00 CM
AJALVIR 2.849.607 25% 712.402 2.137.205 99% 21.587,93 1% 2.158.792,93 AYTO
ALAMEDA DEL VALLE 1.591.530 25% 397.883 1.193.647 100% 0,00 0% 1.193.647,00 AYTO
ALAMO, EL 3.372.134 25% 843.034 2.529.100 95% 133.110,53 5% 2.662.210,53 AYTO
ALCALÁ DE HENARES 15.753.799 25% 3.938.450 11.815.349 95% 621.860,47 5% 12.437.209,47 AYTO
ALCOBENDAS 7.732.322 25% 1.933.081 5.799.241 95% 305.223,21 5% 6.104.464,21 AYTO
ALCORCÓN 10.494.177 25% 2.623.544 7.870.633 95% 414.243,84 5% 8.284.876,84 AYTO
ALDEA DEL FRESNO 3.433.254 25% 858.314 2.574.940 99% 26.009,49 1% 2.600.949,49 CM
ALGETE 4.047.218 25% 1.011.805 3.035.413 95% 159.758,58 5% 3.195.171,58 AYTO
ALPEDRETE 3.748.995 25% 937.249 2.811.746 95% 147.986,63 5% 2.959.732,63 AYTO
AMBITE 2.180.940 25% 545.235 1.635.705 100% 0,00 0% 1.635.705,00 AYTO
ANCHUELO 2.296.480 25% 574.120 1.722.360 100% 0,00 0% 1.722.360,00 CM
ARANJUEZ 8.855.529 25% 2.213.882 6.641.647 95% 349.560,37 5% 6.991.207,37 AYTO
ARGANDA DEL REY 7.727.271 25% 1.931.818 5.795.453 95% 305.023,84 5% 6.100.476,84 AYTO
ARROYOMOLINOS 3.406.028 0% 0 3.406.028 95% 179.264,63 5% 3.585.292,63 AYTO
ATAZAR, EL 1.262.733 25% 315.683 947.050 100% 0,00 0% 947.050,00 AYTO
BATRES 2.626.469 25% 656.617 1.969.852 100% 0,00 0% 1.969.852,00 CM
BECERRIL DE LA SIERRA 3.055.428 25% 763.857 2.291.571 95% 120.609,00 5% 2.412.180,00 CM
BELMONTE DE TAJO 2.300.289 25% 575.072 1.725.217 100% 0,00 0% 1.725.217,00 CM
BERRUECO, EL 2.303.927 25% 575.982 1.727.945 100% 0,00 0% 1.727.945,00 AYTO
BERZOSA DEL LOZOYA 1.707.179 25% 426.795 1.280.384 100% 0,00 0% 1.280.384,00 AYTO
BOADILLA DEL MONTE 6.175.775 25% 1.543.944 4.631.831 95% 243.780,58 5% 4.875.611,58 AYTO
BOALO, EL 4.158.702 25% 1.039.676 3.119.026 95% 164.159,26 5% 3.283.185,26 AYTO
BRAOJOS 1.515.584 25% 378.896 1.136.688 100% 0,00 0% 1.136.688,00 AYTO
BREA DE TAJO 1.767.075 25% 441.769 1.325.306 100% 0,00 0% 1.325.306,00 CM
BRUNETE 2.874.259 50% 1.437.130 1.437.129 95% 75.638,37 5% 1.512.767,37 AYTO
BUITRAGO DEL LOZOYA 3.190.028 50% 1.595.014 1.595.014 100% 0,00 0% 1.595.014,00 AYTO
BUSTARVIEJO 3.060.227 10% 306.023 2.754.204 99% 27.820,24 1% 2.782.024,24 AYTO
CABANILLAS DE LA SIERRA 1.962.979 25% 490.745 1.472.234 100% 0,00 0% 1.472.234,00 AYTO
CABRERA, LA 2.976.250 25% 744.063 2.232.187 99% 22.547,34 1% 2.254.734,34 AYTO
CADALSO DE LOS VIDRIOS 3.306.994 25% 826.749 2.480.245 99% 25.052,98 1% 2.505.297,98 CM
CAMARMA DE ESTERUELAS 3.171.427 25% 792.857 2.378.570 95% 125.187,89 5% 2.503.757,89 CM
CAMPO REAL 3.088.512 25% 772.128 2.316.384 95% 121.914,95 5% 2.438.298,95 CM
CANENCIA 1.927.637 20% 385.527 1.542.110 100% 0,00 0% 1.542.110,00 CM
CARABAÑA 2.710.691 25% 677.673 2.033.018 100% 0,00 0% 2.033.018,00 AYTO
CASARRUBUELOS 2.811.561 50% 1.405.781 1.405.780 99% 14.199,80 1% 1.419.979,80 CM
CENICIENTOS 3.301.460 25% 825.365 2.476.095 100% 0,00 0% 2.476.095,00 AYTO
CERCEDILLA 3.840.080 10% 384.008 3.456.072 95% 181.898,53 5% 3.637.970,53 CM
CERVERA DE BUITRAGO 1.652.810 25% 413.203 1.239.607 100% 0,00 0% 1.239.607,00 AYTO
CHAPINERIA 2.796.257 25% 699.064 2.097.193 100% 0,00 0% 2.097.193,00 CM
CHINCHÓN 2.994.008 25% 748.502 2.245.506 95% 118.184,53 5% 2.363.690,53 CM
CIEMPOZUELOS 5.053.605 25% 1.263.401 3.790.204 95% 199.484,42 5% 3.989.688,42 AYTO
COBEÑA 3.066.426 25% 766.607 2.299.819 95% 121.043,11 5% 2.420.862,11 AYTO
COLLADO MEDIANO 3.351.811 25% 837.953 2.513.858 95% 132.308,32 5% 2.646.166,32 AYTO
COLLADO VILLALBA 6.999.829 25% 1.749.957 5.249.872 95% 276.309,05 5% 5.526.181,05 AYTO
COLMENAR DE OREJA 2.872.704 25% 718.176 2.154.528 95% 113.396,21 5% 2.267.924,21 CM
COLMENAR DEL ARROYO 3.191.828 25% 797.957 2.393.871 100% 0,00 0% 2.393.871,00 CM
COLMENAR VIEJO 6.855.473 25% 1.713.868 5.141.605 95% 270.610,79 5% 5.412.215,79 AYTO
COLMENAREJO   3.081.954 25% 770.489 2.311.465 95% 121.656,05 5% 2.433.121,05 AYTO
CORPA 2.152.878 25% 538.220 1.614.658 100% 0,00 0% 1.614.658,00 AYTO
COSLADA 7.245.625 25% 1.811.406 5.434.219 95% 286.011,53 5% 5.720.230,53 AYTO
CUBAS DE LA SAGRA 2.868.243 25% 717.061 2.151.182 95% 113.220,11 5% 2.264.402,11 AYTO
DAGANZO DE ARRIBA 3.062.170 25% 765.543 2.296.627 95% 120.875,11 5% 2.417.502,11 AYTO
ESCORIAL, EL 4.125.259 25% 1.031.315 3.093.944 95% 162.839,16 5% 3.256.783,16 AYTO
ESTREMERA 2.386.053 25% 596.513 1.789.540 100% 0,00 0% 1.789.540,00 CM
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 2.562.384 25% 640.596 1.921.788 100% 0,00 0% 1.921.788,00 CM
FRESNO DE TOROTE 2.858.655 15% 428.798 2.429.857 100% 0,00 0% 2.429.857,00 CM
FUENLABRADA 12.137.587 25% 3.034.397 9.103.190 95% 479.115,26 5% 9.582.305,26 AYTO
FUENTE EL SAZ DE JARAMA 2.621.624 25% 655.406 1.966.218 95% 103.485,16 5% 2.069.703,16 AYTO
FUENTIDUEÑA DE TAJO 2.806.210 25% 701.553 2.104.657 100% 0,00 0% 2.104.657,00 CM
GALAPAGAR 5.496.484 0% 0 5.496.484 95% 289.288,63 5% 5.785.772,63 AYTO
GARGANTA DE LOS MONTES 2.001.372 40% 800.549 1.200.823 100% 0,00 0% 1.200.823,00 AYTO
GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO 1.756.998 25% 439.250 1.317.748 100% 0,00 0% 1.317.748,00 CM
GASCONES 1.412.489 25% 353.122 1.059.367 100% 0,00 0% 1.059.367,00 CM
GETAFE 12.709.764 25% 3.177.441 9.532.323 95% 501.701,21 5% 10.034.024,21 AYTO
GRIÑON 2.930.355 25% 732.589 2.197.766 95% 115.671,89 5% 2.313.437,89 AYTO
GUADALIX DE LA SIERRA 3.669.384 25% 917.346 2.752.038 95% 144.844,11 5% 2.896.882,11 AYTO
GUADARRAMA 4.572.488 0% 0 4.572.488 95% 240.657,26 5% 4.813.145,26 AYTO
HIRUELA, LA 1.261.587 25% 315.397 946.190 100% 0,00 0% 946.190,00 AYTO
HORCAJO DE LA SIERRA-AOSLOS 1.488.033 25% 372.008 1.116.025 100% 0,00 0% 1.116.025,00 AYTO
HORCAJUELO DE LA SIERRA 1.395.969 25% 348.992 1.046.977 100% 0,00 0% 1.046.977,00 AYTO
MUNICIPIO

ASIGNACIÓN

INICIAL C.M.

GASTOS CORRIENTES

(s/asig. Inicial CM - 100% CM)

INVERSIONES
FINANCIACIÓN ENTE GESTOR
% IMPORTE C. MADRID AYUNTAMIENTO TOTAL CM+AYTO
IMPORTE

%

MÁXIMO

IMPORTE

%

MÍNIMO

HOYO DE MANZANARES 3.573.873 25% 893.468 2.680.405 95% 141.073,95 5% 2.821.478,95 AYTO
HUMANES DE MADRID 3.724.629 0% 0 3.724.629 95% 196.033,11 5% 3.920.662,11 AYTO
LEGANÉS 13.776.694 25% 3.444.174 10.332.520 95% 543.816,84 5% 10.876.336,84 AYTO
LOECHES 3.154.318 25% 788.580 2.365.738 95% 124.512,53 5% 2.490.250,53 CM
LOZOYA 2.150.367 25% 537.592 1.612.775 100% 0,00 0% 1.612.775,00 CM
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 2.770.635 25% 692.659 2.077.976 100% 0,00 0% 2.077.976,00 AYTO
MADARCOS 1.261.346 25% 315.337 946.009 100% 0,00 0% 946.009,00 AYTO
MAJADAHONDA 5.953.075 25% 1.488.269 4.464.806 95% 234.989,79 5% 4.699.795,79 AYTO
MANZANARES EL REAL 4.778.110 25% 1.194.528 3.583.582 95% 188.609,58 5% 3.772.191,58 AYTO
MECO 3.439.963 0% 0 3.439.963 95% 181.050,68 5% 3.621.013,68 AYTO
MEJORADA DEL CAMPO 5.122.107 25% 1.280.527 3.841.580 95% 202.188,42 5% 4.043.768,42 AYTO
MIRAFLORES DE LA SIERRA 4.007.069 25% 1.001.767 3.005.302 95% 158.173,79 5% 3.163.475,79 AYTO
MOLAR, EL 3.581.863 25% 895.466 2.686.397 95% 141.389,32 5% 2.827.786,32 AYTO
MOLINOS, LOS 3.186.964 25% 796.741 2.390.223 99% 24.143,67 1% 2.414.366,67 AYTO
MONTEJO DE LA SIERRA 1.831.416 25% 457.854 1.373.562 100% 0,00 0% 1.373.562,00 AYTO
MORALEJA DE ENMEDIO 3.120.915 80% 2.496.732 624.183 95% 32.851,74 5% 657.034,74 AYTO
MORALZARZAL 3.408.350 25% 852.088 2.556.262 95% 134.540,11 5% 2.690.802,11 AYTO
MORATA DE TAJUÑA 2.996.270 25% 749.068 2.247.202 95% 118.273,79 5% 2.365.475,79 CM
MÓSTOLES 13.497.306 25% 3.374.327 10.122.979 95% 532.788,37 5% 10.655.767,37 AYTO
NAVACERRADA 3.807.951 25% 951.988 2.855.963 99% 28.848,11 1% 2.884.811,11 AYTO
NAVALAFUENTE 2.359.594 25% 589.899 1.769.695 100% 0,00 0% 1.769.695,00 AYTO
NAVALAGAMELLA 3.233.194 25% 808.299 2.424.895 99% 24.493,89 1% 2.449.388,89 CM
NAVALCARNERO 5.029.179 80% 4.023.343 1.005.836 95% 52.938,74 5% 1.058.774,74 AYTO
NAVARREDONDA Y SAN MAMÉS 1.568.112 25% 392.028 1.176.084 100% 0,00 0% 1.176.084,00 CM
NAVAS DEL REY 3.348.133 25% 837.033 2.511.100 99% 25.364,65 1% 2.536.464,65 AYTO
NUEVO BAZTÁN 2.954.986 25% 738.747 2.216.239 95% 116.644,16 5% 2.332.883,16 CM
OLMEDA DE LAS FUENTES 1.576.206 50% 788.103 788.103 100% 0,00 0% 788.103,00 AYTO
ORUSCO DE TAJUÑA 2.082.689 25% 520.672 1.562.017 100% 0,00 0% 1.562.017,00 CM
PARACUELLOS DE JARAMA 3.563.771 0% 0 3.563.771 95% 187.566,89 5% 3.751.337,89 AYTO
PARLA 9.968.925 90% 8.972.033 996.892 95% 52.468,00 5% 1.049.360,00 AYTO
PATONES 2.097.096 25% 524.274 1.572.822 100% 0,00 0% 1.572.822,00 AYTO
PEDREZUELA 3.362.831 25% 840.708 2.522.123 95% 132.743,32 5% 2.654.866,32 AYTO
PELAYOS DE LA PRESA 3.114.202 25% 778.551 2.335.651 99% 23.592,43 1% 2.359.243,43 CM
PERALES DE TAJUÑA 3.351.704 25% 837.926 2.513.778 99% 25.391,70 1% 2.539.169,70 CM
PEZUELA DE LAS TORRES 2.190.047 25% 547.512 1.642.535 100% 0,00 0% 1.642.535,00 AYTO
PINILLA DEL VALLE 1.938.195 25% 484.549 1.453.646 100% 0,00 0% 1.453.646,00 CM
PINTO 7.095.307 15% 1.064.296 6.031.011 95% 317.421,63 5% 6.348.432,63 AYTO
PIÑÚECAR-GANDULLAS 1.602.432 25% 400.608 1.201.824 100% 0,00 0% 1.201.824,00 CM
POZUELO DE ALARCÓN 8.050.508 25% 2.012.627 6.037.881 95% 317.783,21 5% 6.355.664,21 AYTO
POZUELO DEL REY 2.105.668 25% 526.417 1.579.251 100% 0,00 0% 1.579.251,00 CM
PRÁDENA DEL RINCÓN 1.515.836 25% 378.959 1.136.877 100% 0,00 0% 1.136.877,00 AYTO
PUEBLA DE LA SIERRA 1.396.648 25% 349.162 1.047.486 100% 0,00 0% 1.047.486,00 AYTO
PUENTES VIEJAS 2.402.330 15% 360.350 2.041.980 100% 0,00 0% 2.041.980,00 CM
QUIJORNA 3.106.101 75% 2.329.576 776.525 99% 7.843,69 1% 784.368,69 CM
RASCAFRÍA 3.814.225 25% 953.556 2.860.669 100% 0,00 0% 2.860.669,00 AYTO
REDUEÑA 1.717.496 25% 429.374 1.288.122 100% 0,00 0% 1.288.122,00 CM
RIBATEJADA 2.267.734 25% 566.934 1.700.800 100% 0,00 0% 1.700.800,00 CM
RIVAS - VACIAMADRID 7.500.594 25% 1.875.149 5.625.445 95% 296.076,05 5% 5.921.521,05 AYTO
ROBLEDILLO DE LA JARA 1.295.828 25% 323.957 971.871 100% 0,00 0% 971.871,00 AYTO
ROBLEDO DE CHAVELA 3.612.547 25% 903.137 2.709.410 99% 27.367,78 1% 2.736.777,78 AYTO
ROBREGORDO 1.355.490 25% 338.873 1.016.617 100% 0,00 0% 1.016.617,00 AYTO
ROZAS DE MADRID, LAS 6.005.000 0% 0 6.005.000 95% 316.052,63 5% 6.321.052,63 AYTO
ROZAS DE PUERTO REAL 1.956.568 25% 489.142 1.467.426 100% 0,00 0% 1.467.426,00 AYTO
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX 3.262.079 50% 1.631.040 1.631.039 95% 85.844,16 5% 1.716.883,16 AYTO
SAN FERNANDO DE HENARES 6.619.165 25% 1.654.791 4.964.374 95% 261.282,84 5% 5.225.656,84 AYTO
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 6.513.688 25% 1.628.422 4.885.266 95% 257.119,26 5% 5.142.385,26 AYTO
SAN MARTIN DE LA VEGA 5.272.440 25% 1.318.110 3.954.330 95% 208.122,63 5% 4.162.452,63 AYTO
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 4.051.752 25% 1.012.938 3.038.814 95% 159.937,58 5% 3.198.751,58 AYTO
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 6.325.954 25% 1.581.489 4.744.465 95% 249.708,68 5% 4.994.173,68 AYTO
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 3.011.695 25% 752.924 2.258.771 100% 0,00 0% 2.258.771,00 CM
SANTORCAZ 2.444.735 35% 855.657 1.589.078 100% 0,00 0% 1.589.078,00 CM
SANTOS DE LA HUMOSA, LOS 2.703.659 25% 675.915 2.027.744 99% 20.482,26 1% 2.048.226,26 CM
SERNA DEL MONTE, LA 1.350.503 25% 337.626 1.012.877 100% 0,00 0% 1.012.877,00 CM
SERRANILLOS DEL VALLE 2.764.947 50% 1.382.474 1.382.473 99% 13.964,37 1% 1.396.437,37 AYTO
SEVILLA LA NUEVA 3.423.084 25% 855.771 2.567.313 95% 135.121,74 5% 2.702.434,74 AYTO
SOMOSIERRA 1.418.060 25% 354.515 1.063.545 100% 0,00 0% 1.063.545,00 AYTO
SOTO DEL REAL 3.724.945 25% 931.236 2.793.709 95% 147.037,32 5% 2.940.746,32 CM
TALAMANCA DE JARAMA 3.389.612 25% 847.403 2.542.209 99% 25.678,88 1% 2.567.887,88 CM
TIELMES 2.937.953 25% 734.488 2.203.465 99% 22.257,22 1% 2.225.722,22 AYTO
TITULCIA 2.672.655 40% 1.069.062 1.603.593 100% 0,00 0% 1.603.593,00 CM
TORREJÓN DE ARDOZ 8.367.859 0% 0 8.367.859 95% 440.413,63 5% 8.808.272,63 AYTO
TORREJÓN DE LA CALZADA 2.693.318 25% 673.330 2.019.988 95% 106.315,16 5% 2.126.303,16 CM
TORREJÓN DE VELASCO 3.094.414 40% 1.237.766 1.856.648 99% 18.754,02 1% 1.875.402,02 AYTO
TORRELAGUNA 3.478.633 25% 869.658 2.608.975 99% 26.353,28 1% 2.635.328,28 AYTO
MUNICIPIO

ASIGNACIÓN

INICIAL C.M.

GASTOS CORRIENTES

(s/asig. Inicial CM - 100% CM)

INVERSIONES
FINANCIACIÓN ENTE GESTOR
% IMPORTE C. MADRID AYUNTAMIENTO TOTAL CM+AYTO
IMPORTE

%

MÁXIMO

IMPORTE

%

MÍNIMO

TORRELODONES 4.480.509 0% 0 4.480.509 95% 235.816,26 5% 4.716.325,26 AYTO
TORREMOCHA DE JARAMA 2.286.007 25% 571.502 1.714.505 100% 0,00 0% 1.714.505,00 AYTO
TORRES DE LA ALAMEDA 2.675.929 25% 668.982 2.006.947 95% 105.628,79 5% 2.112.575,79 AYTO
TRES CANTOS 5.438.584 0% 0 5.438.584 95% 286.241,26 5% 5.724.825,26 AYTO
VALDARACETE 1.992.972 25% 498.243 1.494.729 100% 0,00 0% 1.494.729,00 CM
VALDEAVERO   2.755.447 25% 688.862 2.066.585 100% 0,00 0%   2.066.585,00 CM
VALDELAGUNA 2.186.394 25% 546.599 1.639.795 100% 0,00 0% 1.639.795,00 CM
VALDEMANCO 2.050.909 25% 512.727 1.538.182 100% 0,00 0% 1.538.182,00 AYTO
VALDEMAQUEDA 2.310.723 25% 577.681 1.733.042 100% 0,00 0% 1.733.042,00 CM
VALDEMORILLO 3.457.212 0% 0 3.457.212 95% 181.958,53 5% 3.639.170,53 AYTO
VALDEMORO 8.168.066 25% 2.042.017 6.126.049 95% 322.423,63 5% 6.448.472,63 AYTO
VALDEOLMOS-ALALPARDO 3.156.402 25% 789.101 2.367.301 99% 23.912,13 1% 2.391.213,13 AYTO
VALDEPIÉLAGOS 2.122.549 25% 530.637 1.591.912 100% 0,00 0% 1.591.912,00 AYTO
VALDETORRES DE JARAMA 3.131.293 25% 782.823 2.348.470 99% 23.721,92 1% 2.372.191,92 AYTO
VALDILECHA 2.816.439 25% 704.110 2.112.329 99% 21.336,66 1% 2.133.665,66 AYTO
VALVERDE DE ALCALÁ 1.923.392 25% 480.848 1.442.544 100% 0,00 0% 1.442.544,00 AYTO
VELILLA DE SAN ANTONIO 3.138.665 25% 784.666 2.353.999 95% 123.894,68 5% 2.477.893,68 AYTO
VELLÓN, EL 2.837.604 25% 709.401 2.128.203 100% 0,00 0% 2.128.203,00 CM
VENTURADA 2.631.543 25% 657.886 1.973.657 100% 0,00 0% 1.973.657,00 AYTO
VILLA DEL PRADO 4.080.302 25% 1.020.076 3.060.226 95% 161.064,53 5% 3.221.290,53 AYTO
VILLACONEJOS 3.100.766 25% 775.192 2.325.574 99% 23.490,65 1% 2.349.064,65 CM
VILLALBILLA 3.445.190 25% 861.298 2.583.892 95% 135.994,32 5% 2.719.886,32 AYTO
VILLAMANRIQUE DE TAJO 1.856.329 25% 464.082 1.392.247 100% 0,00 0% 1.392.247,00 AYTO
VILLAMANTA 2.851.088 25% 712.772 2.138.316 99% 21.599,15 1% 2.159.915,15 CM
VILLAMANTILLA 2.492.574 25% 623.144 1.869.430 100% 0,00 0% 1.869.430,00 CM
VILLANUEVA DE LA CAÑADA 4.149.681 25% 1.037.420 3.112.261 95% 163.803,21 5% 3.276.064,21 AYTO
VILLANUEVA DE PERALES 2.496.562 25% 624.141 1.872.421 100% 0,00 0% 1.872.421,00 AYTO
VILLANUEVA DEL PARDILLO 3.904.907 25% 976.227 2.928.680 95% 154.141,05 5% 3.082.821,05 AYTO
VILLAR DEL OLMO 2.823.555 25% 705.889 2.117.666 100% 0,00 0% 2.117.666,00 AYTO
VILLAREJO DE SALVANÉS 3.069.852 25% 767.463 2.302.389 95% 121.178,37 5% 2.423.567,37 AYTO
VILLAVICIOSA DE ODÓN 5.431.879 25% 1.357.970 4.073.909 95% 214.416,26 5% 4.288.325,26 AYTO
VILLAVIEJA DEL LOZOYA 1.671.179 25% 417.795 1.253.384 100% 0,00 0% 1.253.384,00 CM
ZARZALEJO 2.563.593 25% 640.898 1.922.695 100% 0,00 0% 1.922.695,00 CM
TOTALES 650.000.000 25,41% 165.189.749 484.810.251 96,59% 17.103.187,37 3,41% 501.913.438,37