Orden PRE/483/2023, de 13 de abril, de la Consejería de la Presidencia, por la que se determina la cuantía que corresponde a cada entidad local en la financiación local vinculada a ingresos impositivos propios de la Comunidad de Castilla y León para el año 2023.
BOCL 71/2023 de 14 de Abril de 2023
Mediante esta Orden se recoge la asignación de las cuantías del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León, según los criterios que establece la Orden PRE/88/2015, de 13 de febrero, a cada una de las provincias (constituyendo un 20% del total del Fondo), de los municipios de más de 20.000 habitantes (que representan el 25% del fondo) y de los municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes (que constituyen el 55% del fondo).
Estos importes tienen carácter incondicionado, y pueden destinarse a la financiación de gastos por operaciones corrientes, de capital o financieras, librándose de una sola vez.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 43 y 55.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y en la disposición final novena de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales regula en su Título II la financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León.
Mediante esta Ley 10/2014, de 22 de diciembre, se crea el Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León, que está dirigido a los municipios y provincias de Castilla y León, y regulado en el Capítulo II donde se establecen las determinaciones sobre la dotación, la distribución y la participación en dicho Fondo de los municipios y provincias de Castilla y León, que ha sido desarrollado por la Orden PRE/88/2015, de 13 de febrero, de la Consejería de la Presidencia, por la que se fijan los criterios de distribución de la financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León.
El Decreto-Ley 6/2020, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local, de 2 de julio de 2020, modificó la citada Ley 10/2014, de 22 de diciembre, en relación con el Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León, para dotar de una mayor agilidad en la tramitación y percepción de este fondo por los municipios de población igual o inferior a 1.000 habitantes que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.4 de la citada Ley 10/2014, reciben las cuantías que les corresponden de una vez en el primer cuatrimestre del año.
Recientemente, el artículo 2 de la Ley 1/2023, de 24 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, modifica el apartado 3 del artículo 7 de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, en relación con el régimen de pago del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León, para agilizar y armonizar el pago que corresponde a todas las entidades locales destinatarias del fondo. Con esta modificación, por tanto, el pago de este Fondo a todas las entidades locales se realizará de una sola vez, en el primer cuatrimestre del año, lo que les permitirá disponer a principios de año de la totalidad del fondo que les corresponde, que tiene naturaleza incondicionada, de tal forma que puedan acometer cuanto antes distintas actuaciones en beneficio de su comunidad vecinal. Con ello se dota de mayor liquidez a los ayuntamientos, lo que les permitirá afrontar con mayor solvencia los gastos necesarios para la prestación de sus servicios públicos locales.
Para este ejercicio 2023, la cuantía del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León es el resultado de aplicar el criterio previsto en el artículo 5 de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, esto es, el 20% de la recaudación por los impuestos propios del último ejercicio cerrado a la fecha de elaboración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que asciende a la cantidad de 14.085.032 euros.
Según el artículo 7.2 de la citada Ley 10/2014, de 22 de diciembre, la cantidad que corresponda a las entidades locales de Castilla y León con cargo a este Fondo tendrá carácter incondicionado, y se podrá destinar por cada una de ellas libremente para la financiación de gastos por operaciones corrientes, de capital o financieras.
El mismo artículo 7 de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, establece que la cuantía que anualmente corresponda a cada entidad local se determinará, previa comunicación a la Junta de Castilla y León, por Orden de la Consejería competente en materia de administración local, que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León en el primer cuatrimestre, siendo competente la Consejería de la Presidencia, de acuerdo con el Decreto 6/2022, de 5 de mayo, por el que se establece su estructura orgánica.
Mediante la presente Orden se resuelve la cuantía que corresponde a cada entidad local en la financiación local vinculada a ingresos impositivos propios de la Comunidad de Castilla y León para el año 2023.
En su virtud, a propuesta de la Dirección de Administración Local y previa comunicación a la Junta de Castilla y León en la reunión de su Consejo de Gobierno del día 13 de abril de 2023,
ORDENO
Fijar en 14.085.032 euros la cuantía del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León para 2023, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 0108.941A02.46083 «Financiación Local» de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2023.
La cuantía del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León que corresponde a cada uno de los municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes, es la señalada en el Anexo I que se acompaña a la presente Orden, por un importe total de 7.746.767,60 euros, que representa el 55 por 100 de este Fondo para 2023.
La cuantía del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León que corresponde a cada uno de los municipios con población superior a 20.000 habitantes, es la señalada en el Anexo II que se acompaña a la presente Orden, por un importe total de 3.521.258 euros, que representa el 25 por 100 de este Fondo para 2023.
La cuantía del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León que corresponde a cada una de las provincias, es la señalada en el Anexo III que se acompaña a la presente Orden, por un importe total de 2.817.006,40 euros, que representa el 20 por 100 de este Fondo para 2023.
La cantidad que corresponde a cada entidad local tiene carácter incondicionado y se podrá destinar por cada una de ellas libremente para la financiación de gastos por operaciones corrientes, de capital o financieras.
Las transferencias de estos fondos se librarán directamente por la Consejería de la Presidencia de una sola vez a todas las entidades locales destinatarias del fondo.
Los criterios de distribución aplicados para calcular las cuantías señaladas en los apartados anteriores, han sido los fijados en la Orden PRE/88/2015, de 13 de febrero.
Las cuantías que constan en los ANEXOs de la presente Orden, resultantes de aplicar los criterios fijados en la Orden referida en el párrafo anterior, figuran redondeadas al número entero con dos decimales, sin perjuicio de la cuantía real y exacta que le corresponde a cada una de las entidades locales beneficiarias, resultante de aplicar los criterios de distribución, que por sus fórmulas de cálculo arrojan como resultado números decimales periódicos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Consejero de la Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 23 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Valladolid, 13 de abril de 2023.
El Consejero de la Presidencia,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García
PROVINCIA 05 - ÁVILA
CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | FONDO PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROPIOS2023 |
001 | Adanero | 1.692,11 |
002 | Adrada, La | 14.246,42 |
005 | Albornos | 1.521,95 |
007 | Aldeanueva de Santa Cruz | 1.282,77 |
008 | Aldeaseca | 1.716,16 |
010 | Aldehuela, La | 1.446,01 |
012 | Amavida | 1.393,38 |
013 | Arenal, El | 4.533,87 |
014 | Arenas de San Pedro | 38.761,20 |
015 | Arevalillo | 1.134,42 |
016 | Arévalo | 45.484,85 |
017 | Aveinte | 1.180,53 |
018 | Avellaneda | 967,69 |
021 | Barco de Ávila, El | 12.216,29 |
022 | Barraco, El | 10.958,95 |
023 | Barromán | 1.545,67 |
024 | Becedas | 1.563,28 |
025 | Becedillas | 1.178,69 |
026 | Bercial de Zapardiel | 1.622,42 |
027 | Berlanas, Las | 2.151,90 |
029 | Bernuy-Zapardiel | 1.228,56 |
030 | Berrocalejo de Aragona | 1.068,01 |
033 | Blascomillán | 1.546,66 |
034 | Blasconuño de Matacabras | 926,92 |
035 | Blascosancho | 1.245,61 |
036 | Bohodón, El | 1.302,99 |
037 | Bohoyo | 1.791,99 |
038 | Bonilla de la Sierra | 1.357,54 |
039 | Brabos | 1.034,43 |
040 | Bularros | 1.106,10 |
041 | Burgohondo | 7.640,37 |
042 | Cabezas de Alambre | 1.485,60 |
043 | Cabezas del Pozo | 1.185,87 |
044 | Cabezas del Villar | 1.851,22 |
045 | Cabizuela | 1.201,41 |
046 | Canales | 1.008,20 |
047 | Candeleda | 31.257,61 |
048 | Cantiveros | 1.258,80 |
049 | Cardeñosa | 2.489,96 |
051 | Carrera, La | 1.488,10 |
052 | Casas del Puerto | 1.193,05 |
053 | Casasola | 1.153,54 |
054 | Casavieja | 8.564,41 |
055 | Casillas | 3.362,40 |
056 | Castellanos de Zapardiel | 1.221,05 |
057 | Cebreros | 16.474,12 |
058 | Cepeda la Mora | 1.153,72 |
059 | Cillán | 1.165,91 |
060 | Cisla | 1.268,41 |
061 | Colilla, La | 2.171,56 |
062 | Collado de Contreras | 1.449,76 |
063 | Collado del Mirón | 981,46 |
064 | Constanzana | 1.267,49 |
065 | Crespos | 2.711,83 |
066 | Cuevas del Valle | 2.871,97 |
067 | Chamartín | 1.107,28 |
069 | Donjimeno | 1.137,85 |
070 | Donvidas | 985,48 |
072 | Espinosa de los Caballeros | 1.258,98 |
073 | Flores de Ávila | 1.958,58 |
074 | Fontiveros | 3.651,01 |
075 | Fresnedilla | 1.298,39 |
076 | Fresno, El | 3.060,39 |
077 | Fuente el Saúz | 1.504,64 |
078 | Fuentes de Año | 1.239,17 |
079 | Gallegos de Altamiros | 1.095,16 |
080 | Gallegos de Sobrinos | 1.054,98 |
081 | Garganta del Villar | 1.029,42 |
082 | Gavilanes | 3.083,30 |
083 | Gemuño | 1.480,33 |
084 | Gilbuena | 1.107,68 |
085 | Gil García | 1.028,16 |
086 | Gimialcón | 1.158,14 |
087 | Gotarrendura | 1.530,05 |
088 | Grandes y San Martín | 989,49 |
089 | Guisando | 2.811,72 |
090 | Gutierre-Muñoz | 1.116,04 |
092 | Hernansancho | 1.459,37 |
093 | Herradón de Pinares | 2.755,29 |
094 | Herreros de Suso | 1.416,10 |
095 | Higuera de las Dueñas | 1.892,68 |
096 | Hija de Dios, La | 1.207,34 |
097 | Horcajada, La | 2.760,34 |
099 | Horcajo de las Torres | 2.689,51 |
100 | Hornillo, El | 1.929,00 |
101 | Hoyocasero | 1.957,07 |
102 | Hoyo de Pinares, El | 11.821,09 |
103 | Hoyorredondo | 1.098,92 |
104 | Hoyos del Collado | 983,30 |
105 | Hoyos del Espino | 2.252,22 |
106 | Hoyos de Miguel Muñoz | 968,35 |
107 | Hurtumpascual | 1.049,38 |
108 | Junciana | 1.022,57 |
109 | Langa | 2.581,11 |
110 | Lanzahíta | 3.993,53 |
112 | Losar del Barco, El | 1.247,45 |
113 | Llanos de Tormes, Los | 1.123,89 |
114 | Madrigal de las Altas Torres | 8.296,00 |
115 | Maello | 3.414,63 |
116 | Malpartida de Corneja | 1.290,03 |
117 | Mamblas | 1.644,82 |
118 | Mancera de Arriba | 1.142,52 |
119 | Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar | 954,98 |
120 | Marlín | 983,30 |
121 | Martiherrero | 2.113,07 |
122 | Martínez | 1.347,34 |
123 | Mediana de Voltoya | 1.300,08 |
124 | Medinilla | 1.230,14 |
125 | Mengamuñoz | 1.095,42 |
126 | Mesegar de Corneja | 1.101,75 |
127 | Mijares | 3.672,48 |
128 | Mingorría | 2.324,15 |
129 | Mirón, El | 1.319,94 |
130 | Mironcillo | 1.302,66 |
131 | Mirueña de los Infanzones | 1.228,56 |
132 | Mombeltrán | 4.470,41 |
133 | Monsalupe | 1.105,77 |
134 | Moraleja de Matacabras | 1.089,23 |
135 | Muñana | 2.595,07 |
136 | Muñico | 1.174,60 |
138 | Muñogalindo | 2.050,06 |
139 | Muñogrande | 1.157,81 |
140 | Muñomer del Peco | 1.271,10 |
141 | Muñopepe | 1.265,90 |
142 | Muñosancho | 1.226,39 |
143 | Muñotello | 1.090,81 |
144 | Narrillos del Álamo | 1.116,04 |
145 | Narrillos del Rebollar | 1.029,75 |
147 | Narros del Castillo | 1.464,38 |
148 | Narros del Puerto | 990,15 |
149 | Narros de Saldueña | 1.290,88 |
151 | Navacepedilla de Corneja | 1.223,22 |
152 | Nava de Arévalo | 3.524,97 |
153 | Nava del Barco | 1.222,04 |
154 | Navadijos | 1.008,20 |
155 | Navaescurial | 1.038,44 |
156 | Navahondilla | 2.217,74 |
157 | Navalacruz | 1.726,84 |
158 | Navalmoral | 2.289,94 |
159 | Navalonguilla | 1.722,64 |
160 | Navalosa | 2.128,81 |
161 | Navalperal de Pinares | 3.734,75 |
162 | Navalperal de Tormes | 1.175,19 |
163 | Navaluenga | 11.841,26 |
164 | Navaquesera | 961,17 |
165 | Navarredonda de Gredos | 2.474,86 |
166 | Navarredondilla | 1.489,69 |
167 | Navarrevisca | 1.961,52 |
168 | Navas del Marqués, Las | 32.010,45 |
169 | Navatalgordo | 1.824,40 |
170 | Navatejares | 1.100,17 |
171 | Neila de San Miguel | 1.129,49 |
172 | Niharra | 1.487,03 |
173 | Ojos-Albos | 1.189,55 |
174 | Orbita | 1.169,59 |
175 | Oso, El | 1.429,80 |
176 | Padiernos | 1.967,19 |
177 | Pajares de Adaja | 1.364,06 |
178 | Palacios de Goda | 2.339,51 |
179 | Papatrigo | 1.760,68 |
180 | Parral, El | 1.114,86 |
181 | Pascualcobo | 1.036,60 |
182 | Pedro Bernardo | 4.027,13 |
183 | Pedro-Rodríguez | 1.414,26 |
184 | Peguerinos | 1.947,56 |
185 | Peñalba de Ávila | 1.289,88 |
186 | Piedrahíta | 10.015,15 |
187 | Piedralaves | 11.620,21 |
188 | Poveda | 1.041,28 |
189 | Poyales del Hoyo | 2.661,45 |
190 | Pozanco | 1.061,83 |
191 | Pradosegar | 1.346,93 |
192 | Puerto Castilla | 1.291,72 |
193 | Rasueros | 1.525,60 |
194 | Riocabado | 1.375,84 |
195 | Riofrío | 1.656,16 |
196 | Rivilla de Barajas | 1.085,14 |
197 | Salobral | 1.289,55 |
198 | Salvadiós | 1.163,74 |
199 | San Bartolomé de Béjar | 1.044,96 |
200 | San Bartolomé de Corneja | 1.022,90 |
201 | San Bartolomé de Pinares | 2.837,46 |
204 | Sanchidrián | 3.592,22 |
205 | Sanchorreja | 1.194,23 |
206 | San Esteban de los Patos | 943,71 |
207 | San Esteban del Valle | 3.798,03 |
208 | San Esteban de Zapardiel | 1.034,43 |
209 | San García de Ingelmos | 1.138,51 |
210 | San Juan de la Encinilla | 1.162,82 |
211 | San Juan de la Nava | 2.552,87 |
212 | San Juan del Molinillo | 1.662,94 |
213 | San Juan del Olmo | 1.202,34 |
214 | San Lorenzo de Tormes | 1.002,60 |
215 | San Martín de la Vega del Alberche | 1.496,46 |
216 | San Martín del Pimpollar | 1.687,43 |
217 | San Miguel de Corneja | 1.082,38 |
218 | San Miguel de Serrezuela | 1.283,36 |
219 | San Pascual | 1.026,25 |
220 | San Pedro del Arroyo | 2.567,41 |
221 | Santa Cruz del Valle | 2.153,63 |
222 | Santa Cruz de Pinares | 1.477,75 |
224 | Santa María del Arroyo | 1.309,25 |
225 | Santa María del Berrocal | 2.379,51 |
226 | Santa María de los Caballeros | 1.110,44 |
227 | Santa María del Tiétar | 2.717,13 |
228 | Santiago del Collado | 1.567,36 |
229 | Santo Domingo de las Posadas | 1.150,63 |
230 | Santo Tomé de Zabarcos | 1.151,88 |
231 | San Vicente de Arévalo | 1.515,43 |
232 | Serrada, La | 1.344,68 |
233 | Serranillos | 1.814,90 |
234 | Sigeres | 1.037,85 |
235 | Sinlabajos | 1.458,53 |
236 | Solana de Ávila | 1.288,30 |
237 | Solana de Rioalmar | 1.460,96 |
238 | Solosancho | 3.918,58 |
239 | Sotalbo | 1.770,22 |
240 | Sotillo de la Adrada | 23.010,85 |
241 | Tiemblo, El | 21.391,73 |
242 | Tiñosillos | 3.669,96 |
243 | Tolbaños | 1.172,35 |
244 | Tormellas | 1.024,48 |
245 | Tornadizos de Ávila | 2.533,93 |
246 | Tórtoles | 1.047,54 |
247 | Torre, La | 2.174,32 |
249 | Umbrías | 1.240,27 |
251 | Vadillo de la Sierra | 1.116,04 |
252 | Valdecasa | 1.105,43 |
253 | Vega de Santa María | 1.158,06 |
254 | Velayos | 1.687,10 |
256 | Villaflor | 1.279,02 |
257 | Villafranca de la Sierra | 1.412,60 |
258 | Villanueva de Gómez | 1.322,62 |
259 | Villanueva del Aceral | 1.275,85 |
260 | Villanueva del Campillo | 1.292,05 |
261 | Villar de Corneja | 1.020,39 |
262 | Villarejo del Valle | 2.127,15 |
263 | Villatoro | 1.484,68 |
264 | Viñegra de Moraña | 1.046,54 |
265 | Vita | 1.184,21 |
266 | Zapardiel de la Cañada | 1.227,97 |
267 | Zapardiel de la Ribera | 1.214,12 |
901 | San Juan de Gredos | 1.858,91 |
902 | Santa María del Cubillo | 2.045,13 |
903 | Diego del Carpio | 1.335,15 |
904 | Santiago del Tormes | 1.300,16 |
905 | Villanueva de Ávila | 1.841,45 |
TOTAL PROVINCIA DE ÁVILA | 687.168,65 |
PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES LOCALES EN IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 2023
MUNICIPIOS CON POBLACIÓN IGUAL O INFERIOR A 20.000 HABITANTES
PROVINCIA 09 - BURGOS
CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | FONDO PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROPIOS2023 |
001 | Abajas | 979,55 |
003 | Adrada de Haza | 1.623,20 |
006 | Aguas Cándidas | 1.645,62 |
007 | Aguilar de Bureba | 1.062,42 |
009 | Albillos | 1.658,81 |
010 | Alcocero de Mola | 1.025,99 |
011 | Alfoz de Bricia | 2.581,50 |
012 | Alfoz de Santa Gadea | 1.789,81 |
013 | Altable | 1.043,71 |
014 | Altos, Los | 3.511,47 |
016 | Ameyugo | 1.315,96 |
017 | Anguix | 1.475,17 |
019 | Arandilla | 1.466,89 |
020 | Arauzo de Miel | 1.932,61 |
021 | Arauzo de Salce | 1.041,53 |
022 | Arauzo de Torre | 1.156,22 |
023 | Arcos | 10.119,79 |
024 | Arenillas de Riopisuerga | 1.544,42 |
025 | Arija | 1.288,96 |
026 | Arlanzón | 3.180,25 |
027 | Arraya de Oca | 1.041,86 |
029 | Atapuerca | 1.739,30 |
030 | Ausines, Los | 1.591,09 |
032 | Avellanosa de Muñó | 1.794,57 |
033 | Bahabón de Esgueva | 1.180,20 |
034 | Balbases, Los | 2.114,11 |
035 | Baños de Valdearados | 2.145,12 |
036 | Bañuelos de Bureba | 994,17 |
037 | Barbadillo de Herreros | 1.304,58 |
038 | Barbadillo del Mercado | 1.422,03 |
039 | Barbadillo del Pez | 1.129,41 |
041 | Barrio de Muñó | 992,33 |
043 | Barrios de Bureba, Los | 2.274,55 |
044 | Barrios de Colina | 1.620,06 |
045 | Basconcillos del Tozo | 4.131,04 |
046 | Bascuñana | 1.126,81 |
047 | Belbimbre | 1.082,05 |
048 | Belorado | 10.728,57 |
050 | Berberana | 1.422,01 |
051 | Berlangas de Roa | 1.571,23 |
052 | Berzosa de Bureba | 972,70 |
054 | Bozoó | 1.785,80 |
055 | Brazacorta | 1.057,15 |
056 | Briviesca | 38.083,81 |
057 | Bugedo | 1.596,97 |
058 | Buniel | 3.011,06 |
060 | Busto de Bureba | 1.397,98 |
061 | Cabañes de Esgueva | 1.509,91 |
062 | Cabezón de la Sierra | 1.038,51 |
063 | Cavia | 1.772,65 |
064 | Caleruega | 2.463,22 |
065 | Campillo de Aranda | 1.534,07 |
066 | Campolara | 1.081,46 |
067 | Canicosa de la Sierra | 2.539,72 |
068 | Cantabrana | 961,50 |
070 | Carazo | 985,48 |
071 | Carcedo de Bureba | 1.569,27 |
072 | Carcedo de Burgos | 2.748,70 |
073 | Cardeñadijo | 8.267,47 |
074 | Cardeñajimeno | 7.731,58 |
075 | Cardeñuela Riopico | 1.274,26 |
076 | Carrias | 968,35 |
077 | Cascajares de Bureba | 977,71 |
078 | Cascajares de la Sierra | 996,42 |
079 | Castellanos de Castro | 1.055,90 |
082 | Castildelgado | 1.015,72 |
083 | Castil de Peones | 973,03 |
084 | Castrillo de la Reina | 1.538,30 |
085 | Castrillo de la Vega | 3.189,37 |
086 | Castrillo del Val | 3.918,82 |
088 | Castrillo de Riopisuerga | 1.267,65 |
090 | Castrillo Mota de Judíos | 1.055,90 |
091 | Castrojeriz | 4.037,33 |
093 | Cayuela | 1.757,01 |
094 | Cebrecos | 1.064,59 |
095 | Celada del Camino | 1.257,88 |
098 | Cerezo de Río Tirón | 2.858,08 |
100 | Cerratón de Juarros | 1.261,72 |
101 | Ciadoncha | 1.178,69 |
102 | Cillaperlata | 1.009,79 |
103 | Cilleruelo de Abajo | 1.686,58 |
104 | Cilleruelo de Arriba | 1.037,52 |
105 | Ciruelos de Cervera | 1.435,56 |
108 | Cogollos | 3.037,69 |
109 | Condado de Treviño | 14.744,72 |
110 | Contreras | 1.210,84 |
112 | Coruña del Conde | 1.270,25 |
113 | Covarrubias | 3.089,32 |
114 | Cubillo del Campo | 1.256,22 |
115 | Cubo de Bureba | 1.281,78 |
117 | Cueva de Roa, La | 1.261,23 |
119 | Cuevas de San Clemente | 1.036,93 |
120 | Encío | 1.573,03 |
122 | Espinosa de Cervera | 1.188,63 |
123 | Espinosa del Camino | 1.031,59 |
124 | Espinosa de los Monteros | 10.526,09 |
125 | Estépar | 5.079,44 |
127 | Fontioso | 1.046,87 |
128 | Frandovínez | 1.233,75 |
129 | Fresneda de la Sierra Tirón | 1.233,49 |
130 | Fresneña | 1.490,92 |
131 | Fresnillo de las Dueñas | 3.358,56 |
132 | Fresno de Río Tirón | 1.535,72 |
133 | Fresno de Rodilla | 1.039,95 |
134 | Frías | 1.873,64 |
135 | Fuentebureba | 1.212,18 |
136 | Fuentecén | 1.716,75 |
137 | Fuentelcésped | 1.819,09 |
138 | Fuentelisendo | 1.312,94 |
139 | Fuentemolinos | 1.230,99 |
140 | Fuentenebro | 1.432,89 |
141 | Fuentespina | 3.753,83 |
143 | Galbarros | 1.690,64 |
144 | Gallega, La | 1.044,70 |
148 | Grijalba | 1.274,52 |
149 | Grisaleña | 1.096,67 |
151 | Gumiel de Izán | 3.046,25 |
152 | Gumiel de Mercado | 2.277,89 |
154 | Hacinas | 1.453,78 |
155 | Haza | 988,31 |
159 | Hontanas | 1.144,03 |
160 | Hontangas | 1.239,42 |
162 | Hontoria de la Cantera | 1.449,94 |
163 | Hontoria del Pinar | 3.318,76 |
164 | Hontoria de Valdearados | 1.515,50 |
166 | Hormazas, Las | 1.250,95 |
167 | Hornillos del Camino | 1.080,21 |
168 | Horra, La | 2.069,69 |
169 | Hortigüela | 1.283,03 |
170 | Hoyales de Roa | 1.692,11 |
172 | Huérmeces | 2.082,18 |
173 | Huerta de Arriba | 1.361,55 |
174 | Huerta de Rey | 4.828,51 |
175 | Humada | 2.767,94 |
176 | Hurones | 1.069,27 |
177 | Ibeas de Juarros | 9.868,88 |
178 | Ibrillos | 1.011,04 |
179 | Iglesiarrubia | 1.036,86 |
180 | Iglesias | 1.430,39 |
181 | Isar | 2.501,53 |
182 | Itero del Castillo | 1.204,84 |
183 | Jaramillo de la Fuente | 1.055,97 |
184 | Jaramillo Quemado | 899,77 |
189 | Junta de Traslaloma | 2.931,00 |
190 | Junta de Villalba de Losa | 1.354,79 |
191 | Jurisdicción de Lara | 1.565,26 |
192 | Jurisdicción de San Zadornil | 1.483,74 |
194 | Lerma | 14.655,27 |
195 | Llano de Bureba | 1.061,16 |
196 | Madrigal del Monte | 1.594,77 |
197 | Madrigalejo del Monte | 1.728,95 |
198 | Mahamud | 1.288,04 |
199 | Mambrilla de Castrejón | 1.271,76 |
200 | Mambrillas de Lara | 1.591,74 |
201 | Mamolar | 968,02 |
202 | Manciles | 960,58 |
206 | Mazuela | 1.098,92 |
208 | Mecerreyes | 1.623,60 |
209 | Medina de Pomar | 38.650,64 |
211 | Melgar de Fernamental | 9.499,85 |
213 | Merindad de Cuesta-Urria | 3.696,75 |
214 | Merindad de Montija | 6.365,25 |
215 | Merindad de Sotoscueva | 6.162,86 |
216 | Merindad de Valdeporres | 4.940,82 |
217 | Merindad de Valdivielso | 4.675,26 |
218 | Milagros | 2.516,11 |
220 | Miraveche | 1.236,00 |
221 | Modúbar de la Emparedada | 3.695,41 |
223 | Monasterio de la Sierra | 1.034,09 |
224 | Monasterio de Rodilla | 1.491,12 |
225 | Moncalvillo | 1.201,49 |
226 | Monterrubio de la Demanda | 1.100,83 |
227 | Montorio | 1.454,03 |
228 | Moradillo de Roa | 1.490,53 |
229 | Nava de Roa | 1.639,14 |
230 | Navas de Bureba | 982,72 |
231 | Nebreda | 1.088,05 |
232 | Neila | 1.411,42 |
235 | Olmedillo de Roa | 1.624,19 |
236 | Olmillos de Muñó | 1.013,54 |
238 | Oña | 6.931,31 |
239 | Oquillas | 1.059,91 |
241 | Orbaneja Riopico | 2.334,36 |
242 | Padilla de Abajo | 1.161,31 |
243 | Padilla de Arriba | 1.185,47 |
244 | Padrones de Bureba | 1.049,97 |
246 | Palacios de la Sierra | 3.582,61 |
247 | Palacios de Riopisuerga | 948,39 |
248 | Palazuelos de la Sierra | 1.231,65 |
249 | Palazuelos de Muñó | 1.084,88 |
250 | Pampliega | 1.975,04 |
251 | Pancorbo | 2.463,74 |
253 | Pardilla | 1.311,61 |
255 | Partido de la Sierra en Tobalina | 1.733,24 |
256 | Pedrosa de Duero | 3.425,53 |
257 | Pedrosa del Páramo | 1.203,26 |
258 | Pedrosa del Príncipe | 1.543,31 |
259 | Pedrosa de Río Úrbel | 2.204,00 |
261 | Peñaranda de Duero | 2.836,21 |
262 | Peral de Arlanza | 1.549,76 |
265 | Piérnigas | 1.035,35 |
266 | Pineda de la Sierra | 1.254,38 |
267 | Pineda Trasmonte | 1.308,33 |
268 | Pinilla de los Barruecos | 1.259,72 |
269 | Pinilla de los Moros | 1.192,55 |
270 | Pinilla Trasmonte | 1.527,29 |
272 | Poza de la Sal | 2.316,85 |
273 | Prádanos de Bureba | 1.072,36 |
274 | Pradoluengo | 7.390,21 |
275 | Presencio | 1.640,73 |
276 | Puebla de Arganzón, La | 2.736,97 |
277 | Puentedura | 1.343,84 |
279 | Quemada | 1.848,74 |
280 | Quintanabureba | 997,01 |
281 | Quintana del Pidio | 1.431,57 |
283 | Quintanaélez | 1.228,72 |
287 | Quintanaortuño | 1.825,72 |
288 | Quintanapalla | 1.294,82 |
289 | Quintanar de la Sierra | 9.305,14 |
292 | Quintanavides | 1.137,51 |
294 | Quintanilla de la Mata | 1.309,77 |
295 | Quintanilla del Coco | 1.245,18 |
297 | Quintanillas, Las | 2.283,23 |
298 | Quintanilla San García | 1.151,55 |
301 | Quintanilla Vivar | 4.222,17 |
302 | Rabanera del Pinar | 1.256,62 |
303 | Rábanos | 1.726,06 |
304 | Rabé de las Calzadas | 1.746,98 |
306 | Rebolledo de la Torre | 2.125,18 |
