Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Generalitat sobre la asignación del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana, correspondiente a cada entidad beneficiaria para el ejercicio presupuestario 2022.
DOGV 9300/2022 de 17 de Marzo de 2022
Esta norma adjudica los importes de la transferencia correspondientes al Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022 a favor de los municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto de la Generalitat para 2022.
Se prevé que el abono de estos importes se realice en dos pagos semestrales, previa comprobación del cumplimiento por las entidades beneficiarias de la obligación de presentar la cuenta general ante la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana y no se considera necesaria la presentación de planes económico-financieros, teniendo en cuenta la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2022.
I. La Ley 5/2021, de 5 de noviembre, de la Generalitat, reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunitat Valenciana dispone, en su artículo 4, que son beneficiarios del mismo todos los municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana.
II. De conformidad con lo que establece el apartado 1 del artículo 7 del Decreto 51/2017, de 7 de abril, del Consell, por el que se regula el Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado de la Comunitat Valenciana, en vigor según la disposición derogatoria única de la Ley 5/2021, de 5 de noviembre, la asignación de los recursos económicos que corresponde a cada entidad beneficiaria se ha efectuado aplicando las siguientes reglas de distribución:
a) Se ha asignado una cantidad fija por cada uno de los municipios y entidades locales menores.
b) El importe restante del Fondo se ha distribuido en función del número de habitantes de derecho, según las cifras de población aprobadas por el Gobierno que figuran en el último padrón municipal vigente, ponderadas por los siguientes coeficientes correctores aplicables a cada uno de los diferentes tramos poblacionales de cada entidad beneficiaria:
1. De 1 a 500 | 4,0 |
2. De 501 a 1.000 | 3,0 |
3. De 1.001 a 2.000 | 2,5 |
4. De 2.001 a 5.000 | 2,0 |
5. De 5.001 a 10.000 | 1,5 |
6. De 10.001 a 20.000 | 1,0 |
7. De 20.001 a 50.000 | 0,75 |
8. De 50.001 a 100.000 | 0,50 |
9. Más de 100.000 | 0,25 |
A estos efectos, no se han computado los habitantes de las entidades locales menores en la población del municipio al que pertenezcan.
III. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 5/2021, de 5 de noviembre, de la Generalitat, reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunitat Valenciana, se convocó a la Comisión de colaboración y coordinación, la cual, en la sesión de 17 de febrero de 2022, tomó conocimiento de la propuesta de adjudicación.
IV. En virtud de lo expuesto; dado que, en conformidad con el artículo 6 de la Ley 5/2021, de 5 de noviembre, de la Generalitat, y el artículo 7.2 del Decreto 51/2017, de 7 de abril, del Consell, corresponde a la persona titular del departamento con competencias en materia de administración local emitir la resolución de reconocimiento de la cuantía correspondiente a cada entidad beneficiaria de conformidad con las reglas contempladas en el decreto mencionado, y reproducidas en el apartado II de la presente resolución, y de acuerdo con lo que prevé el apartado tercero, subapartado 1, de la Resolución de 17 de febrero de 2022, del president de la Generalitat, por la que delega determinadas atribuciones en diferentes órganos de la Presidencia, resuelvo
Adjudicar los importes de la transferencia correspondientes al Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022, por una cuantía global de cuarenta millones de euros (40.000.000 €) a favor de los municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto de la Generalitat para 2022, línea presupuestaria T4230000, Capítulo IV, del programa 125.10 Administración local y organización territorial del Consell, de acuerdo con la distribución que figura en el anexo de la presente resolución.
Los importes correspondientes a cada entidad beneficiaria se adjudican de conformidad con las reglas de distribución definidas en el artículo 7 del Decreto 51/2017, de 7 de abril, del Consell, por el que se regula el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana, asignándose una cantidad fija de 10.000 euros a cada una de las entidades beneficiarias, de acuerdo con lo que establece el artículo 7, letra c) de la Ley 5/2021, de 5 de noviembre, de la Generalitat, reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunitat Valenciana.
Abonar los importes asignados a cada entidad local beneficiaria en dos pagos, correspondientes cada uno de ellos al 50 % del importe total. El primer abono se efectuará dentro del primer semestre del ejercicio 2022, y el segundo, durante el siguiente semestre del indicado ejercicio.
Estos abonos se realizarán previa comprobación del cumplimiento, por las entidades beneficiarias, de la obligación de presentar la cuenta general ante la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en los términos establecidos en la normativa reguladora de la misma.
En cuanto a la presentación de planes económico-financieros en los términos dispuestos en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y como consecuencia de la prórroga de la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2022 (acuerdos del Consejo de Ministros y del Congreso de los Diputados de fechas 27 de julio y 13 de septiembre de 2021, respectivamente), en el presente ejercicio no resultan de aplicación las medidas correctivas consistentes en la presentación y aprobación de planes económico-financieros en relación con los incumplimientos de reglas fiscales constatados con la liquidación del presupuesto 2021.
Las entidades locales beneficiarias de las aportaciones del Fondo de Cooperación Municipal deberán asumir las obligaciones generales que les puedan afectar, y, asimismo, deberán facilitar cuanta información les sea requerida por la Sindicatura de Cuentas y la Generalitat.
La presente resolución se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede presentarse, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, el requerimiento potestativo al que se refiere el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, o un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso–administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana; todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10, 44 y 46 de la mencionada Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
València, 16 de marzo de 2022.
El president de la Generalitat, (p. d., R 17.02.2022; DOGV 21.02.2022), la secretaria autonómica de Cohesión Territorial y Políticas contra el Despoblamiento: Elena Cebrián Calvo.
Municipio/ ELM (*) | Provincia | Importe |
Ademuz | Valencia | 30.015 € |
Ador | Valencia | 40.465 € |
Agost | Alicante | 76.271 € |
Agres | Alicante | 22.567 € |
Agullent | Valencia | 47.803 € |
Aielo de Malferit | Valencia | 72.748 € |
Aielo de Rugat | Valencia | 13.591 € |
Aigües | Alicante | 30.324 € |
Aín | Castellón | 13.030 € |
Alacant/Alicante | Alicante | 774.853 € |
Alaquàs | Valencia | 216.111 € |
Albaida | Valencia | 85.531 € |
Albal | Valencia | 156.691 € |
Albalat de la Ribera | Valencia | 59.013 € |
Albalat dels Sorells | Valencia | 67.339 € |
Albalat dels Tarongers | Valencia | 34.181 € |
Albatera | Alicante | 134.631 € |
Alberic | Valencia | 122.608 € |
Albocàsser | Castellón | 33.185 € |
Alborache | Valencia | 33.606 € |
Alboraia/Alboraya | Valencia | 196.144 € |
Albuixech | Valencia | 68.225 € |
Alcalà de Xivert | Castellón | 91.557 € |
Alcalalí | Alicante | 31.446 € |
Alcàntera de Xúquer | Valencia | 35.275 € |
Alcàsser | Valencia | 120.897 € |
Alcoi/Alcoy | Alicante | 327.351 € |
Alcoleja | Alicante | 14.062 € |
Alcora, l' | Castellón | 121.805 € |
Alcosser | Alicante | 15.453 € |
Alcublas | Valencia | 23.072 € |
Alcúdia de Crespins, l' | Valencia | 78.538 € |
Alcudia de Veo | Castellón | 14.399 € |
Alcúdia, l' | Valencia | 131.708 € |
Aldaia | Valencia | 227.320 € |
Alfafar | Valencia | 181.463 € |
Alfafara | Alicante | 19.156 € |
Alfara de la Baronia | Valencia | 22.736 € |
Alfara del Patriarca | Valencia | 58.261 € |
Alfarp | Valencia | 37.547 € |
Alfarrasí | Valencia | 32.526 € |
Alfàs del Pi, l' | Alicante | 177.592 € |
Alfauir | Valencia | 20.480 € |
Alfondeguilla | Castellón | 27.449 € |
Algar de Palancia | Valencia | 21.199 € |
Algemesí | Valencia | 206.247 € |
Algímia d'Alfara | Valencia | 30.745 € |
Algimia de Almonacid | Castellón | 15.386 € |
Alginet | Valencia | 141.521 € |
Algorfa | Alicante | 59.327 € |
Algueña | Alicante | 34.321 € |
Almàssera | Valencia | 97.801 € |
Almassora | Castellón | 204.451 € |
Almedíjar | Castellón | 15.700 € |
Almenara | Castellón | 87.879 € |
Almiserà | Valencia | 15.925 € |
Almoines | Valencia | 49.587 € |
Almoradí | Alicante | 181.417 € |
Almudaina | Alicante | 12.626 € |
Almussafes | Valencia | 110.854 € |
Alpuente | Valencia | 23.897 € |
Alqueria d'Asnar, l' | Alicante | 21.176 € |
Alqueria de la Comtessa, l' | Valencia | 36.383 € |
Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido | Castellón | 72.153 € |
Altea | Alicante | 186.689 € |
Altura | Castellón | 62.267 € |
Alzira | Valencia | 276.552 € |
Andilla | Valencia | 17.069 € |
Anna | Valencia | 50.698 € |
Antella | Valencia | 31.418 € |
Arañuel | Castellón | 13.411 € |
Aras de los Olmos | Valencia | 18.393 € |
Ares del Maestrat | Castellón | 13.927 € |
Argelita | Castellón | 13.299 € |
Artana | Castellón | 43.242 € |
Aspe | Alicante | 180.087 € |
Atzeneta d'Albaida | Valencia | 31.586 € |
Atzeneta del Maestrat | Castellón | 33.732 € |
Atzúbia, l' | Alicante | 23.056 € |
Ayódar | Castellón | 13.546 € |
Ayora | Valencia | 79.135 € |
Azuébar | Castellón | 17.159 € |
Ballestar (*) | Castellón | 10.697 € |
Balones | Alicante | 13.007 € |
Banyeres de Mariola | Alicante | 95.108 € |
Barraca d'Aigües Vives, la (*) | Valencia | 27.146 € |
Barracas | Castellón | 14.152 € |
Barx | Valencia | 34.602 € |
Barxeta | Valencia | 38.108 € |
Bejís | Castellón | 18.752 € |
Bèlgida | Valencia | 23.813 € |
Bellreguard | Valencia | 73.196 € |
Bellús | Valencia | 16.979 € |
Benafer | Castellón | 13.882 € |
Benafigos | Castellón | 13.254 € |
Benagéber | Valencia | 14.129 € |
Benaguasil | Valencia | 127.085 € |
Benasau | Alicante | 13.815 € |
Benassal | Castellón | 30.408 € |
Benavites | Valencia | 23.796 € |
Beneixama | Alicante | 39.553 € |
Beneixida | Valencia | 23.561 € |
Benejúzar | Alicante | 81.138 € |
Benetússer | Valencia | 149.869 € |
Benferri | Alicante | 43.074 € |
Beniarbeig | Alicante | 46.210 € |
Beniardá | Alicante | 14.309 € |
Beniarjó | Valencia | 40.577 € |
Beniarrés | Alicante | 30.801 € |
Beniatjar | Valencia | 14.645 € |
Benicarló | Castellón | 207.733 € |
Benicàssim/Benicasim | Castellón | 169.848 € |
Benicolet | Valencia | 22.685 € |
Benicull de Xúquer | Valencia | 30.969 € |
Benidoleig | Alicante | 31.965 € |
Benidorm | Alicante | 355.375 € |
Benifaió | Valencia | 130.440 € |
Benifairó de la Valldigna | Valencia | 37.239 € |
Benifairó de les Valls | Valencia | 46.670 € |
Benifallim | Alicante | 12.312 € |
Benifato | Alicante | 13.030 € |
Beniflá | Valencia | 20.391 € |
Benigànim | Valencia | 83.570 € |
Benigembla | Alicante | 20.839 € |
Benijófar | Alicante | 58.508 € |
Benilloba | Alicante | 25.210 € |
Benillup | Alicante | 12.267 € |
Benimantell | Alicante | 21.238 € |
Benimarfull | Alicante | 18.909 € |
Benimassot | Alicante | 12.177 € |
Benimeli | Alicante | 19.313 € |
Benimodo | Valencia | 46.502 € |
Benimuslem | Valencia | 23.796 € |
Beniparrell | Valencia | 43.932 € |
Benirredrà | Valencia | 37.309 € |
Benissa | Alicante | 127.607 € |
Benissanó | Valencia | 47.411 € |
Benissoda | Valencia | 19.897 € |
Benissuera | Valencia | 14.107 € |
Benlloc | Castellón | 30.689 € |
Bétera | Valencia | 198.328 € |
Betxí | Castellón | 82.417 € |
Biar | Alicante | 61.931 € |
Bicorp | Valencia | 21.675 € |
Bigastro | Alicante | 94.107 € |
Bocairent | Valencia | 67.238 € |
Bolbaite | Valencia | 34.349 € |
Bolulla | Alicante | 19.560 € |
Bonrepòs i Mirambell | Valencia | 63.636 € |
Borriana/Burriana | Castellón | 238.219 € |
Borriol | Castellón | 81.971 € |
Bufali | Valencia | 13.658 € |
Bugarra | Valencia | 25.059 € |
Buñol | Valencia | 114.675 € |
Burjassot | Valencia | 254.246 € |
Busot | Alicante | 57.207 € |
Cabanes | Castellón | 55.187 € |
Càlig | Castellón | 43.685 € |
Calles | Valencia | 18.259 € |
Callosa de Segura | Alicante | 171.430 € |
Callosa d'en Sarrià | Alicante | 99.114 € |
Calp | Alicante | 190.363 € |
Camp de Mirra, el/Campo de Mirra | Alicante | 19.628 € |
Campello, el | Alicante | 213.434 € |
Camporrobles | Valencia | 32.498 € |
Canals | Valencia | 137.678 € |
Canet d'En Berenguer | Valencia | 92.575 € |
Canet lo Roig | Castellón | 24.368 € |
Cañada | Alicante | 32.316 € |
Carcaixent | Valencia | 177.588 € |
Càrcer | Valencia | 41.166 € |
Carlet | Valencia | 152.231 € |
Carrícola | Valencia | 12.289 € |
Casas Altas | Valencia | 12.962 € |
Casas Bajas | Valencia | 13.680 € |
Casinos | Valencia | 53.548 € |
Castalla | Alicante | 123.623 € |
Castell de Cabres | Castellón | 10.495 € |
Castell de Castells | Alicante | 19.538 € |
Castell de Guadalest, el | Alicante | 15.453 € |
Castellfort | Castellón | 14.017 € |
Castellnovo | Castellón | 28.189 € |
Castelló | Valencia | 94.123 € |
Castelló de la Plana | Castellón | 543.821 € |
Castelló de Rugat | Valencia | 47.209 € |
Castellonet de la Conquesta | Valencia | 13.119 € |
Castielfabib | Valencia | 16.710 € |
Castillo de Villamalefa | Castellón | 12.312 € |
Catadau | Valencia | 53.156 € |
Catarroja | Valencia | 211.314 € |
Catí | Castellón | 24.823 € |
Catral | Alicante | 109.979 € |
Caudete de las Fuentes | Valencia | 24.604 € |
Caudiel | Castellón | 23.964 € |
Cerdà | Valencia | 17.742 € |
Cervera del Maestre | Castellón | 22.517 € |
Chella | Valencia | 48.566 € |
Chelva | Valencia | 37.814 € |
Chera | Valencia | 20.997 € |
Cheste | Valencia | 109.903 € |
Chilches/Xilxes | Castellón | 52.583 € |
Chiva | Valencia | 151.771 € |
Chóvar | Castellón | 16.777 € |
Chulilla | Valencia | 24.587 € |
Cinctorres | Castellón | 19.067 € |
Cirat | Castellón | 14.735 € |
Cocentaina | Alicante | 127.545 € |
Cofrentes | Valencia | 31.348 € |
Confrides | Alicante | 16.082 € |
Corbera | Valencia | 55.871 € |
Cortes de Arenoso | Castellón | 16.531 € |
Cortes de Pallás | Valencia | 25.563 € |
Costur | Castellón | 21.743 € |
Cotes | Valencia | 17.316 € |
Coves de Vinromà, les | Castellón | 40.745 € |
Cox | Alicante | 97.751 € |
Crevillent | Alicante | 216.397 € |
Culla | Castellón | 21.389 € |
Cullera | Valencia | 186.904 € |
Daimús | Valencia | 57.992 € |
Daya Nueva | Alicante | 40.254 € |
Daya Vieja | Alicante | 24.705 € |
Dénia | Alicante | 261.193 € |
Dolores | Alicante | 99.375 € |
Domeño | Valencia | 24.082 € |
Dos Aguas | Valencia | 17.002 € |
Elda | Alicante | 308.901 € |
Eliana, l' | Valencia | 165.982 € |
Elx/Elche | Alicante | 630.245 € |
Emperador | Valencia | 24.554 € |
Enguera | Valencia | 74.846 € |
Énova, l' | Valencia | 28.155 € |
Eslida | Castellón | 25.412 € |
Espadilla | Castellón | 11.885 € |
Estivella | Valencia | 36.524 € |
Estubeny | Valencia | 12.558 € |
Fageca | Alicante | 12.356 € |
Famorca | Alicante | 11.010 € |
Fanzara | Castellón | 16.127 € |
Faura | Valencia | 61.201 € |
Favara | Valencia | 49.980 € |
Figueroles | Castellón | 21.743 € |
Finestrat | Alicante | 97.540 € |
Foios | Valencia | 98.382 € |
Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | Alicante | 50.777 € |
Font de la Figuera, la | Valencia | 43.943 € |
Font d'En Carròs, la | Valencia | 63.782 € |
Fontanars dels Alforins | Valencia | 28.947 € |
Forcall | Castellón | 20.189 € |
Formentera del Segura | Alicante | 69.886 € |
Fortaleny | Valencia | 29.791 € |
Fuente la Reina | Castellón | 11.100 € |
Fuenterrobles | Valencia | 24.486 € |
Fuentes de Ayódar | Castellón | 12.087 € |
Gaianes | Alicante | 21.305 € |
Gaibiel | Castellón | 14.174 € |
Gandia | Valencia | 374.597 € |
Gata de Gorgos | Alicante | 87.618 € |
Gátova | Valencia | 19.403 € |
Gavarda | Valencia | 30.128 € |
Geldo | Castellón | 23.375 € |
Genovés, el | Valencia | 52.471 € |
Gestalgar | Valencia | 21.911 € |
Gilet | Valencia | 60.505 € |
Godella | Valencia | 136.387 € |
Godelleta | Valencia | 62.896 € |
Gorga | Alicante | 15.857 € |
Granja de la Costera, la | Valencia | 16.306 € |
Granja de Rocamora | Alicante | 50.496 € |
Guadasséquies | Valencia | 20.301 € |
Guadassuar | Valencia | 85.220 € |
Guardamar de la Safor | Valencia | 22.012 € |
Guardamar del Segura | Alicante | 152.972 € |
Herbers | Castellón | 11.189 € |
Higueras | Castellón | 11.100 € |
Higueruelas | Valencia | 21.625 € |
Hondón de los Frailes | Alicante | 33.830 € |
Ibi | Alicante | 190.876 € |
Jacarilla | Alicante | 43.999 € |
Jalance | Valencia | 26.186 € |
Jana, la | Castellón | 23.981 € |
Jarafuel | Valencia | 25.799 € |
Jérica | Castellón | 38.754 € |
Jesús Pobre (*) | Alicante | 25.984 € |
Llanera de Ranes | Valencia | 30.422 € |
Llaurí | Valencia | 32.007 € |
Llíber | Alicante | 27.667 € |
Llíria | Valencia | 190.859 € |
Llocnou de la Corona | Valencia | 12.783 € |
Llocnou de Sant Jeroni | Valencia | 22.180 € |
Llocnou d'En Fenollet | Valencia | 28.155 € |
Llombai | Valencia | 50.968 € |
Llosa de Camacho, la (*) | Alicante | 14.645 € |
Llosa de Ranes, la | Valencia | 62.593 € |
Llosa, la | Castellón | 29.351 € |
Llucena/Lucena del Cid | Castellón | 33.957 € |
Llutxent | Valencia | 47.197 € |
Loriguilla | Valencia | 43.966 € |
Losa del Obispo | Valencia | 21.743 € |
Ludiente | Castellón | 13.478 € |
Macastre | Valencia | 34.378 € |
Manises | Valencia | 223.003 € |
Manuel | Valencia | 48.735 € |
Mareny de Barraquetes (*) | Valencia | 25.328 € |
Marines | Valencia | 42.176 € |
Massalavés | Valencia | 38.501 € |
Massalfassar | Valencia | 50.104 € |
Massamagrell | Valencia | 153.808 € |
Massanassa | Valencia | 118.100 € |
Mata de Morella, la | Castellón | 13.793 € |
Matet | Castellón | 11.638 € |
Meliana | Valencia | 124.600 € |
Millares | Valencia | 17.653 € |
Millena | Alicante | 15.431 € |
Miramar | Valencia | 51.966 € |
Mislata | Valencia | 277.844 € |
Moixent/Mogente | Valencia | 69.763 € |
Moncada | Valencia | 183.399 € |
Moncofa | Castellón | 93.804 € |
Monforte del Cid | Alicante | 106.781 € |
Monòver/Monóvar | Alicante | 131.680 € |
Montán | Castellón | 18.191 € |
Montanejos | Castellón | 21.962 € |
Montaverner | Valencia | 38.473 € |
Montesa | Valencia | 31.727 € |
Montesinos, los | Alicante | 78.361 € |
Montitxelvo/Montichelvo | Valencia | 22.702 € |
Montroi/Montroy | Valencia | 55.658 € |
Montserrat | Valencia | 108.085 € |
Morella | Castellón | 48.219 € |
Murla | Alicante | 22.046 € |
Muro de Alcoy | Alicante | 113.732 € |
Museros | Valencia | 90.942 € |
Mutxamel | Alicante | 199.405 € |
Nàquera/Náquera | Valencia | 96.690 € |
Navajas | Castellón | 25.429 € |
Navarrés | Valencia | 54.929 € |
Novelda | Alicante | 199.119 € |
Novetlè/Novelé | Valencia | 27.162 € |
Nucia, la | Alicante | 164.894 € |
Nules | Castellón | 137.672 € |
Oliva | Valencia | 197.049 € |
Olleria, l' | Valencia | 105.973 € |
Olocau | Valencia | 43.977 € |
Olocau del Rey | Castellón | 12.626 € |
Onda | Castellón | 196.292 € |
Ondara | Alicante | 94.830 € |
Onil | Alicante | 98.946 € |
Ontinyent | Valencia | 242.607 € |
Orba | Alicante | 46.277 € |
Orihuela | Alicante | 382.928 € |
Orpesa/Oropesa del Mar | Castellón | 117.342 € |
Orxa, l'/Lorcha | Alicante | 22.635 € |
Orxeta | Alicante | 26.052 € |
Otos | Valencia | 19.605 € |
Paiporta | Valencia | 202.443 € |
Palanques | Castellón | 10.809 € |
Palma de Gandía | Valencia | 38.894 € |
Palmera | Valencia | 29.973 € |
Palomar, el | Valencia | 22.264 € |
Parcent | Alicante | 29.351 € |
Paterna | Valencia | 361.667 € |
Pavías | Castellón | 11.616 € |
Pedralba | Valencia | 53.223 € |
Pedreguer | Alicante | 102.623 € |
Pego | Alicante | 120.751 € |
Penàguila | Alicante | 16.172 € |
Peníscola/Peñíscola | Castellón | 101.580 € |
Perelló, el (*) | Valencia | 41.573 € |
Petrer | Alicante | 234.457 € |
Petrés | Valencia | 29.805 € |
Picanya | Valencia | 128.897 € |
Picassent | Valencia | 181.766 € |
Pilar de la Horadada | Alicante | 186.437 € |
Piles | Valencia | 51.989 € |
Pina de Montalgrao | Castellón | 12.558 € |
Pinet | Valencia | 13.613 € |
Pinós, el/Pinoso | Alicante | 103.768 € |
Planes | Alicante | 24.469 € |
Pobla de Benifassà, la | Castellón | 14.084 € |
Pobla de Farnals, la | Valencia | 104.298 € |
Pobla de Tornesa, la | Castellón | 32.989 € |
Pobla de Vallbona, la | Valencia | 197.705 € |
Pobla del Duc, la | Valencia | 49.083 € |
Pobla Llarga, la | Valencia | 71.042 € |
Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | Alicante | 71.120 € |
Poblets, els | Alicante | 51.753 € |
Polinyà de Xúquer | Valencia | 49.217 € |
Polop | Alicante | 77.906 € |
Portell de Morella | Castellón | 14.062 € |
Potries | Valencia | 30.548 € |
Puçol | Valencia | 175.369 € |
Puebla de Arenoso | Castellón | 13.546 € |
Puebla de San Miguel | Valencia | 11.347 € |
Puig de Santa Maria, el | Valencia | 108.775 € |
Quart de les Valls | Valencia | 30.338 € |
Quart de Poblet | Valencia | 196.695 € |
Quartell | Valencia | 38.613 € |
Quatretonda | Valencia | 45.301 € |
Quatretondeta | Alicante | 12.626 € |
Quesa | Valencia | 24.065 € |
Rafal | Alicante | 72.804 € |
Rafelbunyol | Valencia | 113.942 € |
Rafelcofer | Valencia | 34.756 € |
Rafelguaraf | Valencia | 47.680 € |
Ràfol d'Almúnia, el | Alicante | 24.082 € |
Ráfol de Salem | Valencia | 20.076 € |
Real | Valencia | 46.468 € |
Real de Gandia, el | Valencia | 49.846 € |
Redován | Alicante | 103.061 € |
Relleu | Alicante | 32.063 € |
Requena | Valencia | 176.498 € |
Riba-roja de Túria | Valencia | 187.287 € |
Ribesalbes | Castellón | 31.825 € |
Riola | Valencia | 40.577 € |
Rocafort | Valencia | 97.902 € |
Rojales | Alicante | 152.944 € |
Romana, la | Alicante | 49.745 € |
Rossell | Castellón | 28.021 € |
Rotglà i Corberà | Valencia | 31.684 € |
Ròtova | Valencia | 33.438 € |
Rugat | Valencia | 14.040 € |
Sacañet | Castellón | 11.279 € |
Sagra | Alicante | 19.583 € |
Sagunt/Sagunto | Valencia | 349.554 € |
Salem | Valencia | 19.291 € |
Salinas | Alicante | 38.641 € |
Salzadella, la | Castellón | 24.301 € |
San Antonio de Benagéber | Valencia | 115.205 € |
San Fulgencio | Alicante | 106.335 € |
San Isidro | Alicante | 45.301 € |
San Miguel de Salinas | Alicante | 90.395 € |
San Rafael del Río | Castellón | 20.503 € |
Sanet y Negrals | Alicante | 24.621 € |
Sant Joan d'Alacant | Alicante | 193.868 € |
Sant Joan de Moró | Castellón | 58.329 € |
Sant Joanet | Valencia | 21.541 € |
Sant Jordi/San Jorge | Castellón | 30.520 € |
Sant Mateu | Castellón | 43.214 € |
Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Alicante | 326.745 € |
Santa Magdalena de Pulpis | Castellón | 25.513 € |
Santa Pola | Alicante | 235.042 € |
Sax | Alicante | 118.857 € |
Sedaví | Valencia | 121.334 € |
Segart | Valencia | 13.972 € |
Segorbe | Castellón | 112.158 € |
Sella | Alicante | 22.534 € |
Sellent | Valencia | 18.461 € |
Sempere | Valencia | 10.584 € |
Senija | Alicante | 22.988 € |
Senyera | Valencia | 31.488 € |
Serra | Valencia | 58.542 € |
Serratella, la | Castellón | 12.065 € |
Sierra Engarcerán | Castellón | 29.502 € |
Siete Aguas | Valencia | 32.203 € |
Silla | Valencia | 171.082 € |
Simat de la Valldigna | Valencia | 58.093 € |
Sinarcas | Valencia | 31.166 € |
Sollana | Valencia | 76.327 € |
Soneja | Castellón | 36.355 € |
Sot de Chera | Valencia | 18.685 € |
Sot de Ferrer | Castellón | 19.605 € |
Sueca | Valencia | 196.641 € |
Suera/Sueras | Castellón | 22.130 € |
Sumacàrcer | Valencia | 30.647 € |
Tales | Castellón | 26.994 € |
Tàrbena | Alicante | 23.611 € |
Tavernes Blanques | Valencia | 112.714 € |
Tavernes de la Valldigna | Valencia | 159.586 € |
Teresa | Castellón | 15.498 € |
Teresa de Cofrentes | Valencia | 23.207 € |
Terrateig | Valencia | 16.194 € |
Teulada | Alicante | 127.629 € |
Tibi | Alicante | 39.329 € |
Tírig | Castellón | 19.403 € |
Titaguas | Valencia | 20.548 € |
Todolella | Castellón | 13.254 € |
Toga | Castellón | 12.267 € |
Tollos | Alicante | 10.831 € |
Torás | Castellón | 15.543 € |
Tormos | Alicante | 17.338 € |
Toro, El | Castellón | 15.364 € |
Torralba del Pinar | Castellón | 11.414 € |
Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | Alicante | 24.267 € |
Torre d'En Besora, la | Castellón | 13.748 € |
Torre d'en Doménec, la | Castellón | 13.523 € |
Torrebaja | Valencia | 19.044 € |
Torreblanca | Castellón | 82.426 € |
Torrechiva | Castellón | 12.087 € |
Torrella | Valencia | 13.030 € |
Torrent | Valencia | 397.193 € |
Torres Torres | Valencia | 24.116 € |
Torrevieja | Alicante | 393.874 € |
Tous | Valencia | 33.620 € |
Traiguera | Castellón | 34.658 € |
Tuéjar | Valencia | 31.937 € |
Turís | Valencia | 93.400 € |
Useres, les/Useras | Castellón | 29.098 € |
Utiel | Valencia | 127.696 € |
València | Valencia | 1.409.454 € |
Vall d'Alba | Castellón | 54.244 € |
Vall d'Alcalà, la | Alicante | 13.658 € |
Vall de Almonacid | Castellón | 16.418 € |
Vall de Gallinera, la | Alicante | 22.180 € |
Vall de Laguar, la | Alicante | 26.994 € |
Vall d'Ebo, la | Alicante | 14.578 € |
Vall d'Uixó, la | Castellón | 224.105 € |
Vallada | Valencia | 55.916 € |
Vallanca | Valencia | 13.052 € |
Vallat | Castellón | 11.279 € |
Vallés | Valencia | 13.411 € |
Vallibona | Castellón | 11.504 € |
Venta del Moro | Valencia | 32.358 € |
Verger, el | Alicante | 75.542 € |
Vila Joiosa, la/Villajoyosa | Alicante | 237.297 € |
Vilafamés | Castellón | 41.419 € |
Vilafranca/Villafranca del Cid | Castellón | 45.918 € |
Vilallonga/Villalonga | Valencia | 71.188 € |
Vilamarxant | Valencia | 119.948 € |
Vilanova d'Alcolea | Castellón | 22.534 € |
Vilar de Canes | Castellón | 13.905 € |
Vila-real | Castellón | 304.914 € |
Vilavella, la | Castellón | 56.129 € |
Villahermosa del Río | Castellón | 20.682 € |
Villamalur | Castellón | 12.065 € |
Villanueva de Viver | Castellón | 11.840 € |
Villar del Arzobispo | Valencia | 61.369 € |
Villargordo del Cabriel | Valencia | 22.652 € |
Villena | Alicante | 234.524 € |
Villores | Castellón | 11.032 € |
Vinalesa | Valencia | 59.944 € |
Vinaròs | Castellón | 212.799 € |
Vistabella del Maestrat | Castellón | 17.563 € |
Viver | Castellón | 38.908 € |
Xàbia/Jávea | Alicante | 209.100 € |
Xaló | Alicante | 53.672 € |
