Resolución de 16 febrero de 2023, de la Presidencia de la Generalitat, sobre la asignación del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunitat Valenciana, correspondiente a cada entidad beneficiaria para el ejercicio presupuestario 2023.
DOGV 9537/2023 de 20 de Febrero de 2023
Esta norma adjudica en dos pagos los importes de la transferencia correspondientes al Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2023 a favor de los municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana.
Se prevé el abono del 50% de los importes correspondientes a cada entidad beneficiaria dentro del primer semestre del ejercicio 2023, y el 50% restante durante el siguiente semestre de dicho ejercicio, siempre y cuando las entidades locales menores hayan presentado la cuenta general ante la Sindicatura de Comptes.
Teniendo en cuenta la prórroga de la suspensión de las reglas fiscales para 2023 no es necesaria la presentación de planes económico-financieros en relación con los incumplimientos de reglas fiscales constatados con la liquidación del presupuesto 2022.
I. La Ley 5/2021, de 5 de noviembre, de la Generalitat, reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunitat Valenciana, dispone, en su artículo 4, que son beneficiarios del mismo todos los municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana.
II. De conformidad con el artículo 6 de la Ley 5/2021, el procedimiento para la asignación anual de la cuantía presupuestada por la Generalitat correspondiente a cada entidad beneficiaria se iniciará de oficio por la persona titular del departamento con competencias en administración local, a quien corresponderá emitir la resolución de reconocimiento de conformidad con las reglas de distribución contenidas en esta ley, previo conocimiento por la Comisión de colaboración y coordinación del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana.
III. El Consell, en la reunión celebrada el día 17 de junio de 2022, aprobó el Plan Sectorial de Financiación Básica del Fondo de Cooperación Municipal para 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 5/2021.
En el apartado 5 de este Plan se establece en diez mil euros (10.000, €) la cantidad fija a asignar para cada uno de los municipios y las entidades locales menores en el ejercicio 2023, debiendo distribuirse el importe restante del Fondo en función del número de habitantes de derecho de cada entidad beneficiaria, conforme a las cifras de población oficiales resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al uno de enero del año de aprobación del plan sectorial correspondiente, ponderados mediante coeficientes correctores aplicables por tramos poblacionales de cada entidad beneficiaria, que favorezcan a las entidades de menor población. A tal efecto, no se computarán los habitantes de las entidades locales menores en la población del municipio al que pertenezcan.
En cuanto a los coeficientes correctores aplicables por tramos poblacionales de cada entidad beneficiaria que favorezcan a las entidades de menor población, mientras que no sean objeto de desarrollo reglamentario continúan en vigor los previstos en el apartado 1 del artículo 7 del Decreto 51/2017, de 7 de abril, del Consell, por el que se regula el Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado de la Comunitat Valenciana, que son los siguientes:
De 1 a 500 | 4,0 |
De 501 a 1.000 | 3,0 |
De 1.001 a 2.000 | 2,5 |
De 2.001 a 5.000 | 2,0 |
De 5.001 a 10.000 | 1,5 |
De 10.001 a 20.000 | 1,0 |
De 20.001 a 50.000 | 0,75 |
De 50.001 a 100.000 | 0,50 |
Más de 100.000 | 0,25 |
IV. A efectos de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 5/2021, de 5 de noviembre, de la Generalitat, reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunitat Valenciana, se ha procedido a convocar a la Comisión de colaboración y coordinación, la cual, en la sesión de 27 de enero de 2023, ha tomado conocimiento de la propuesta de adjudicación.
V. En virtud de lo expuesto, y dado que, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 5/2021, de 5 de noviembre, de la Generalitat, y con el artículo 7.2 del decreto 51/2017, de 7 de abril, del Consell, corresponde a la persona titular del departamento con competencias en materia de administración local emitir la resolución de reconocimiento de la cuantía correspondiente a cada entidad beneficiaria, resuelvo:
Adjudicar los importes de la transferencia correspondientes al Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2023, por una cuantía global de cuarenta millones de euros (40.000.000 €) a favor de los municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto de la Generalitat para 2023, línea presupuestaria T4230000, Capítulo IV, del programa 125.10 Administración local y organización territorial del Consell, de acuerdo con la distribución que figura en el anexo de la presente resolución.
Los importes correspondientes a cada entidad beneficiaria se adjudican de conformidad con las reglas de distribución definidas en el artículo 7 del Decreto 51/2017, de 7 de abril, del Consell, por el que se regula el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana, en vigor según la disposición derogatoria única de la Ley 5/2021, de 5 de noviembre, y el Plan Sectorial de Financiación Básica del Fondo de Cooperación Municipal para 2023, aprobado por el Consell, en la reunión celebrada el 17 de junio de 2022.
Abonar los importes asignados a cada entidad local beneficiaria en dos pagos, correspondientes cada uno de ellos al 50 % del importe total. El primer abono se efectuará dentro del primer semestre del ejercicio 2023, y el segundo, durante el siguiente semestre del indicado ejercicio. Estos abonos se realizarán previa comprobación del cumplimiento, por las entidades beneficiarias, de la obligación de presentar la cuenta general ante la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en los términos establecidos en la normativa reguladora de la misma.
En cuanto a la presentación de planes económico-financieros en los términos dispuestos en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se mantiene, para 2023, la prórroga de la suspensión de las reglas fiscales iniciada para el ejercicio 2020 (acuerdos del Consejo de Ministros y del Congreso de los Diputados de fechas 26 de julio y 22 de septiembre de 2022, respectivamente), no resultando de aplicación las medidas correctivas consistentes en la presentación y aprobación de planes económico-financieros en relación con los incumplimientos de reglas fiscales constatados con la liquidación del presupuesto 2022.
Las entidades locales beneficiarias de las aportaciones del Fondo de Cooperación Municipal deberán asumir las obligaciones generales que les puedan afectar, y, asimismo, deberán facilitar cuanta información les sea requerida por la Sindicatura de Cuentas y la Generalitat.
La presente resolución se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede presentarse, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, el requerimiento potestativo al que se refiere el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, o un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso– administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana; todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10, 44 y 46 de la mencionada Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
València, 16 febrero de 2023.
EL president de la Generalitat, p. d. Resolución de 17 de febrero de 2022 (DOGV 21.02.2022), La secretaria autonómica de Cohesión Territorial y Políticas contra el despoblamiento: Elena Cebrían Calvo.
Municipi/Elm (*) Municipio | Província Provincia |
Import Importe |
Ademuz | València/Valencia | 30.015 € |
Ador | València/Valencia | 40.465 € |
Agost | Alacant/Alicante | 76.271 € |
Agres | Alacant/Alicante | 22.567 € |
Agullent | València/Valencia | 47.803 € |
Aielo de Malferit | València/Valencia | 72.748 € |
Aielo de Rugat | València/Valencia | 13.591 € |
Aigües | Alacant/Alicante | 30.324 € |
Aín | Castelló/Castellón | 13.030 € |
Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | 774.853 € |
Alaquàs | València/Valencia | 216.111 € |
Albaida | València/Valencia | 85.531 € |
Albal | València/Valencia | 156.691 € |
Albalat de la Ribera | València/Valencia | 59.013 € |
Albalat dels Sorells | València/Valencia | 67.339 € |
Albalat dels Tarongers | València/Valencia | 34.181 € |
Albatera | Alacant/Alicante | 134.631 € |
Alberic | València/Valencia | 122.608 € |
Albocàsser | Castelló/Castellón | 33.185 € |
Alborache | València/Valencia | 33.606 € |
Alboraia/Alboraya | València/Valencia | 196.144 € |
Albuixech | València/Valencia | 68.225 € |
Alcalà de Xivert | Castelló/Castellón | 91.557 € |
Alcalalí | Alacant/Alicante | 31.446 € |
Alcàntera de Xúquer | València/Valencia | 35.275 € |
Alcàsser | València/Valencia | 120.897 € |
Alcoi/Alcoy | Alacant/Alicante | 327.351 € |
Alcoleja | Alacant/Alicante | 14.062 € |
Alcora, l’ | Castelló/Castellón | 121.805 € |
Alcosser | Alacant/Alicante | 15.453 € |
Alcublas | València/Valencia | 23.072 € |
Alcúdia de Crespins, l’ | València/Valencia | 78.538 € |
Alcudia de Veo | Castelló/Castellón | 14.399 € |
Alcúdia, l’ | València/Valencia | 131.708 € |
Aldaia | València/Valencia | 227.320 € |
Alfafar | València/Valencia | 181.463 € |
Alfafara | Alacant/Alicante | 19.156 € |
Alfara de la Baronia | València/Valencia | 22.736 € |
Alfara del Patriarca | València/Valencia | 58.261 € |
Alfarp | València/Valencia | 37.547 € |
Alfarrasí | València/Valencia | 32.526 € |
Alfàs del Pi, l’ | Alacant/Alicante | 177.592 € |
Alfauir | València/Valencia | 20.480 € |
Alfondeguilla | Castelló/Castellón | 27.449 € |
Algar de Palancia | València/Valencia | 21.199 € |
Algemesí | València/Valencia | 206.247 € |
Algímia d’Alfara | València/Valencia | 30.745 € |
Algimia de Almonacid | Castelló/Castellón | 15.386 € |
Alginet | València/Valencia | 141.521 € |
Algorfa | Alacant/Alicante | 59.327 € |
Algueña | Alacant/Alicante | 34.321 € |
Almàssera | València/Valencia | 97.801 € |
Almassora | Castelló/Castellón | 204.451 € |
Almedíjar | Castelló/Castellón | 15.700 € |
Almenara | Castelló/Castellón | 87.879 € |
Almiserà | València/Valencia | 15.925 € |
Almoines | València/Valencia | 49.587 € |
Almoradí | Alacant/Alicante | 181.417 € |
Almudaina | Alacant/Alicante | 12.626 € |
Almussafes | València/Valencia | 110.854 € |
Alpuente | València/Valencia | 23.897 € |
Alqueria d’Asnar, l’ | Alacant/Alicante | 21.176 € |
Alqueria de la Comtessa, l’ | València/Valencia | 36.383 € |
Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido | Castelló/Castellón | 72.153 € |
Altea | Alacant/Alicante | 186.689 € |
Altura | Castelló/Castellón | 62.267 € |
Alzira | València/Valencia | 276.552 € |
Andilla | València/Valencia | 17.069 € |
Anna | València/Valencia | 50.698 € |
Antella | València/Valencia | 31.418 € |
Arañuel | Castelló/Castellón | 13.411 € |
Aras de los Olmos | València/Valencia | 18.393 € |
Ares del Maestrat | Castelló/Castellón | 13.927 € |
Argelita | Castelló/Castellón | 13.299 € |
Artana | Castelló/Castellón | 43.242 € |
Aspe | Alacant/Alicante | 180.087 € |
Atzeneta d’Albaida | València/Valencia | 31.586 € |
Atzeneta del Maestrat | Castelló/Castellón | 33.732 € |
Atzúbia, l’ | Alacant/Alicante | 23.056 € |
Ayódar | Castelló/Castellón | 13.546 € |
Ayora | València/Valencia | 79.135 € |
Azuébar | Castelló/Castellón | 17.159 € |
Ballestar (*) | Castelló/Castellón | 10.697 € |
Balones | Alacant/Alicante | 13.007 € |
Banyeres de Mariola | Alacant/Alicante | 95.108 € |
Barraca d’Aigües Vives, la (*) | València/Valencia | 27.146 € |
Barracas | Castelló/Castellón | 14.152 € |
Barx | València/Valencia | 34.602 € |
Barxeta | València/Valencia | 38.108 € |
Bejís | Castelló/Castellón | 18.752 € |
Bèlgida | València/Valencia | 23.813 € |
Bellreguard | València/Valencia | 73.196 € |
Bellús | València/Valencia | 16.979 € |
Benafer | Castelló/Castellón | 13.882 € |
Benafigos | Castelló/Castellón | 13.254 € |
Benagéber | València/Valencia | 14.129 € |
Benaguasil | València/Valencia | 127.085 € |
Benasau | Alacant/Alicante | 13.815 € |
Benassal | Castelló/Castellón | 30.408 € |
Benavites | València/Valencia | 23.796 € |
Beneixama | Alacant/Alicante | 39.553 € |
Beneixida | València/Valencia | 23.561 € |
Benejúzar | Alacant/Alicante | 81.138 € |
Benetússer | València/Valencia | 149.869 € |
Benferri | Alacant/Alicante | 43.074 € |
Beniarbeig | Alacant/Alicante | 46.210 € |
Beniardá | Alacant/Alicante | 14.309 € |
Beniarjó | València/Valencia | 40.577 € |
Beniarrés | Alacant/Alicante | 30.801 € |
Beniatjar | València/Valencia | 14.645 € |
Benicarló | Castelló/Castellón | 207.733 € |
Benicàssim/Benicasim | Castelló/Castellón | 169.848 € |
Benicolet | València/Valencia | 22.685 € |
Benicull de Xúquer | València/Valencia | 30.969 € |
Benidoleig | Alacant/Alicante | 31.965 € |
Benidorm | Alacant/Alicante | 355.375 € |
Benifaió | València/Valencia | 130.440 € |
Benifairó de la Valldigna | València/Valencia | 37.239 € |
Benifairó de les Valls | València/Valencia | 46.670 € |
Benifallim | Alacant/Alicante | 12.312 € |
Benifato | Alacant/Alicante | 13.030 € |
Beniflá | València/Valencia | 20.391 € |
Benigànim | València/Valencia | 83.570 € |
Benigembla | Alacant/Alicante | 20.839 € |
Benijófar | Alacant/Alicante | 58.508 € |
Benilloba | Alacant/Alicante | 25.210 € |
Benillup | Alacant/Alicante | 12.267 € |
Benimantell | Alacant/Alicante | 21.238 € |
Benimarfull | Alacant/Alicante | 18.909 € |
Benimassot | Alacant/Alicante | 12.177 € |
Benimeli | Alacant/Alicante | 19.313 € |
Benimodo | València/Valencia | 46.502 € |
Benimuslem | València/Valencia | 23.796 € |
Beniparrell | València/Valencia | 43.932 € |
Benirredrà | València/Valencia | 37.309 € |
Benissa | Alacant/Alicante | 127.607 € |
Benissanó | València/Valencia | 47.411 € |
Benissoda | València/Valencia | 19.897 € |
Benissuera | València/Valencia | 14.107 € |
Benlloc | Castelló/Castellón | 30.689 € |
Bétera | València/Valencia | 198.328 € |
Betxí | Castelló/Castellón | 82.417 € |
Biar | Alacant/Alicante | 61.931 € |
Bicorp | València/Valencia | 21.675 € |
Bigastro | Alacant/Alicante | 94.107 € |
Bocairent | València/Valencia | 67.238 € |
Bolbaite | València/Valencia | 34.349 € |
Bolulla | Alacant/Alicante | 19.560 € |
Bonrepòs i Mirambell | València/Valencia | 63.636 € |
Borriana/Burriana | Castelló/Castellón | 238.219 € |
Borriol | Castelló/Castellón | 81.971 € |
Bufali | València/Valencia | 13.658 € |
Bugarra | València/Valencia | 25.059 € |
Buñol | València/Valencia | 114.675 € |
Burjassot | València/Valencia | 254.246 € |
Busot | Alacant/Alicante | 57.207 € |
Cabanes | Castelló/Castellón | 55.187 € |
Càlig | Castelló/Castellón | 43.685 € |
Calles | València/Valencia | 18.259 € |
Callosa de Segura | Alacant/Alicante | 171.430 € |
Callosa d’en Sarrià | Alacant/Alicante | 99.114 € |
Calp | Alacant/Alicante | 190.363 € |
Camp de Mirra, el/Campo de Mirra | Alacant/Alicante | 19.628 € |
Campello, el | Alacant/Alicante | 213.434 € |
Camporrobles | València/Valencia | 32.498 € |
Canals | València/Valencia | 137.678 € |
Canet d’En Berenguer | València/Valencia | 92.575 € |
Canet lo Roig | Castelló/Castellón | 24.368 € |
Cañada | Alacant/Alicante | 32.316 € |
Carcaixent | València/Valencia | 177.588 € |
Càrcer | València/Valencia | 41.166 € |
Carlet | València/Valencia | 152.231 € |
Carrícola | València/Valencia | 12.289 € |
Casas Altas | València/Valencia | 12.962 € |
Casas Bajas | València/Valencia | 13.680 € |
Casinos | València/Valencia | 53.548 € |
Castalla | Alacant/Alicante | 123.623 € |
Castell de Cabres | Castelló/Castellón | 10.495 € |
Castell de Castells | Alacant/Alicante | 19.538 € |
Castell de Guadalest, el | Alacant/Alicante | 15.453 € |
Castellfort | Castelló/Castellón | 14.017 € |
Castellnovo | Castelló/Castellón | 28.189 € |
Castelló | València/Valencia | 94.123 € |
Castelló de la Plana | Castelló/Castellón | 543.821 € |
Castelló de Rugat | València/Valencia | 47.209 € |
Castellonet de la Conquesta | València/Valencia | 13.119 € |
Castielfabib | València/Valencia | 16.710 € |
Castillo de Villamalefa | Castelló/Castellón | 12.312 € |
Catadau | València/Valencia | 53.156 € |
Catarroja | València/Valencia | 211.314 € |
Catí | Castelló/Castellón | 24.823 € |
Catral | Alacant/Alicante | 109.979 € |
Caudete de las Fuentes | València/Valencia | 24.604 € |
Caudiel | Castelló/Castellón | 23.964 € |
Cerdà | València/Valencia | 17.742 € |
Cervera del Maestre | Castelló/Castellón | 22.517 € |
Chella | València/Valencia | 48.566 € |
Chelva | València/Valencia | 37.814 € |
Chera | València/Valencia | 20.997 € |
Cheste | València/Valencia | 109.903 € |
Chilches/Xilxes | Castelló/Castellón | 52.583 € |
Chiva | València/Valencia | 151.771 € |
Chóvar | Castelló/Castellón | 16.777 € |
Chulilla | València/Valencia | 24.587 € |
Cinctorres | Castelló/Castellón | 19.067 € |
Cirat | Castelló/Castellón | 14.735 € |
Cocentaina | Alacant/Alicante | 127.545 € |
Cofrentes | València/Valencia | 31.348 € |
Confrides | Alacant/Alicante | 16.082 € |
Corbera | València/Valencia | 55.871 € |
Cortes de Arenoso | Castelló/Castellón | 16.531 € |
Cortes de Pallás | València/Valencia | 25.563 € |
Costur | Castelló/Castellón | 21.743 € |
Cotes | València/Valencia | 17.316 € |
Coves de Vinromà, les | Castelló/Castellón | 40.745 € |
Cox | Alacant/Alicante | 97.751 € |
Crevillent | Alacant/Alicante | 216.397 € |
Culla | Castelló/Castellón | 21.389 € |
Cullera | València/Valencia | 186.904 € |
Daimús | València/Valencia | 57.992 € |
Daya Nueva | Alacant/Alicante | 40.254 € |
Daya Vieja | Alacant/Alicante | 24.705 € |
Dénia | Alacant/Alicante | 261.193 € |
Dolores | Alacant/Alicante | 99.375 € |
Domeño | València/Valencia | 24.082 € |
Dos Aguas | València/Valencia | 17.002 € |
Elda | Alacant/Alicante | 308.901 € |
Eliana, l’ | València/Valencia | 165.982 € |
Elx/Elche | Alacant/Alicante | 630.245 € |
Emperador | València/Valencia | 24.554 € |
Enguera | València/Valencia | 74.846 € |
Énova, l’ | València/Valencia | 28.155 € |
Eslida | Castelló/Castellón | 25.412 € |
Espadilla | Castelló/Castellón | 11.885 € |
Estivella | València/Valencia | 36.524 € |
Estubeny | València/Valencia | 12.558 € |
Fageca | Alacant/Alicante | 12.356 € |
Famorca | Alacant/Alicante | 11.010 € |
Fanzara | Castelló/Castellón | 16.127 € |
Faura | València/Valencia | 61.201 € |
Favara | València/Valencia | 49.980 € |
Figueroles | Castelló/Castellón | 21.743 € |
Finestrat | Alacant/Alicante | 97.540 € |
Foios | València/Valencia | 98.382 € |
Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | Alacant/Alicante | 50.777 € |
Font de la Figuera, la | València/Valencia | 43.943 € |
Font d’En Carròs, la | València/Valencia | 63.782 € |
Fontanars dels Alforins | València/Valencia | 28.947 € |
Forcall | Castelló/Castellón | 20.189 € |
Formentera del Segura | Alacant/Alicante | 69.886 € |
Fortaleny | València/Valencia | 29.791 € |
Fuente la Reina | Castelló/Castellón | 11.100 € |
Fuenterrobles | València/Valencia | 24.486 € |
Fuentes de Ayódar | Castelló/Castellón | 12.087 € |
Gaianes | Alacant/Alicante | 21.305 € |
Gaibiel | Castelló/Castellón | 14.174 € |
Gandia | València/Valencia | 374.597 € |
Gata de Gorgos | Alacant/Alicante | 87.618 € |
Gátova | València/Valencia | 19.403 € |
Gavarda | València/Valencia | 30.128 € |
Geldo | Castelló/Castellón | 23.375 € |
Genovés, el | València/Valencia | 52.471 € |
Gestalgar | València/Valencia | 21.911 € |
Gilet | València/Valencia | 60.505 € |
Godella | València/Valencia | 136.387 € |
Godelleta | València/Valencia | 62.896 € |
Gorga | Alacant/Alicante | 15.857 € |
Granja de la Costera, la | València/Valencia | 16.306 € |
Granja de Rocamora | Alacant/Alicante | 50.496 € |
Guadasséquies | València/Valencia | 20.301 € |
Guadassuar | València/Valencia | 85.220 € |
Guardamar de la Safor | València/Valencia | 22.012 € |
Guardamar del Segura | Alacant/Alicante | 152.972 € |
Herbers | Castelló/Castellón | 11.189 € |
Higueras | Castelló/Castellón | 11.100 € |
Higueruelas | València/Valencia | 21.625 € |
Hondón de los Frailes | Alacant/Alicante | 33.830 € |
Ibi | Alacant/Alicante | 190.876 € |
Jacarilla | Alacant/Alicante | 43.999 € |
Jalance | València/Valencia | 26.186 € |
Jana, la | Castelló/Castellón | 23.981 € |
Jarafuel | València/Valencia | 25.799 € |
Jérica | Castelló/Castellón | 38.754 € |
Jesús Pobre (*) | Alacant/Alicante | 25.984 € |
Llanera de Ranes | València/Valencia | 30.422 € |
Llaurí | València/Valencia | 32.007 € |
Llíber | Alacant/Alicante | 27.667 € |
Llíria | València/Valencia | 190.859 € |
Llocnou de la Corona | València/Valencia | 12.783 € |
Llocnou de Sant Jeroni | València/Valencia | 22.180 € |
Llocnou d’En Fenollet | València/Valencia | 28.155 € |
Llombai | València/Valencia | 50.968 € |
Llosa de Camacho, la (*) | Alacant/Alicante | 14.645 € |
Llosa de Ranes, la | València/Valencia | 62.593 € |
Llosa, la | Castelló/Castellón | 29.351 € |
Llucena/Lucena del Cid | Castelló/Castellón | 33.957 € |
Llutxent | València/Valencia | 47.197 € |
Loriguilla | València/Valencia | 43.966 € |
Losa del Obispo | València/Valencia | 21.743 € |
Ludiente | Castelló/Castellón | 13.478 € |
Macastre | València/Valencia | 34.378 € |
Manises | València/Valencia | 223.003 € |
Manuel | València/Valencia | 48.735 € |
Mareny de Barraquetes (*) | València/Valencia | 25.328 € |
Marines | València/Valencia | 42.176 € |
Massalavés | València/Valencia | 38.501 € |
Massalfassar | València/Valencia | 50.104 € |
Massamagrell | València/Valencia | 153.808 € |
Massanassa | València/Valencia | 118.100 € |
Mata de Morella, la | Castelló/Castellón | 13.793 € |
Matet | Castelló/Castellón | 11.638 € |
Meliana | València/Valencia | 124.600 € |
Millares | València/Valencia | 17.653 € |
Millena | Alacant/Alicante | 15.431 € |
Miramar | València/Valencia | 51.966 € |
Mislata | València/Valencia | 277.844 € |
Moixent/Mogente | València/Valencia | 69.763 € |
Moncada | València/Valencia | 183.399 € |
Moncofa | Castelló/Castellón | 93.804 € |
Monforte del Cid | Alacant/Alicante | 106.781 € |
Monòver/Monóvar | Alacant/Alicante | 131.680 € |
Montán | Castelló/Castellón | 18.191 € |
Montanejos | Castelló/Castellón | 21.962 € |
Montaverner | València/Valencia | 38.473 € |
Montesa | València/Valencia | 31.727 € |
Montesinos, los | Alacant/Alicante | 78.361 € |
Montitxelvo/Montichelvo | València/Valencia | 22.702 € |
Montroi/Montroy | València/Valencia | 55.658 € |
Montserrat | València/Valencia | 108.085 € |
Morella | Castelló/Castellón | 48.219 € |
Murla | Alacant/Alicante | 22.046 € |
Muro de Alcoy | Alacant/Alicante | 113.732 € |
Museros | València/Valencia | 90.942 € |
Mutxamel | Alacant/Alicante | 199.405 € |
Nàquera/Náquera | València/Valencia | 96.690 € |
Navajas | Castelló/Castellón | 25.429 € |
Navarrés | València/Valencia | 54.929 € |
Novelda | Alacant/Alicante | 199.119 € |
Novetlè/Novelé | València/Valencia | 27.162 € |
Nucia, la | Alacant/Alicante | 164.894 € |
Nules | Castelló/Castellón | 137.672 € |
Oliva | València/Valencia | 197.049 € |
Olleria, l’ | València/Valencia | 105.973 € |
Olocau | València/Valencia | 43.977 € |
Olocau del Rey | Castelló/Castellón | 12.626 € |
Onda | Castelló/Castellón | 196.292 € |
Ondara | Alacant/Alicante | 94.830 € |
Onil | Alacant/Alicante | 98.946 € |
Ontinyent | València/Valencia | 242.607 € |
Orba | Alacant/Alicante | 46.277 € |
Orihuela | Alacant/Alicante | 382.928 € |
Orpesa/Oropesa del Mar | Castelló/Castellón | 117.342 € |
Orxa, l’/Lorcha | Alacant/Alicante | 22.635 € |
Orxeta | Alacant/Alicante | 26.052 € |
Otos | València/Valencia | 19.605 € |
Paiporta | València/Valencia | 202.443 € |
Palanques | Castelló/Castellón | 10.809 € |
Palma de Gandía | València/Valencia | 38.894 € |
Palmera | València/Valencia | 29.973 € |
Palomar, el | València/Valencia | 22.264 € |
Parcent | Alacant/Alicante | 29.351 € |
Paterna | València/Valencia | 361.667 € |
Pavías | Castelló/Castellón | 11.616 € |
Pedralba | València/Valencia | 53.223 € |
Pedreguer | Alacant/Alicante | 102.623 € |
Pego | Alacant/Alicante | 120.751 € |
Penàguila | Alacant/Alicante | 16.172 € |
Peníscola/Peñíscola | Castelló/Castellón | 101.580 € |
Perelló, el (*) | València/Valencia | 41.573 € |
Petrer | Alacant/Alicante | 234.457 € |
Petrés | València/Valencia | 29.805 € |
Picanya | València/Valencia | 128.897 € |
Picassent | València/Valencia | 181.766 € |
Pilar de la Horadada | Alacant/Alicante | 186.437 € |
Piles | València/Valencia | 51.989 € |
Pina de Montalgrao | Castelló/Castellón | 12.558 € |
Pinet | València/Valencia | 13.613 € |
Pinós, el/Pinoso | Alacant/Alicante | 103.768 € |
Planes | Alacant/Alicante | 24.469 € |
Pobla de Benifassà, la | Castelló/Castellón | 14.084 € |
Pobla de Farnals, la | València/Valencia | 104.298 € |
Pobla de Tornesa, la | Castelló/Castellón | 32.989 € |
Pobla de Vallbona, la | València/Valencia | 197.705 € |
Pobla del Duc, la | València/Valencia | 49.083 € |
Pobla Llarga, la | València/Valencia | 71.042 € |
Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | Alacant/Alicante | 71.120 € |
Poblets, els | Alacant/Alicante | 51.753 € |
Polinyà de Xúquer | València/Valencia | 49.217 € |
Polop | Alacant/Alicante | 77.906 € |
Portell de Morella | Castelló/Castellón | 14.062 € |
Potries | València/Valencia | 30.548 € |
Puçol | València/Valencia | 175.369 € |
Puebla de Arenoso | Castelló/Castellón | 13.546 € |
Puebla de San Miguel | València/Valencia | 11.347 € |
Puig de Santa Maria, el | València/Valencia | 108.775 € |
Quart de les Valls | València/Valencia | 30.338 € |
Quart de Poblet | València/Valencia | 196.695 € |
Quartell | València/Valencia | 38.613 € |
Quatretonda | València/Valencia | 45.301 € |
Quatretondeta | Alacant/Alicante | 12.626 € |
Quesa | València/Valencia | 24.065 € |
Rafal | Alacant/Alicante | 72.804 € |
Rafelbunyol | València/Valencia | 113.942 € |
Rafelcofer | València/Valencia | 34.756 € |
Rafelguaraf | València/Valencia | 47.680 € |
Ràfol d’Almúnia, el | Alacant/Alicante | 24.082 € |
Ráfol de Salem | València/Valencia | 20.076 € |
Real | València/Valencia | 46.468 € |
Real de Gandia, el | València/Valencia | 49.846 € |
Redován | Alacant/Alicante | 103.061 € |
Relleu | Alacant/Alicante | 32.063 € |
Requena | València/Valencia | 176.498 € |
Riba-roja de Túria | València/Valencia | 187.287 € |
Ribesalbes | Castelló/Castellón | 31.825 € |
Riola | València/Valencia | 40.577 € |
Rocafort | València/Valencia | 97.902 € |
Rojales | Alacant/Alicante | 152.944 € |
Romana, la | Alacant/Alicante | 49.745 € |
Rossell | Castelló/Castellón | 28.021 € |
Rotglà i Corberà | València/Valencia | 31.684 € |
Ròtova | València/Valencia | 33.438 € |
Rugat | València/Valencia | 14.040 € |
Sacañet | Castelló/Castellón | 11.279 € |
Sagra | Alacant/Alicante | 19.583 € |
Sagunt/Sagunto | València/Valencia | 349.554 € |
Salem | València/Valencia | 19.291 € |
Salinas | Alacant/Alicante | 38.641 € |
Salzadella, la | Castelló/Castellón | 24.301 € |
San Antonio de Benagéber | València/Valencia | 115.205 € |
San Fulgencio | Alacant/Alicante | 106.335 € |
San Isidro | Alacant/Alicante | 45.301 € |
San Miguel de Salinas | Alacant/Alicante | 90.395 € |
San Rafael del Río | Castelló/Castellón | 20.503 € |
Sanet y Negrals | Alacant/Alicante | 24.621 € |
Sant Joan d’Alacant | Alacant/Alicante | 193.868 € |
Sant Joan de Moró | Castelló/Castellón | 58.329 € |
Sant Joanet | València/Valencia | 21.541 € |
Sant Jordi/San Jorge | Castelló/Castellón | 30.520 € |
Sant Mateu | Castelló/Castellón | 43.214 € |
Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Alacant/Alicante | 326.745 € |
Santa Magdalena de Pulpis | Castelló/Castellón | 25.513 € |
