06 oct
2025

Datos del avance de la liquidación de los presupuestos de las entidades locales correspondiente a 2024 a fecha septiembre de 2025


Redacción Derecho Local

La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales publica estos datos a nivel nacional correspondientes al ejercicio 2024.

Spreadsheet,Bank,Accounts,Accounting,Finance,Forensics,With,Magnifying,Glass,And

La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales publica un avance de las liquidaciones de  los presupuestos del ejercicio 2024, actualizados a 30/09/2025, siendo el resumen a nivel nacional el siguiente:

 

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades locales 2024
 Total Nacional (*)
Ayuntamientos+Diputaciones+Consejos+Cabildos+Áreas Metropolitanas+Comarcas +Mancomunidades+Agrupaciones+EATIM
                     Clasificación económica y ejecución       miles de euros
Cap. Ingresos Presupuesto
Inicial
Previsión
Definitiva
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudación
Líquida
Ejercicio corriente
Recaudación
Líquida
Ejercicios cerrados
1 Impuestos directos 32.593.494 32.649.780 32.540.795 30.250.799 1.799.764
2 Impuestos indirectos 14.251.639 14.371.090 13.725.128 13.174.205 396.557
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 12.429.167 12.897.566 12.793.610 10.631.160 1.442.793
4 Transferencias corrientes 31.185.776 34.264.644 35.864.896 34.418.175 1.447.241
5 Ingresos patrimoniales 1.657.872 1.739.924 2.136.540 1.938.604 145.874
  Operaciones Corrientes 92.117.948 95.923.005 97.060.968 90.412.943 5.232.229
6 Enajenación de inversiones reales 931.994 1.126.197 568.947 489.325 66.876
7 Transferencias de capital 2.104.574 4.906.185 3.967.995 3.375.780 831.811
  Operaciones de Capital 3.036.568 6.032.382 4.536.941 3.865.105 898.687
  Operaciones  no Financieras 95.154.517 101.955.387 101.597.910 94.278.049 6.130.916
8 Activos financieros 690.817 23.208.336 496.093 467.084 35.834
9 Pasivos financieros 3.205.022 4.449.895 2.876.207 2.612.414 180.515
  Operaciones Financieras 3.895.839 27.658.231 3.372.300 3.079.498 216.349
  Total ingresos 99.050.356 129.613.618 104.970.209 97.357.547 6.347.265
             
Cap. Gastos Presupuesto
Inicial
Créditos
Definitivos
Obligaciones
Reconocidas
Netas
Pagos
Líquidos
Ejercicio corriente
Pagos
Líquidos
Ejercicios cerrados
1 Gastos de personal 28.437.227 30.534.312 27.671.737 27.444.965 221.839
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 31.596.452 36.001.981 29.970.475 27.058.029 2.872.562
3 Gastos financieros 799.728 884.064 727.121 678.209 28.907
4 Transferencias corrientes 23.105.134 24.885.080 23.151.997 21.709.660 1.423.703
5 Fondo de contingencia 452.642 248.315 0 0 0
  Operaciones Corrientes 84.391.184 92.553.752 81.521.331 76.890.862 4.547.011
6 Inversiones reales 10.486.311 30.007.694 10.765.129 9.070.423 1.598.504
7 Transferencias de capital 1.175.268 2.641.596 1.495.408 1.033.690 377.672
  Operaciones de Capital 11.661.579 32.649.291 12.260.537 10.104.112 1.976.176
  Operaciones  no Financieras 96.052.762 125.203.043 93.781.868 86.994.975 6.523.186
8 Activos financieros 668.104 915.679 703.628 681.959 9.177
9 Pasivos financieros 2.287.138 3.222.750 3.123.163 3.081.364 49.342
  Operaciones Financieras 2.955.241 4.138.429 3.826.791 3.763.323 58.519
  Total gastos 99.008.003 129.341.472 97.608.659 90.758.298 6.581.705
     
             
(1) Esta información incluye los Presupuestos de la Administración General, de sus Organismos Autónomos y de sus Entes Dependientes con Presupuesto limitativo y sectorizados como Administración Pública (algunos Consorcios, Fundaciones y Asociaciones)
(*) El Total Nacional se ha obtenido elevando los datos originales con la variable población, estratificada según el tamaño de de los municipios a nivel nacional  
Liquidación de los Presupuestos de las Entidades locales 2024
 Total Nacional (*)
Ayuntamientos
                     Clasificación económica y ejecución       miles de euros
Cap. Ingresos Presupuesto
Inicial
Previsión
Definitiva
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudación
Líquida
Ejercicio corriente
Recaudación
Líquida
Ejercicios cerrados
1 Impuestos directos 22.381.256 22.417.903 22.212.925 20.140.047 1.640.802
2 Impuestos indirectos 3.102.431 3.172.941 3.087.104 2.780.880 234.743
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.097.562 10.501.757 10.293.193 8.491.004 1.174.867
4 Transferencias corrientes 24.201.379 27.191.096 28.048.406 27.152.146 983.421
5 Ingresos patrimoniales 1.355.015 1.416.114 1.632.881 1.453.863 121.032
  Operaciones Corrientes 61.137.643 64.699.812 65.274.509 60.017.940 4.154.865
6 Enajenación de inversiones reales 915.963 1.108.073 519.828 442.934 58.565
7 Transferencias de capital 2.547.607 7.282.367 4.952.425 4.197.777 965.226
  Operaciones de Capital 3.463.570 8.390.439 5.472.252 4.640.710 1.023.790
  Operaciones  no Financieras 64.601.213 73.090.251 70.746.762 64.658.651 5.178.655
8 Activos financieros 219.567 16.003.025 85.915 65.487 15.322
9 Pasivos financieros 2.271.575 3.286.132 2.109.462 1.880.557 168.180
  Operaciones Financieras 2.491.142 19.289.157 2.195.378 1.946.044 183.502
  Total ingresos 67.092.355 92.379.409 72.942.139 66.604.695 5.362.157
             
Cap. Gastos Presupuesto
Inicial
Créditos
Definitivos
Obligaciones
Reconocidas
Netas
Pagos
Líquidos
Ejercicio corriente
Pagos
Líquidos
Ejercicios cerrados
1 Gastos de personal 23.330.377 25.243.751 22.879.266 22.698.385 177.084
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 25.428.475 28.985.675 24.440.828 22.087.187 2.317.038
3 Gastos financieros 636.058 722.936 601.010 556.124 26.048
4 Transferencias corrientes 6.711.115 7.862.354 7.001.366 6.057.837 997.397
5 Fondo de contingencia 348.029 176.173 0 0 0
  Operaciones Corrientes 56.454.054 62.990.889 54.922.469 51.399.533 3.517.568
6 Inversiones reales 7.872.567 24.518.207 8.728.908 7.311.345 1.333.537
7 Transferencias de capital 833.149 1.866.870 955.003 631.502 211.110
  Operaciones de Capital 8.705.716 26.385.077 9.683.910 7.942.847 1.544.647
  Operaciones  no Financieras 65.159.770 89.375.966 64.606.380 59.342.380 5.062.215
8 Activos financieros 168.036 280.671 194.205 179.224 6.072
9 Pasivos financieros 1.686.865 2.490.114 2.400.834 2.361.725 45.626
  Operaciones Financieras 1.854.902 2.770.785 2.595.039 2.540.949 51.698
  Total gastos 67.014.671 92.146.751 67.201.419 61.883.329 5.113.913
           
             
(1) Esta información incluye los Presupuestos de la Administración General, de sus Organismos Autónomos y de sus Entes Dependientes con Presupuesto limitativo y sectorizados como Administración Pública (algunos Consorcios, Fundaciones y Asociaciones)
(*) El Total Nacional se ha obtenido elevando los datos originales con la variable población, estratificada según el tamaño de de los municipios a nivel nacional