01
ago
2025
Datos del avance de la liquidación de los presupuestos de las entidades locales correspondiente a 2024 a fecha julio de 2025
Redacción Derecho Local
La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales publica estos datos a nivel nacional correspondientes al ejercicio 2024.
La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales publica un avance de las liquidaciones de los presupuestos del ejercicio 2024, actualizados a 30/07/2025, siendo el resumen a nivel nacional el siguiente:
| Liquidación de los Presupuestos de las Entidades locales 2024 | ||||||
| Total Nacional (*) | ||||||
| Ayuntamientos+Diputaciones+Consejos+Cabildos+Áreas Metropolitanas+Comarcas +Mancomunidades+Agrupaciones+EATIM | ||||||
| Clasificación económica y ejecución | miles de euros | |||||
| Cap. | Ingresos | Presupuesto Inicial |
Previsión Definitiva |
Derechos Reconocidos Netos |
Recaudación Líquida Ejercicio corriente |
Recaudación Líquida Ejercicios cerrados |
| 1 | Impuestos directos | 32.581.260 | 32.638.588 | 32.539.589 | 30.251.698 | 1.795.994 |
| 2 | Impuestos indirectos | 14.255.143 | 14.378.114 | 13.737.869 | 13.181.638 | 402.057 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 12.392.638 | 12.836.920 | 12.765.762 | 10.621.603 | 1.443.699 |
| 4 | Transferencias corrientes | 31.117.047 | 34.194.818 | 35.803.280 | 34.361.909 | 1.439.196 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 1.657.142 | 1.741.050 | 2.144.049 | 1.946.761 | 146.012 |
| Operaciones Corrientes | 92.003.230 | 95.789.489 | 96.990.550 | 90.363.608 | 5.226.957 | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 925.902 | 1.122.983 | 565.102 | 486.217 | 67.646 |
| 7 | Transferencias de capital | 2.073.399 | 4.841.916 | 3.919.934 | 3.341.353 | 832.919 |
| Operaciones de Capital | 2.999.301 | 5.964.899 | 4.485.036 | 3.827.570 | 900.565 | |
| Operaciones no Financieras | 95.002.531 | 101.754.388 | 101.475.586 | 94.191.178 | 6.127.522 | |
| 8 | Activos financieros | 689.544 | 23.304.170 | 498.408 | 470.006 | 36.046 |
| 9 | Pasivos financieros | 3.221.986 | 4.485.284 | 2.870.522 | 2.599.959 | 181.948 |
| Operaciones Financieras | 3.911.529 | 27.789.454 | 3.368.930 | 3.069.965 | 217.994 | |
| Total ingresos | 98.914.060 | 129.543.842 | 104.844.516 | 97.261.143 | 6.345.516 | |
| Cap. | Gastos | Presupuesto Inicial |
Créditos Definitivos |
Obligaciones Reconocidas Netas |
Pagos Líquidos Ejercicio corriente |
Pagos Líquidos Ejercicios cerrados |
| 1 | Gastos de personal | 28.387.446 | 30.459.821 | 27.622.596 | 27.397.878 | 219.235 |
| 2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 31.516.319 | 35.919.841 | 29.904.397 | 27.053.883 | 2.819.173 |
| 3 | Gastos financieros | 795.257 | 879.290 | 722.752 | 674.394 | 27.255 |
| 4 | Transferencias corrientes | 23.116.930 | 24.918.139 | 23.184.746 | 21.748.558 | 1.418.807 |
| 5 | Fondo de contingencia | 452.622 | 247.019 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones Corrientes | 84.268.573 | 92.424.110 | 81.434.491 | 76.874.714 | 4.484.469 | |
| 6 | Inversiones reales | 10.445.102 | 30.050.188 | 10.784.353 | 9.095.630 | 1.584.417 |
| 7 | Transferencias de capital | 1.176.219 | 2.650.543 | 1.495.219 | 1.033.988 | 376.501 |
| Operaciones de Capital | 11.621.321 | 32.700.731 | 12.279.572 | 10.129.617 | 1.960.919 | |
| Operaciones no Financieras | 95.889.894 | 125.124.841 | 93.714.063 | 87.004.331 | 6.445.387 | |
| 8 | Activos financieros | 668.395 | 910.491 | 698.650 | 676.888 | 9.302 |
| 9 | Pasivos financieros | 2.286.231 | 3.213.453 | 3.112.814 | 3.071.792 | 45.849 |
| Operaciones Financieras | 2.954.627 | 4.123.944 | 3.811.464 | 3.748.680 | 55.151 | |
| Total gastos | 98.844.521 | 129.248.785 | 97.525.526 | 90.753.011 | 6.500.538 | |
| (1) Esta información incluye los Presupuestos de la Administración General, de sus Organismos Autónomos y de sus Entes Dependientes con Presupuesto limitativo y sectorizados como Administración Pública (algunos Consorcios, Fundaciones y Asociaciones) | ||||||
| (*) El Total Nacional se ha obtenido elevando los datos originales con la variable población, estratificada según el tamaño de de los municipios a nivel nacional | ||||||
