Resolución de 20 de febrero de 2023, de la Directora de Tráfico, por la que se da publicidad a la relación de municipios en los que la Dirección de Tráfico ha asumido la competencia sancionadora de las infracciones a normas de circulación en vías urbanas.
BOPV 45/2023 de 6 de Marzo de 2023
Esta norma publica la relación de municipios en los que la competencia sancionadora por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas ha sido asumida por la Dirección de Tráfico, en virtud del art. 84.4 del RDLeg 5/2015 que faculta a los jefes provinciales de Tráfico y los órganos competentes que correspondan, a asumir la competencia de los alcaldes cuando, por razones justificadas o por insuficiencia de los servicios municipales, no pueda ser ejercida por éstos, en caso de comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 84.4 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá a los respectivos alcaldes.
No obstante, el párrafo cuarto del mismo precepto prevé que en las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, asumirán la competencia de los alcaldes cuando, por razones justificadas o por insuficiencia de los servicios municipales, no pueda ser ejercida por estos.
El objeto de la presente Resolución es dar publicidad a la relación de municipios en los que la competencia ha sido asumida por la Dirección de Tráfico.
Por ello,
RESUELVO:
Hacer pública la relación de municipios vascos en los que la competencia para instruir y resolver expedientes sancionadores incoados por todas o algunas de las infracciones de las normas de circulación en las vías urbanas de los mismos ha sido asumida por la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, y que se contiene en el anexo.
En Vitoria-Gasteiz, a 20 de febrero de 2023.
La Directora de Tráfico,
SONIA DÍAZ DE CORCUERA RUIZ DE OÑA.
| ÁLAVA | |
| Fecha de asunción | |
| Agurain/Salvatierra | 19-12-2018 |
| Alegría-Dulantzi | 11-10-2001 |
| Añana | 20-06-2016 |
| Aramaio | 06-03-1992 |
| Arraia-Maeztu | 20-11-2018 |
| Artziniega | 27-12-2004 |
| Ayala/Aiara | 07-03-2002 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 19-12-2018 |
| Berantevilla | 19-11-2013 |
| Campezo/Kanpezu | 22-12-1997 |
| Elciego | 05-10-2004 |
| Elvillar/Bilar | 30-10-2002 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 15-10-2002 |
| Iruraiz-Gauna | 22-04-2005 |
| Labastida/Bastida | 26-01-2016 |
| Lantarón | 25-02-2019 |
| Lapuebla de Labarca | 03-04-1990 |
| Legutio | 07-05-2002 |
| Leza | 14-01-2014 |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | 30-01-2014 |
| Okondo | 22-01-2021 |
| Oyón/Oion | 30-07-1999 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 24-02-2016 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 21-08-1990 |
| Urkabustaiz | 31-03-2010 |
| Valdegovía/Gaubea | 11-07-2002 |
| Yécora/Iekora | 29-01-2014 |
| Zalduondo | 03-10-2019 |
| Zambrana | 27-09-2002 |
| Zigoitia | 05-12-2013 |
| Zuia | 06-06-2001 |
| BIZKAIA | |
| Fecha de asunción | |
| Ajangiz | 31-03-2010 |
| Alonsotegi | 26-11-1993 |
| Amoroto | 16-02-2023 |
| Arantzazu | 08-07-1992 |
| Areatza | 08-06-1994 |
| Arrankudiaga-Zollo | 20-10-2015 |
| Artzentales | 20-08-2020 |
| Atxondo | 17-01-1992 |
| Aulesti | 28-08-2017 |
| Barrika | 13-01-2003 |
| Bedia | 07-05-1993 |
| Berriatua | 11-04-2022 |
| Berriz | 05-10-2004 |
| Busturia | 28-03-1992 |
| Dima | 13-11-2007 |
| Ea | 02-09-1991 |
| Elantxobe | 18-10-1991 |
| Etxebarria | 05-10-2017 |
| Forua | 02-12-1997 |
| Galdames | 05-12-2013 |
| Gamiz-Fika | 04-07-2000 |
| Garai | 29-11-2018 |
| Gautegiz Arteaga | 10-02-2020 |
| Gordexola | 17-08-2007 |
| Ibarrangelu | 14-09-1993 |
| Igorre | 28-10-1991 |
| Ispaster | 22-11-2005 |
| Izurtza | 22-06-1992 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 07-01-2014 |
| Kortezubi | 20-09-2007 |
| Lanestosa | 30-07-2008 |
| Larrabetzu | 03-01-1992 |
| Lemoa | 18-12-1991 |
| Lemoiz | 12-09-1991 |
| Lezama | 14-03-2014 |
| Loiu | 11-01-2002 |
| Mallabia | 30-07-2002 |
| Mañaria | 02-10-1992 |
| Maruri-Jatabe | 17-01-1993 |
| Morga | 29-05-2009 |
| Mundaka | 28-12-1990 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 09-07-2014 |
| Muxika | 21-01-2010 |
| Ondarroa | 28-12-1990 |
| BIZKAIA | |
| Fecha de asunción | |
| Orozko | 01-07-1997 |
| Otxandio | 29-01-1993 |
| Sondika | 20-11-2018 |
| Sopuerta | 02-12-2005 |
| Sukarrieta | 07-03-2002 |
| Trucíos-Turtzioz | 20-11-2018 |
| Urduliz | 06-07-1992 |
| Urduña-Orduña | 27-12-1991 |
| Zaldibar | 16-12-1991 |
| Zamudio | 23-10-2007 |
| Zaratamo | 19-12-2011 |
| Zeanuri | 01-03-1991 |
| Zeberio | 04-09-2009 |
| Zierbena | 07-09-2005 |
| GIPUZKOA | |
| Fecha de asunción | |
| Abaltzisketa | 19-11-1993 |
| Aia | 16-01-2003 |
| Alegia | 18-05-1992 |
| Altzaga | 08-01-2020 |
| Altzo | 28-09-2022 |
| Amezketa | 20-03-1992 |
| Anoeta | 23-11-1998 |
| Antzuola | 30-05-1991 |
| Arama | 25-02-2019 |
| Asteasu | 12-12-2016 |
| Ataun | 05-12-2013 |
| Belauntza | 04-05-1992 |
| Berastegi | 13-08-2008 |
| Berrobi | 17-03-1992 |
| Elgeta | 13-10-2010 |
| Errezil | 13-05-2005 |
| Ezkio-Itsaso | 05-12-2013 |
| Hernialde | 28-05-1990 |
| Ikaztegieta | 19-11-2013 |
| Irura | 03-04-1992 |
| Itsasondo | 11-11-2019 |
| Legorreta | 17-07-1998 |
| Lizartza | 24-04-1992 |
| Mendaro | 04-05-1998 |
| Orexa | 17-03-1992 |
| Ormaiztegi | 22-02-1993 |
| Zaldibia | 31-07-2017 |
| Zegama | 12-01-2009 |